广州天力: 如意全电动搬运车 CBD20
产品详情
产品参数
产品图片
|
技术参数/型号 |
CBD20 | |
| 额定负载 | kg | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 205 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 |
| 货叉长度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 货叉宽度W | mm | 520/550/650/685 |
| 转弯半径R | mm | 1565/1615/1685 |
| 重载行驶速度 | km/h | ≥4.5 |
| 空载行驶速度 | km/h | ≥6.2 |
| 驱动轮直径 | mm | Φ250 |
| 叉轮直径 | mm | Φ80 |
| 电压 | V | 24 |
| 自重 | kg | 450/460 |

