安徽丰华“楚力”蓄电池平衡重式叉车 1-2.5吨
品牌:安徽丰华
产品详情
产品参数
产品图片
| 型 号 | 单位 | 叉车型号 | ||||
| CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 货叉 | 尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | |
| 重量 | kg | 37 | 41 | 46 | ||
| 门架倾角(前后)(F/R) | o | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | |
| 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
| 前悬距 | mm | 422 | 422 | 485 | 485 | |
| 最大行驶速度(满载) | km/h | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | |
| 最大起升速度(满载) | mm/s | 300 | 270 | 260 | 250 | |
| 最大爬坡能力 | % | 15 | 12 | 15 | 12 | |
| 全长(不带货叉) | mm | 2020 | 2020 | 2365 | 2365 | |
| 全宽 | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | |
| 货叉最大起升时高度 | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | |
| 门架高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 前轮 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | ||||
| 后轮 | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | ||||
| 轴距 | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | |
| 轮距(前拟后物) | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | |
| 自重 | kg | 2800 | 2990 | 3800 | 4100s | |
| 蓄电池 | 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 电压 | v | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 容量 | Ah | 420 | 420 | 630 | 630 | |
| 外形尺寸 | mm | 975×600×465 | 1020×800×500 | |||
| 重量 | kg | 770 | 1166 | |||
| 电动机 |
行走 |
kw | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
| 起升 | kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | |
| 转向 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8a | |
| 控制器 | GE/ZAP1 | GE/ZAP1 | ||||

