半电动堆高车 HK10-20B
产品详情
产品参数
产品图片
产品特点:
◆配置高品质液压泵站,动力强劲,作业平稳,使用省心,电力持久
◆特殊轧制工艺制造的重型“C”型钢门架,坚固安全
◆采用整体冲压工艺成型的钢板货叉,美观耐用
◆符合欧洲EN1757-1:2001, EN1727标准
◆采用新式后桥结构,使堆高车结构更加合理。
◆采用进口气压弹簧式手柄装置,使用更加方便合理。
◆采用德国进口原材成型门架,在质量方面严格把关。
◆采用脚踏式轻型设计,有更轻推拉力,更加轻巧灵活,使用更加方便等特点
◆安全可靠的刹车系统,大大提高了半电动堆高车在实际应用中的安全性。
◆采用了连杆式专项结构,大大延长了机械的使用寿命,同时方便维护。
型号 规格Model Number | HK10-20B | HK10-25B | HK10-30B | HK10-35B | HK15-20B | HK15-25B | HK15-30B | HK15-35B | HK20-20B | |
额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
载荷中心Load Center (C) | mm | 4000 | ||||||||
货叉最大高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Max.Machine Height (H4) | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Fork Size (L) | mm | 1000 | ||||||||
货叉外宽 Fork Width (E) | mm | 300-680 | ||||||||
最小转弯半径 Min.Turning Radius (R) | mm | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | ||||
前后轮轴距 Wheel Base (Y) | mm | 1185 | ||||||||
前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 316 | ||||||||
举升电机Lifting Motor | v/kw | 12/1.5-1.6 | ||||||||
蓄电池 Aneroid Battery | v/Ah | 12/120-150 | ||||||||
充电器Charger | v/Ah | 12/15 | ||||||||
整机长度Overall Length | mm | 1660 | ||||||||
整机宽度Overall Width | mm | 810 | 930 | 810 | 930 | 810 | ||||
整机高度Overall Height | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量Overall Net Weight | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 | 475 | 495 | 520 | 470 |

