1.5-2.5柳工叉车
产品详情
产品参数
产品图片
型 号 FD20B-X1 FD25B-X1
1 动力型式 柴油 柴油
2 额定载荷 kg 2000 2500
3 载荷中心距 mm 500 500
4 起升高度 mm 3000 3000
5 货叉尺寸 长×宽×厚 mm 1070x120x40 1070x120x40
6 门架倾角 前/后 。 6/12 6/12
7 最大爬坡能力 % 20 20
8 全长(不带货叉) mm 2460 2530
9 全宽 mm 1150 1150
10 门架不起升高度 mm 1985 1985
11 门架起升高度(带挡货架) mm 4030 4030
12 护顶架高度 mm 2070 2070
13 轮胎 前轮 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
14 后轮 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
15 发动机 型号 490BPG-87
16 额定功率 kw/r.p.m 36.8/2650
17 额定扭矩 Nm/r.p.m 148/1800-1900
18 缸数 4
19 缸径×行程 mm 90x100
20 排量 cc 2540
| 型 号 | FD20B-X1 | FD25B-X1 | |||
| 1 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 2 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | 货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| 6 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | |
| 8 | 全长(不带货叉) | mm | 2460 | 2530 | |
| 9 | 全宽 | mm | 1150 | 1150 | |
| 10 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |
| 12 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |
| 13 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 14 | 后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 15 | 发动机 | 型号 | 490BPG-87 | ||
| 16 | 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2650 | ||
| 17 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/1800-1900 | ||
| 18 | 缸数 | 4 | |||
| 19 | 缸径×行程 | mm | 90x100 | ||
| 20 | 排量 | cc | 2540 | ||
| 型 号 | FD20B-X1 | FD25B-X1 | |||
| 1 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 2 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | 货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| 6 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | |
| 8 | 全长(不带货叉) | mm | 2460 | 2530 | |
| 9 | 全宽 | mm | 1150 | 1150 | |
| 10 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |
| 12 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |
| 13 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 14 | 后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 15 | 发动机 | 型号 | 490BPG-87 | ||
| 16 | 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2650 | ||
| 17 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/1800-1900 | ||
| 18 | 缸数 | 4 | |||
| 19 | 缸径×行程 | mm | 90x100 | ||
| 20 | 排量 | cc | 2540 | ||
| 型 号 | FD20B-X1 | FD25B-X1 | |||
| 1 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 2 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | 货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| 6 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | |
| 8 | 全长(不带货叉) | mm | 2460 | 2530 | |
| 9 | 全宽 | mm | 1150 | 1150 | |
| 10 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |
| 12 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |
| 13 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 14 | 后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 15 | 发动机 | 型号 | 490BPG-87 | ||
| 16 | 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2650 | ||
| 17 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/1800-1900 | ||
| 18 | 缸数 | 4 | |||
| 19 | 缸径×行程 | mm | 90x100 | ||
| 20 | 排量 | cc | 2540 | ||
| 型 号 | FD20B-X1 | FD25B-X1 | |||
| 1 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 2 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | 货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| 6 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | |
| 8 | 全长(不带货叉) | mm | 2460 | 2530 | |
| 9 | 全宽 | mm | 1150 | 1150 | |
| 10 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |
| 12 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |
| 13 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 14 | 后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 15 | 发动机 | 型号 | 490BPG-87 | ||
| 16 | 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2650 | ||
| 17 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/1800-1900 | ||
| 18 | 缸数 | 4 | |||
| 19 | 缸径×行程 | mm | 90x100 | ||
| 20 | 排量 | cc | 2540 | ||

