江淮重工1.6T三支点电动叉车 CPD16SA3
品牌:江淮重工叉车(JAC)
产品详情
产品参数
产品图片
| CPDS16/18/20A3型叉车主要参数一览表 | |||||||||||
| 序号 | 参数名称 | 单位 | CPDS16A3 | CPDS18A3 | CPDS20A3 | ||||||
| 1 | 额定起重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||
| 2 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 3 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 4 | 自由起升高度 | mm | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 5 | 门架倾角 | 前倾 | 度 | 6° | |||||||
| 后倾 | 度 | 6° | |||||||||
| 6 | 最大起升速度 | 无载 | mm/s | 400 | |||||||
| 满载 | mm/s | 310 | |||||||||
| 7 | 最大行驶速度 | 前进 | km/h | 13 | 12 | 15 | |||||
| 后退 | km/h | 13 | 12 | 15 | |||||||
| 8 | 最大下降速度 | 无载 | mm/s | 360 | |||||||
| 满载 | mm/s | 500 | |||||||||
| 9 | 最大牵引力 | 无载 | N | 3821 | 6992 | ||||||
| 满载 | N | 3265 | 3236 | 6387 | |||||||
| 10 | 满载最大爬坡度 | % | 20% | ||||||||
| 11 | 最小转弯半径 | mm | 1548 | 1569 | |||||||
| 12 | 自重(含油水) | Kg | 2835 | 2980 | 3084 | ||||||
| 13 | 外形尺寸 | 长度 | 无货叉 | mm | 1879 | 1900 | |||||
| 有货叉 | mm | 2819 | 2840 | ||||||||
| 宽度 | 前轮外侧处 | mm | 1060 | ||||||||
| 高度 | 门架落地高度 | mm | 1984 | ||||||||
| 护顶架高度 | mm | 1976 | |||||||||
| 最大起升时全高 | 带货叉 | mm | 4030 | ||||||||
| 不带货叉 | mm | 3750 | |||||||||
| 14 | 离地间隙 | 门架下端 | mm | 99 | |||||||
| 车架中部 | mm | 77 | |||||||||
| 平衡重下端 | mm | 89 | |||||||||
| 15 | 轴距 | mm | 1358 | ||||||||
| 16 | 轮距 | 前轮 | mm | 903 | |||||||
| 后轮 | mm | 178 | |||||||||
| 17 | 悬距 | 前悬距 | mm | 361 | |||||||
| 后悬距 | mm | 160 | 181 | ||||||||
| 18 | 司机座至护顶架内侧高度 | mm | >1000 | ||||||||
| 19 | 桥负荷 | 驱动桥 | 满载 | kg | 3827 | 4214 | 4542 | ||||
| 空载 | kg | 1213 | 1273 | 1274 | |||||||
| 转向桥 | 满载 | kg | 1821 | 566 | 542 | ||||||
| 空载 | kg | 1622 | 1707 | 1810 | |||||||
| 20 | 轮胎 | 驱动轮 | 规格 | 18X7-8实心胎 | |||||||
| 气压 | kPa | ||||||||||
| 转向轮 | 规格 | 15X4.5-8实心胎 | |||||||||
| 气压 | kPa | ||||||||||
| 21 | 蓄电池 | 电压 | V | 48 | |||||||
| 容量 | AH | 400/500/550 | |||||||||
| 22 | 行走电机 | 型号 | |||||||||
| 额定功率 | KW | 4.5 | 6.5 | ||||||||
| 23 | 起升电机 | (直流)额定功率 | KW | 7.5/8 | |||||||
| (交流)额定功率/转速 | KW/r/min | 9/2360 | 11/2450 | ||||||||
| 24 | 货叉 长X宽X高 | mm | 900X100X40 | 920X122X40 | |||||||

