产品详情

  • cross over tube

cross over tube

品牌:英国SMC Euroclamp

  • 英国SMC Euroclamp公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车配件制造商 
  • 地区:欧洲英国
  • 地址:Albert Road, Bollington, Cheshire. SK10 5HS United Kingdom

产品详情

产品图片

  The cross over tube design of beam needs a separate box for each slide, this are mounted one on top of the other which reduces the visibility around the beam , and increases the overall mass, however a greater opening range can be achieved. In certain cases the centre of the chassis can be opened to create a window when the unit is at its maximum spread

Model No SRS Cat No Ref No Capacity P (kg) Load Centre LC (mm) Mass Q (kg) Centre of Gravity CGh (mm) Lost Load Centre LLC (mm) Class Setting Ai Minimum Ao Maximum Bo Frame F Width W Thickness T Length E Mtg Ref De-rating Calculator
U 87LW 1 0001  7000 600 1190 359 270 4A N/A 2000 4000 2350 150 60 2400 ITA view calculator
U108LW 1 0001  9000 600 1529 270 295 SPECIFIC N/A 2500 5000 3000 180 60 1200 KA1 view calculator
U144LW 1 0001  12000 600 2516 210  SPECIFIC 2500 4000 8000 4500 180 50 1200 KA1 view calculator
U144LW 1 0002  12000 600 3295 242 367 SPECIFIC N/A 4000 8000 4750 300 65 1200 KA1 view calculator
U168LW 1 0001  14000 600 4350 230 365 SPECIFIC N/A 5000 10000 5750 300 65 1150 KA1 view calculator
U176LW 1 0001  16000 550 5100 335 370 SPECIFIC N/A 6000 12000 6850 350 65 1100 KA1 view calculator
U192LW 1 0002  16000 600 4620 235  SPECIFIC 3500 6000 12000 6500 180 60 1200 KA1 view calculator
U192LW 1 0003  10000 600 3995 367 230 SPECIFIC N/A 4500 9000 5250 300 65 1200 SM1 view calculator
U192LW 1 0004  8000 1200 2050 484 380 SPECIFIC N/A 2500 5000 3050 200 70 2400 SM1 view calculator
U192LW 1 0008  16000 600 5640 235 423 SPECIFIC N/A 6000 12000 6750 300 65 1200 KA1 view calculator
U240LW 1 0001  10000 1200 2530 210 380 SPECIFIC N/A 2500 5000 3150 250 80 2400 SM1 view calculator
U275LW 1 0001  25000 550 8500 290 400 SPECIFIC N/A 7000 14000 7800 360 65 1100 KA1 view calculator
U324LW 1 0001  9000 1800 4100 210 300 INTEGRAL N/A 4000 8000 4550 200 95 2100 LI1 view calculator
U360LW 1 0001  25000 550 9000 290 400 SPECIFIC N/A 7000 14000 7900 360 65 1100 KA1 view calculator
U360LW 1 0002  24000 1250 6600 300 510 SPECIFIC N/A 3000 6000 3650 250 125 2500 KA1 view calculator
U360LW 1 0003  30000 1200 8700 280 370 SPECIFIC 2000 4000 8000 4650 250 100 2400 LI1 view calculator
U360LW 1 0004  30000 1200 8490 520 550 SPECIFIC 2000 3500 7000 4150 250 100 2400 LI1 view calculator
U360LW 1 0005  30000 600 14880 360 620 SPECIFIC N/A 9000 18000 10400 600 75 1200 KA1 view calculator
U360LW 1 0006  30000 550 16400 350 620 SPECIFIC N/A 10000 20000 14000 600 75 1100 KA1 view calculator
U500LW 1 0001  25000 1000 7715 325 460 SPECIFIC 3500 8000 16000 8650 250 100 2000 LI1 view calculator
U560LW 1 0001  28000 1000 10912 300 580 SPECIFIC 4000 9000 18000 9700 250 100 2000 KA1 view calculator
U560LW 1 0002  28000 1000 14600 341 700 SPECIFIC N/A 9000 18000 9800 300 100 2000 KA1 view calculator
U600LW 1 0002  24000 1250 6600 300 510 SPECIFIC N/A 3000 6000 3650 250 125 2500 SM1 view calculator
U60LW 1 0002  5000 600 1950 325 413 INTEGRAL N/A 3500 8000 4140 300 50 1250 CA1 view calculator

网友评论

取消