碱性蓄电池
品牌:新乡恒星
产品详情
产品图片
1、消除了电池运行中的短路,微短路、热失控造成的突然失效,运行安全可靠。
2、电池可10~20C5A短时放电使用。
3、电池耐过充性能号,电流短时高达20~30C5A不会烧坏电池。
4、运行补水周期可长达2~3年。
5、电池寿命长达20~30年。
6、应用范围广,-40°C~+55°C。
7、维护成本低,综合成本合理。
1、消除了电池运行中的短路,微短路、热失控造成的突然失效,运行安全可靠。
2、电池可10~20C5A短时放电使用。
3、电池耐过充性能号,电流短时高达20~30C5A不会烧坏电池。
4、运行补水周期可长达2~3年。
5、电池寿命长达20~30年。
6、应用范围广,-40°C~+55°C。
7、维护成本低,综合成本合理。
1、消除了电池运行中的短路,微短路、热失控造成的突然失效,运行安全可靠。
2、电池可10~20C5A短时放电使用。
3、电池耐过充性能号,电流短时高达20~30C5A不会烧坏电池。
4、运行补水周期可长达2~3年。
5、电池寿命长达20~30年。
6、应用范围广,-40°C~+55°C。
7、维护成本低,综合成本合理。
| 型号 Models | 额定容量(Ah) Rated capacity | 外形尺寸(mm) Dimensions | 质量(kg) Mass | 储液量(mL) Reserve | IEC参照型号 Reference | SAFT 参考型号Reference | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
| GNC10 | 10 | 81 | 26 | 163 | 0.55 | |||
| GNC20 | 20.0 | 81 | 33.5 | 245 | 1.22 | 90 | KX20P | SPH21P |
| GNC40 | 40.0 | 81 | 43.0 | 266 | 1.70 | 120 | KX40P | |
| GNC40A | 40.0 | 81 | 50.0 | 255 | 1.70 | 135 | KX40PA | |
| GNC60 | 60.0 | 138 | 61.0 | 266 | 3.8 | 350 | KX60P | SPH60 |
| GNC65 | 65.0 | 82 | 73.0 | 276 | 3.5 | 200 | KX65P | |
| GNC80 | 0.0 | 138 | 61.0 | 266 | 4.0 | 350 | KX80P | |
| GNC100 | 100.0 | 138 | 61.0 | 266 | 4.3 | 220 | KX100P | |
| GNC100A | 100.0 | 139 | 79.0 | 291 | 4.5 | 650 | KX100PA | |
| GNC100B | 100.0 | 139 | 79.0 | 362 | 6.0 | 900 | KX100PB | |
| GNC120 | 120.0 | 139 | 79.0 | 362 | 6.5 | 800 | KX120P | |
| GNC120B | 120.0 | 139 | 79.0 | 291 | 5.2 | |||
| GNC130 | 130.0 | 139 | 79.0 | 291 | 5.5 | |||
| GNC140 | 140.0 | 139 | 79.0 | 291 | 6.2 | 600 | KX140P | |
| GNC120C | 120 | 139 | 79.0 | 362 | 5.7 | |||
| GNC130B | 130 | 139 | 79.0 | 362 | 6.0 | |||
| GNC150 | 150 | 139 | 79.0 | 362 | 6.5 | |||
| GNC170 | 170.0 | 139 | 79.0 | 362 | 8.5 | 900 | KX170P | |
| GNC180 | 180 | 139 | 79.0 | 362 | 8.5 | |||
| GNC170B | 170 | 165 | 105 | 350 | 9.0 | |||
| GNC185 | 185 | 165 | 105 | 350 | 9.2 | |||
| GNC190 | 190 | 165 | 105 | 350 | 9.5 | |||
| GNC210 | 210 | 165 | 105 | 350 | 10 | |||
| GNC230 | 230 | 165 | 105 | 350 | 10.7 | 800 | KX210P | |
| GNC250 | 250 | 165 | 105 | 350 | 12 | |||
| GNC300 | 300 | 167 | 162 | 343 | 12.5 | |||
| GNC400 | 400 | 167 | 162 | 343 | 18 | |||

