锦湖轮胎
品牌:张家港先锋轮胎
产品详情
产品图片
世界第十大轮胎制造公司,到目前为止一直保持着领先地位,以先进的技术和最完善的质量保证体系获得ISO9002、美国DOT、欧洲ECE,SASO、中东GULF、中国CCC等国际质量认证,向30多家大中型汽车厂家配套,并出口到世界各地27个国家
世界第十大轮胎制造公司,到目前为止一直保持着领先地位,以先进的技术和最完善的质量保证体系获得ISO9002、美国DOT、欧洲ECE,SASO、中东GULF、中国CCC等国际质量认证,向30多家大中型汽车厂家配套,并出口到世界各地27个国家
世界第十大轮胎制造公司,到目前为止一直保持着领先地位,以先进的技术和最完善的质量保证体系获得ISO9002、美国DOT、欧洲ECE,SASO、中东GULF、中国CCC等国际质量认证,向30多家大中型汽车厂家配套,并出口到世界各地27个国家
| 规格/花纹 | 712 | KH15 | KR11 | 769 | 716 | 768 | 771 | 规格/花纹 | 771 | 795 | 785 | 821 | 822 | 852 | 854 | KL78 |
| 195/55R15 | V | V | 145R12C | T | ||||||||||||
| 205/55R16 | V | V | 155R12C | N | ||||||||||||
| 165/60R14 | H | 155R13C | N/Q | |||||||||||||
| 185/60R14 | V | H | H | H | 185R14C | N | P | |||||||||
| 195/60R14 | V | H | H | H | 185R14LT | N | ||||||||||
| 195/60R15 | V/H | H | H | 195R14C | P | |||||||||||
| 205/60R15 | V | V/H | H | H | 205R14C | N | ||||||||||
| 205/60R16 | V | V | 215R16C | S | ||||||||||||
| 215/60R15 | H | H | 195/70R15 | S | ||||||||||||
| 215/60R16 | H | H | P205/70R15 | H | ||||||||||||
| 225/60R16 | V | H | H | P215/70R15 | S | |||||||||||
| 235/60R16 | H | 225/70R15C | Q | |||||||||||||
| 155/65R13 | T | P275/70R16 | H | |||||||||||||
| 165/65R13 | H | 205/75R14C | N | |||||||||||||
| 165/65R14 | T | 215/75R14C | N | |||||||||||||
| 185/65R14 | H | H | P215/75R15 | S | ||||||||||||
| 195/65R15 | V | V/H | H | P225/75R15 | S | |||||||||||
| 205/65R15 | V | V/H | H | H | P235/75R15 | S | ||||||||||
| 215/65R15 | H | H | H | 195R15RF | S | S | ||||||||||
| 215/65R16 | V | 31*10.5R15 | S | |||||||||||||
| 145/70R12 | T | LT215/75R15 | S | |||||||||||||
| 155/70R13 | T | LT235/75R15 | S | |||||||||||||
| 165/70R13 | H | H | T | LT245/75R15 | Q | S | ||||||||||
| 165/70R14 | H | H | T | LT265/75R16 | S | S | ||||||||||
| 175/70R13 | H | H | T | T | LT215/85R16 | Q | ||||||||||
| 175/70R14 | T | LT235/85R16 | Q | |||||||||||||
| 185/70R13 | H | H | T | T | 650R16C | N | ||||||||||
| 185/70R14 | H | H | T | T | 700R15C | L | ||||||||||
| 195/70R14 | H | H | T | T | ||||||||||||
| 205/70R14 | H | H | T | T | ||||||||||||
| 205/70R14C | S | |||||||||||||||
| P215/70R15 | H | |||||||||||||||
| P195/75R14 | H | |||||||||||||||
| 155/80R13 | T | |||||||||||||||
| 165/80R13 | T | |||||||||||||||
| 185/80R14 | H | T | T | T |

