重型工程轮胎 E4/G2/L3/E3
品牌:江苏飞驰
产品详情
产品图片
| 规格 | 层级 | 标准车辋 | 新胎充气尺寸 | 最大负荷(kg) | 使用气压(kpa) | 有/无内胎 | 花纹 | |||
| 断面宽 | 外直径 | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | |||||
| 14.00-24 | 24 | 10.00 W,10.0 | 375 | 1420 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | TT | E4 |
| 14.00-24 | 28 | 10.00 W,10.0 | 375 | 1420 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | TT | E4 |
| 16.00-25 | 28 | 11.25/2.0 | 430 | 1546 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | TT/TL | E4 |
| 18.00-33 | 32 | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 17500 | 10000 | 750 | 575 | TL | E4 |
| 18.00-33 | 36 | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 18500 | 10600 | 850 | 625 | TL | E4 |
| 21.00-35 | 32 | 15.00/3.0 | 575 | 2053 | 21200 | 12100 | 650 | 500 | TL | E4 |
| 21.00-35 | 36 | 15.00/3.0 | 575 | 2053 | 23000 | 12800 | 750 | 550 | TL | E4 |
| 24.00-35 | 42 | 17.00/3.5 | 650 | 2178 | 29000 | 16500 | 750 | 550 | TL | E4 |
| 27.00-49 | 48 | 19.5/4.0 | 735 | 2703 | 43700 | 25000 | 775 | 575 | TL | E4 |
| 36.00-51 | 58 | 26.0/5.0 | 990 | 3233 | 71000 | 41200 | 675 | 525 | TL | E4 |
| 13.00-24 | 12 | 8.00TG | 330 | 1280 | 5600 | - | 450 | - | TL | G2 |
| 13.00-24 | 14 | 8.00TG | 330 | 1280 | 6150 | - | 525 | - | TL | G2 |



