P、G系列O圈档圈 P、G系列O圈档圈
品牌:广州于蓝油封
产品详情
产品图片
| P、G系列O圈档圈 | ||||||
| NO | NOMINAL NO. | TYPE | d | D | T | |
| 1 | P | 3 | BRT2 | 3 | 6 | 1.25 |
| 2 | P | 4 | BRT2 | 4 | 7 | 1.25 |
| 3 | P | 5 | BRT2 | 5 | 8 | 1.25 |
| 4 | P | 6 | BRT2 | 6 | 9 | 1.25 |
| 5 | P | 7 | BRT2 | 7 | 10 | 1.25 |
| 6 | P | 8 | BRT2 | 8 | 11 | 1.25 |
| 7 | P | 9 | BRT2 | 9 | 12 | 1.25 |
| 8 | P | 10 | BRT2 | 10 | 13 | 1.25 |
| 9 | P | 10A | BRT2 | 10 | 14 | 1.25 |
| 10 | P | 11 | BRT2 | 11 | 15 | 1.25 |
| 11 | P | 11.2 | BRT2 | 11.2 | 15.2 | 1.25 |
| 12 | P | 12 | BRT2 | 12 | 16 | 1.25 |
| 13 | P | 12.5 | BRT2 | 12.5 | 16.5 | 1.25 |
| 14 | P | 14 | BRT2 | 14 | 18 | 1.25 |
| 15 | P | 15 | BRT2 | 15 | 19 | 1.25 |
| 16 | P | 16 | BRT2 | 16 | 20 | 1.25 |
| 17 | P | 18 | BRT2 | 18 | 22 | 1.25 |
| 18 | P | 20 | BRT2 | 20 | 24 | 1.25 |
| 19 | P | 21 | BRT2 | 21 | 25 | 1.25 |
| 20 | P | 22 | BRT2 | 22 | 26 | 1.25 |
| 21 | P | 22A | BRT2 | 22 | 28 | 1.25 |
| 22 | P | 22.4 | BRT2 | 22.4 | 28.4 | 1.25 |
| 23 | P | 24 | BRT2 | 24 | 30 | 1.25 |
| 24 | P | 25 | BRT2 | 25 | 31 | 1.25 |
| 25 | P | 25.5 | BRT2 | 25.5 | 31.5 | 1.25 |
| 26 | P | 26 | BRT2 | 26 | 32 | 1.25 |
| 27 | P | 28 | BRT2 | 28 | 34 | 1.25 |
| 28 | P | 29 | BRT2 | 29 | 35 | 1.25 |
| 29 | P | 29.5 | BRT2 | 29.5 | 35.5 | 1.25 |
| 30 | P | 30 | BRT2 | 30 | 36 | 1.25 |
| 31 | P | 31 | BRT2 | 31 | 37 | 1.25 |
| 32 | P | 31.5 | BRT2 | 31.5 | 37.5 | 1.25 |
| 33 | P | 32 | BRT2 | 32 | 38 | 1.25 |
| 34 | P | 34 | BRT2 | 34 | 40 | 1.25 |
| 35 | P | 35 | BRT2 | 35 | 41 | 1.25 |
| 36 | P | 35.5 | BRT2 | 35.5 | 41.5 | 1.25 |
| 37 | P | 36 | BRT2 | 36 | 42 | 1.25 |
| 38 | P | 38 | BRT2 | 38 | 44 | 1.25 |
| 39 | P | 39 | BRT2 | 39 | 45 | 1.25 |
| 40 | P | 40 | BRT2 | 40 | 46 | 1.25 |
| 41 | P | 41 | BRT2 | 41 | 47 | 1.25 |
| 42 | P | 42 | BRT2 | 42 | 48 | 1.25 |
| 43 | P | 44 | BRT2 | 44 | 50 | 1.25 |
| 44 | P | 45 | BRT2 | 45 | 51 | 1.25 |
| 45 | P | 46 | BRT2 | 46 | 52 | 1.25 |
| 46 | P | 48 | BRT2 | 48 | 54 | 1.25 |
| 47 | P | 49 | BRT2 | 49 | 55 | 1.25 |
| 48 | P | 50 | BRT2 | 50 | 56 | 1.25 |
| 49 | P | 48A | BRT2 | 48 | 58 | 1.9 |
| 50 | P | 50A | BRT2 | 50 | 60 | 1.9 |
| 51 | P | 52 | BRT2 | 52 | 62 | 1.9 |
| 52 | P | 53 | BRT2 | 53 | 63 | 1.9 |
| 53 | P | 55 | BRT2 | 55 | 65 | 1.9 |
| 54 | P | 56 | BRT2 | 56 | 66 | 1.9 |
| 55 | P | 58 | BRT2 | 58 | 68 | 1.9 |
| 56 | P | 60 | BRT2 | 60 | 70 | 1.9 |
| 57 | P | 62 | BRT2 | 62 | 72 | 1.9 |
| 58 | P | 63 | BRT2 | 63 | 73 | 1.9 |
| 59 | P | 65 | BRT2 | 65 | 75 | 1.9 |
| 60 | P | 67 | BRT2 | 67 | 77 | 1.9 |
| 61 | P | 70 | BRT2 | 70 | 80 | 1.9 |
| 62 | P | 71 | BRT2 | 71 | 81 | 1.9 |
| 63 | P | 75 | BRT2 | 75 | 85 | 1.9 |
| 64 | P | 80 | BRT2 | 80 | 90 | 1.9 |
| 65 | P | 85 | BRT2 | 85 | 95 | 1.9 |
| 66 | P | 90 | BRT2 | 90 | 100 | 1.9 |
| 67 | P | 95 | BRT2 | 95 | 105 | 1.9 |
| 68 | P | 100 | BRT2 | 100 | 110 | 1.9 |
| 69 | P | 102 | BRT2 | 102 | 112 | 1.9 |
| 70 | P | 105 | BRT2 | 105 | 115 | 1.9 |
| 71 | P | 110 | BRT2 | 110 | 120 | 1.9 |
| 72 | P | 112 | BRT2 | 112 | 122 | 1.9 |
| 73 | P | 115 | BRT2 | 115 | 125 | 1.9 |
| 74 | P | 120 | BRT2 | 120 | 130 | 1.9 |
| 75 | P | 125 | BRT2 | 125 | 135 | 1.9 |
| 76 | P | 130 | BRT2 | 130 | 140 | 1.9 |
| 77 | P | 132 | BRT2 | 132 | 142 | 1.9 |
| 78 | P | 135 | BRT2 | 135 | 145 | 1.9 |
| 79 | P | 140 | BRT2 | 140 | 150 | 1.9 |
| 80 | P | 145 | BRT2 | 145 | 155 | 1.9 |
| 81 | P | 150 | BRT2 | 150 | 160 | 1.9 |
| 82 | P | 150A | BRT2 | 150 | 165 | 2.75 |
| 83 | P | 155 | BRT2 | 155 | 170 | 2.75 |
| 84 | P | 160 | BRT2 | 160 | 175 | 2.75 |
| 85 | P | 165 | BRT2 | 165 | 180 | 2.75 |
| 86 | P | 170 | BRT2 | 170 | 185 | 2.75 |
| 87 | P | 175 | BRT2 | 175 | 190 | 2.75 |
| 88 | P | 180 | BRT2 | 180 | 195 | 2.75 |
| 89 | P | 185 | BRT2 | 185 | 200 | 2.75 |
| 90 | P | 190 | BRT2 | 190 | 205 | 2.75 |
| 91 | P | 195 | BRT2 | 195 | 210 | 2.75 |
| 92 | P | 200 | BRT2 | 200 | 215 | 2.75 |
| 93 | P | 205 | BRT2 | 205 | 220 | 2.75 |
| 94 | P | 209 | BRT2 | 209 | 224 | 2.75 |
| 95 | P | 210 | BRT2 | 210 | 225 | 2.75 |
| 96 | P | 215 | BRT2 | 215 | 230 | 2.75 |
| 97 | P | 220 | BRT2 | 220 | 235 | 2.75 |
| 98 | P | 225 | BRT2 | 225 | 240 | 2.75 |
| 99 | P | 230 | BRT2 | 230 | 245 | 2.75 |
| 100 | P | 235 | BRT2 | 235 | 250 | 2.75 |
| 101 | P | 240 | BRT2 | 240 | 255 | 2.75 |
| 102 | P | 245 | BRT2 | 245 | 260 | 2.75 |
| 103 | P | 250 | BRT2 | 250 | 265 | 2.75 |
| 104 | P | 255 | BRT2 | 255 | 270 | 2.75 |
| 105 | P | 260 | BRT2 | 260 | 275 | 2.75 |
| 106 | P | 265 | BRT2 | 265 | 280 | 2.75 |
| 107 | P | 270 | BRT2 | 270 | 285 | 2.75 |
| 108 | P | 275 | BRT2 | 275 | 290 | 2.75 |
| 109 | P | 280 | BRT2 | 280 | 295 | 2.75 |
| 110 | P | 285 | BRT2 | 285 | 300 | 2.75 |
| 111 | P | 290 | BRT2 | 290 | 305 | 2.75 |
| 112 | P | 295 | BRT2 | 295 | 310 | 2.75 |
| 113 | P | 300 | BRT2 | 300 | 315 | 2.75 |
| 114 | P | 315 | BRT2 | 315 | 330 | 2.75 |
| 115 | P | 320 | BRT2 | 320 | 335 | 2.75 |
| 116 | P | 335 | BRT2 | 335 | 350 | 2.75 |
| 117 | P | 340 | BRT2 | 340 | 355 | 2.75 |
| 118 | P | 355 | BRT2 | 355 | 370 | 2.75 |
| 119 | P | 360 | BRT2 | 360 | 375 | 2.75 |
| 120 | P | 375 | BRT2 | 375 | 390 | 2.75 |
| 121 | P | 385 | BRT2 | 385 | 400 | 2.75 |
| 122 | P | 400 | BRT2 | 400 | 415 | 2.75 |
| 1 | G | 25 | BRT2 | 25 | 30 | 1.25 |
| 2 | G | 30 | BRT2 | 30 | 35 | 1.25 |
| 3 | G | 35 | BRT2 | 35 | 40 | 1.25 |
| 4 | G | 40 | BRT2 | 40 | 45 | 1.25 |
| 5 | G | 45 | BRT2 | 45 | 50 | 1.25 |
| 6 | G | 50 | BRT2 | 50 | 55 | 1.25 |
| 7 | G | 55 | BRT2 | 55 | 60 | 1.25 |
| 8 | G | 60 | BRT2 | 60 | 65 | 1.25 |
| 9 | G | 65 | BRT2 | 65 | 70 | 1.25 |
| 10 | G | 70 | BRT2 | 70 | 75 | 1.25 |
| 11 | G | 75 | BRT2 | 75 | 80 | 1.25 |
| 12 | G | 80 | BRT2 | 80 | 85 | 1.25 |
| 13 | G | 85 | BRT2 | 85 | 90 | 1.25 |
| 14 | G | 90 | BRT2 | 90 | 95 | 1.25 |
| 15 | G | 95 | BRT2 | 95 | 100 | 1.25 |
| 16 | G | 100 | BRT2 | 100 | 105 | 1.25 |
| 17 | G | 105 | BRT2 | 105 | 110 | 1.25 |
| 18 | G | 110 | BRT2 | 110 | 115 | 1.25 |
| 19 | G | 115 | BRT2 | 115 | 120 | 1.25 |
| 20 | G | 120 | BRT2 | 120 | 125 | 1.25 |
| 21 | G | 125 | BRT2 | 125 | 130 | 1.25 |
| 22 | G | 130 | BRT2 | 130 | 135 | 1.25 |
| 23 | G | 135 | BRT2 | 135 | 140 | 1.25 |
| 24 | G | 140 | BRT2 | 140 | 145 | 1.25 |
| 25 | G | 145 | BRT2 | 145 | 150 | 1.25 |
| 26 | G | 150 | BRT2 | 150 | 160 | 1.9 |
| 27 | G | 155 | BRT2 | 155 | 165 | 1.9 |
| 28 | G | 160 | BRT2 | 160 | 170 | 1.9 |
| 29 | G | 165 | BRT2 | 165 | 175 | 1.9 |
| 30 | G | 170 | BRT2 | 170 | 180 | 1.9 |
| 31 | G | 175 | BRT2 | 175 | 185 | 1.9 |
| 32 | G | 180 | BRT2 | 180 | 190 | 1.9 |
| 33 | G | 185 | BRT2 | 185 | 195 | 1.9 |
| 34 | G | 190 | BRT2 | 190 | 200 | 1.9 |
| 35 | G | 195 | BRT2 | 195 | 205 | 1.9 |
| 36 | G | 200 | BRT2 | 200 | 210 | 1.9 |
| 37 | G | 210 | BRT2 | 210 | 220 | 1.9 |
| 38 | G | 220 | BRT2 | 220 | 230 | 1.9 |
| 39 | G | 230 | BRT2 | 230 | 240 | 1.9 |
| 40 | G | 240 | BRT2 | 240 | 250 | 1.9 |
| 41 | G | 250 | BRT2 | 250 | 260 | 1.9 |
| 42 | G | 260 | BRT2 | 260 | 270 | 1.9 |
| 43 | G | 270 | BRT2 | 270 | 280 | 1.9 |
| 44 | G | 280 | BRT2 | 280 | 290 | 1.9 |
| 45 | G | 290 | BRT2 | 290 | 300 | 1.9 |
| 46 | G | 300 | BRT2 | 300 | 310 | 1.9 |

