阶梯斯特封
品牌:广州于蓝油封
产品详情
产品图片
| 阶梯斯特封 | ||||||
| 序号 | 轴径 | 槽底径 | 槽宽 | GB/T15242.1-94 | 通用编号 | |
| NO | dN h8/f9 | D1 H9 | L1+0.2 | 代号 | B+L | B+S |
| 1 | 4 | 8.9 | 2.2 | TJ040 | GS55013-0040 | RS130-0040 |
| 2 | 5 | 9.9 | 2.2 | TJ050 | GS55013-0050 | RS130-0050 |
| 3 | 6 | 10.9 | 2.2 | TJ060 | GS55013-0060 | RS130-0060 |
| 4 | 7 | 11.9 | 2.2 | |||
| 5 | 8 | 12.9 | 2.2 | |||
| 6 | 8 | 15.3 | 3.2 | TJ080 | GS55013-0080 | RS130-0080 |
| 7 | 10 | 14.9 | 2.2 | GS55015-0100 | RS150-0100 | |
| 8 | 10 | 17.3 | 3.2 | TJ0100 | GS55013-0100 | RS130-0100 |
| 9 | 12 | 16.9 | 2.2 | TJ0120 | GS55015-0120 | RS150-0120 |
| 10 | 12 | 19.3 | 3.2 | TJ0120B | GS55013-0120 | RS130-0120 |
| 11 | 14 | 18.9 | 2.2 | TJ0140 | GS55015-0140 | RS150-0140 |
| 12 | 14 | 21.3 | 3.2 | TJ0140B | GS55013-0140 | RS130-0140 |
| 13 | 15 | 19.9 | 2.2 | GS55015-0150 | RS150-0150 | |
| 14 | 15 | 22.3 | 3.2 | TJ0150 | GS55013-0150 | RS130-0150 |
| 15 | 16 | 20.9 | 2.2 | GS55015-0160 | RS150-0160 | |
| 16 | 16 | 23.3 | 3.2 | TJ0160 | GS55013-0160 | RS130-0160 |
| 17 | 18 | 22.9 | 2.2 | GS55015-0180 | RS150-0180 | |
| 18 | 18 | 25.3 | 3.2 | TJ0180 | GS55013-0180 | RS130-0180 |
| 19 | 19 | 29.7 | 4.2 | TJ0190 | GS55013-0190 | RS130-0190 |
| 20 | 20 | 27.3 | 3.2 | TJ0200 | GS55015-0200 | RS150-0200 |
| 21 | 20 | 30.7 | 4.2 | TJ0200B | GS55013-0200 | RS130-0200 |
| 22 | 22 | 29.3 | 3.2 | TJ0220 | GS55015-0220 | RS150-0220 |
| 23 | 22 | 32.7 | 4.2 | TJ0220B | GS55013-0220 | RS130-0220 |
| 24 | 25 | 32.3 | 3.2 | TJ0250 | GS55015-0250 | RS150-0250 |
| 25 | 25 | 35.7 | 4.2 | TJ0250B | GS55013-0250 | RS130-0250 |
| 26 | 28 | 35.3 | 3.2 | GS55015-0280 | RS150-0280 | |
| 27 | 28 | 38.7 | 4.2 | TJ0280 | GS55013-0280 | RS130-0280 |
| 28 | 30 | 37.3 | 3.2 | GS55015-0300 | RS150-0300 | |
| 29 | 30 | 40.7 | 4.2 | TJ0300 | GS55013-0300 | RS130-0300 |
| 30 | 32 | 39.3 | 3.2 | GS55015-0320 | RS150-0320 | |
| 31 | 32 | 42.7 | 4.2 | TJ0320 | GS55013-0320 | RS130-0320 |
| 32 | 35 | 42.3 | 3.2 | GS55015-0350 | RS150-0350 | |
| 33 | 35 | 45.7 | 4.2 | TJ0350 | GS55013-0350 | RS130-0350 |
| 34 | 36 | 43.3 | 3.2 | GS55015-0360 | RS150-0360 | |
| 35 | 36 | 46.7 | 4.2 | TJ0360 | GS55013-0360 | RS130-0360 |
| 36 | 38 | 48.7 | 4.2 | TJ0380 | GS55015-0380 | RS150-0380 |
| 37 | 38 | 53.1 | 6.3 | GS55013-0380 | RS130-0380 | |
| 38 | 40 | 50.7 | 4.2 | TJ0400 | GS55015-0400 | RS150-0400 |
| 39 | 40 | 55.1 | 6.3 | GS55013-0400 | RS130-0400 | |
| 40 | 42 | 52.7 | 4.2 | TJ0420 | GS55015-0420 | RS150-0420 |
| 41 | 42 | 57.1 | 6.3 | GS55013-0420 | RS130-0420 | |
| 42 | 45 | 55.7 | 4.2 | TJ0450 | GS55015-0450 | RS150-0450 |
| 43 | 45 | 60.1 | 6.3 | GS55013-0450 | RS130-0450 | |
| 44 | 48 | 58.7 | 4.2 | TJ0480 | GS55015-0480 | RS150-0480 |
| 45 | 48 | 63.1 | 6.3 | GS55013-0480 | RS130-0480 | |
| 46 | 50 | 60.7 | 4.2 | TJ0500 | GS55015-0500 | RS150-0500 |
| 47 | 50 | 65.1 | 6.3 | GS55013-0500 | RS130-0500 | |
| 48 | 55 | 65.7 | 4.2 | TJ0550 | GS55015-0550 | RS150-0550 |
| 49 | 55 | 70.1 | 6.3 | GS55013-0550 | RS130-0550 | |
| 50 | 56 | 66.7 | 4.2 | TJ0560 | GS55015-0560 | RS150-0560 |
| 51 | 56 | 71.1 | 6.3 | GS55013-0560 | RS130-0560 | |
| 52 | 56 | 76.5 | 8.1 | GS55011-0560 | RS110-0560 | |
| 53 | 60 | 70.7 | 4.2 | TJ0600 | GS55015-0600 | RS150-0600 |
| 54 | 60 | 75.1 | 6.3 | GS55013-0600 | RS130-0600 | |
| 55 | 63 | 73.7 | 4.2 | TJ0630 | GS55015-0630 | RS150-0630 |
| 56 | 63 | 78.1 | 6.3 | GS55013-0630 | RS130-0630 | |
| 57 | 65 | 75.7 | 4.2 | GS55015-0650 | RS150-0650 | |
| 58 | 65 | 80.1 | 6.3 | TJ0650 | GS55013-0650 | RS130-0650 |
| 59 | 70 | 80.7 | 4.2 | GS55015-0700 | RS150-0700 | |
| 60 | 70 | 85.1 | 6.3 | TJ0700 | GS55013-0700 | RS130-0700 |
| 61 | 70 | 90.5 | 8.1 | GS55011-0700 | RS110-0700 | |
| 62 | 75 | 85.7 | 4.2 | GS55015-0750 | RS150-0750 | |
| 63 | 75 | 90.1 | 6.3 | TJ0750 | GS55013-0750 | RS130-0750 |
| 64 | 80 | 90.7 | 4.2 | GS55015-0800 | RS150-0800 | |
| 65 | 80 | 95.1 | 6.3 | TJ0800 | GS55013-0800 | RS130-0800 |
| 66 | 80 | 100.5 | 8.1 | GS55011-0800 | RS110-0800 | |
| 67 | 85 | 95.7 | 4.2 | GS55015-0850 | RS150-0850 | |
| 68 | 85 | 100.1 | 6.3 | TJ0850 | GS55013-0850 | RS130-0850 |
| 69 | 85 | 105.5 | 8.1 | GS55011-0850 | RS110-0850 | |
| 70 | 90 | 100.7 | 4.2 | GS55015-0900 | RS150-0900 | |
| 71 | 90 | 105.1 | 6.3 | TJ0900 | GS55013-0900 | RS130-0900 |
| 72 | 90 | 110.5 | 8.1 | GS55011-0900 | RS110-0900 | |
| 73 | 95 | 105.7 | 4.2 | GS55015-0950 | RS150-0950 | |
| 74 | 95 | 110.1 | 6.3 | TJ0950 | GS55013-0950 | RS130-0950 |
| 75 | 100 | 110.7 | 4.2 | GS55015-1000 | RS150-1000 | |
| 76 | 100 | 115.1 | 6.3 | TJ01000 | GS55013-1000 | RS130-1000 |
| 77 | 100 | 120.5 | 8.1 | GS55011-1000 | RS110-1000 | |
| 78 | 105 | 120.1 | 6.3 | TJ01050 | GS55013-1050 | RS130-1050 |
| 79 | 105 | 125.5 | 8.1 | GS55011-1050 | RS110-1050 | |
| 80 | 110 | 120.7 | 4.2 | GS55015-1100 | RS150-1100 | |
| 81 | 110 | 125.1 | 6.3 | TJ01100 | GS55013-1100 | RS130-1100 |
| 82 | 110 | 130.5 | 8.1 | GS55011-1100 | RS110-1100 | |
| 83 | 115 | 130.1 | 6.3 | TJ01150 | GS55013-1150 | RS130-1150 |
| 84 | 120 | 135.1 | 6.3 | TJ01200 | GS55013-1200 | RS130-1200 |
| 85 | 120 | 140.5 | 8.1 | GS55011-1200 | RS110-1200 | |
| 86 | 125 | 140.1 | 6.3 | TJ01250 | GS55013-1250 | RS130-1250 |
| 87 | 125 | 145.5 | 8.1 | GS55011-1250 | RS110-1250 | |
| 88 | 130 | 145.1 | 6.3 | TJ01300 | GS55013-1300 | RS130-1300 |
| 89 | 130 | 150.5 | 8.1 | GS55011-1300 | RS110-1300 | |
| 90 | 135 | 150.1 | 6.3 | |||
| 91 | 140 | 150.7 | 4.2 | GS55015-1400 | RS150-1400 | |
| 92 | 140 | 155.1 | 6.3 | TJ01400 | GS55013-1400 | RS130-1400 |
| 93 | 140 | 160.5 | 8.1 | GS55011-1400 | RS110-1400 | |
| 94 | 145 | 160.1 | 6.3 | TJ01450 | GS55013-1450 | RS130-1450 |
| 95 | 145 | 165.5 | 8.1 | GS55011-1450 | RS110-1450 | |
| 96 | 150 | 165.1 | 6.3 | TJ01500 | GS55013-1500 | RS130-1500 |
| 97 | 150 | 170.5 | 8.1 | GS55011-1500 | RS110-1500 | |
| 98 | 160 | 175.1 | 6.3 | TJ01600 | GS55013-1600 | RS130-1600 |
| 99 | 160 | 180.5 | 8.1 | TJ01600B | GS55011-1600 | RS110-1600 |
| 100 | 165 | 180.5 | 6.3 | TJ01650 | GS55013-1650 | RS130-1650 |
| 101 | 170 | 185.1 | 6.3 | TJ01700 | GS55013-1700 | RS130-1700 |
| 102 | 170 | 190.5 | 8.1 | TJ01700B | GS55011-1700 | RS110-1700 |
| 103 | 175 | 190.1 | 6.3 | TJ01750 | GS55013-1750 | RS130-1750 |
| 104 | 180 | 195.1 | 6.3 | TJ01800 | GS55013-1800 | RS130-1800 |
| 105 | 180 | 200.5 | 8.1 | TJ01800B | GS55011-1800 | RS110-1800 |
| 106 | 185 | 200.1 | 6.3 | TJ01850 | GS55013-1850 | RS130-1850 |
| 107 | 185 | 205.5 | 8.1 | TJ01850B | GS55011-1850 | RS110-1850 |
| 108 | 190 | 205.1 | 6.3 | TJ01900 | GS55013-1900 | RS130-1900 |
| 109 | 190 | 210.5 | 8.1 | TJ01900B | GS55011-1900 | RS110-1900 |
| 110 | 195 | 210.1 | 6.3 | TJ01950 | GS55013-1950 | RS130-1950 |
| 111 | 200 | 215.1 | 6.3 | GS55015-2000 | RS150-2000 | |
| 112 | 200 | 220.5 | 8.1 | TJ02000 | GS55013-2000 | RS130-2000 |
| 113 | 205 | 225.5 | 8.1 | TJ02050 | GS55013-2050 | RS130-2050 |
| 114 | 210 | 230.5 | 8.1 | TJ02100 | GS55013-2100 | RS130-2100 |
| 115 | 215 | 235.5 | 8.1 | TJ02150 | GS55013-2150 | RS130-2150 |
| 116 | 220 | 240.5 | 8.1 | TJ02200 | GS55013-2200 | RS130-2200 |
| 117 | 225 | 245.5 | 8.1 | TJ02250 | GS55013-2250 | RS130-2250 |
| 118 | 230 | 245.1 | 6.3 | GS55015-2300 | RS150-2300 | |
| 119 | 230 | 250.5 | 8.1 | TJ02300 | GS55013-2300 | RS130-2300 |
| 120 | 235 | 255.5 | 8.1 | TJ02350 | GS55013-2350 | RS130-2350 |
| 121 | 240 | 260.5 | 8.1 | TJ02400 | GS55013-2400 | RS130-2400 |
| 122 | 245 | 265.5 | 8.1 | TJ02450 | GS55013-2450 | RS130-2450 |
| 123 | 250 | 270.5 | 8.1 | TJ02500 | GS55013-2500 | RS130-2500 |
| 124 | 260 | 284 | 8.1 | TJ02600 | GS55013-2600 | RS130-2600 |
| 125 | 265 | 289 | 8.1 | TJ02650 | GS55013-2650 | RS130-2650 |
| 126 | 270 | 290.5 | 8.1 | GS55015-2700 | RS150-2700 | |
| 127 | 270 | 294 | 8.1 | TJ02700 | GS55013-2700 | RS130-2700 |
| 128 | 275 | 299 | 8.1 | TJ02750 | GS55013-2750 | RS130-2750 |
| 129 | 280 | 304 | 8.1 | TJ02800 | GS55013-2800 | RS130-2800 |
| 130 | 285 | 309 | 8.1 | TJ02850 | GS55013-2850 | RS130-2850 |
| 131 | 290 | 314 | 8.1 | TJ02900 | GS55013-2900 | RS130-2900 |
| 132 | 295 | 319 | 8.1 | TJ02950 | GS55013-2950 | RS130-2950 |
| 133 | 300 | 320.5 | 8.1 | GS55015-3000 | RS150-3000 | |
| 134 | 300 | 324 | 8.1 | TJ03000 | GS55013-3000 | RS130-3000 |
| 135 | 310 | 334 | 8.1 | TJ03100 | GS55013-3100 | RS130-3100 |
| 136 | 320 | 344 | 8.1 | TJ03200 | GS55013-3200 | RS130-3200 |
| 137 | 330 | 354 | 8.1 | TJ03300 | GS55013-3300 | RS130-3300 |
| 138 | 340 | 364 | 8.1 | TJ03400 | GS55013-3400 | RS130-3400 |
| 139 | 350 | 374 | 8.1 | TJ03500 | GS55013-3500 | RS130-3500 |
| 140 | 360 | 384 | 8.1 | TJ03600 | GS55013-3600 | RS130-3600 |
| 141 | 365 | 389 | 8.1 | TJ03650 | GS55013-3650 | RS130-3650 |
| 142 | 370 | 394 | 8.1 | TJ03700 | GS55013-3700 | RS130-3700 |
| 143 | 375 | 399 | 8.1 | TJ03750 | GS55013-3750 | RS130-3750 |
| 144 | 380 | 404 | 8.1 | TJ03800 | GS55013-3800 | RS130-3800 |
| 145 | 390 | 414 | 8.1 | TJ03900 | GS55013-3900 | RS130-3900 |
| 146 | 400 | 424 | 8.1 | TJ04000 | GS55013-4000 | RS130-4000 |
| 147 | 410 | 434 | 8.1 | TJ04100 | GS55013-4100 | RS130-4100 |
| 148 | 420 | 444 | 8.1 | TJ04200 | GS55013-4200 | RS130-4200 |
| 149 | 430 | 454 | 8.1 | TJ04300 | GS55013-4300 | RS130-4300 |
| 150 | 435 | 459 | 8.1 | TJ04350 | GS55013-4350 | RS130-4350 |
| 151 | 440 | 464 | 8.1 | TJ04400 | GS55013-4400 | RS130-4400 |
| 152 | 450 | 474 | 8.1 | TJ04500 | GS55013-4500 | RS130-4500 |
| 153 | 460 | 484 | 8.1 | TJ04600 | GS55013-4600 | RS130-4600 |
| 154 | 470 | 494 | 8.1 | TJ04700 | GS55013-4700 | RS130-4700 |
| 155 | 480 | 504 | 8.1 | TJ04800 | GS55013-4800 | RS130-4800 |
| 156 | 485 | 509 | 8.1 | TJ04850 | GS55013-4850 | RS130-4850 |
| 157 | 490 | 514 | 8.1 | TJ04900 | GS55013-4900 | RS130-4900 |
| 158 | 500 | 524 | 8.1 | TJ05000 | GS55013-5000 | RS130-5000 |
| 159 | 510 | 534 | 8.1 | TJ05100 | GS55013-5100 | RS130-5100 |
| 160 | 520 | 544 | 8.1 | TJ05200 | GS55013-5200 | RS130-5200 |
| 161 | 530 | 554 | 8.1 | TJ05300 | GS55013-5300 | RS130-5300 |
| 162 | 540 | 564 | 8.1 | TJ05400 | GS55013-5400 | RS130-5400 |
| 163 | 550 | 574 | 8.1 | TJ05500 | GS55013-5500 | RS130-5500 |
| 164 | 560 | 584 | 8.1 | TJ05600 | GS55015600 | RS130-5600 |
| 165 | 570 | 594 | 8.1 | |||
| 166 | 580 | 604 | 8.1 | TJ05800 | GS55015800 | RS130-5800 |
| 167 | 590 | 614 | 8.1 | |||
| 168 | 600 | 624 | 8.1 | TJ06000 | GS55016000 | RS130-6000 |
| 169 | 610 | 634 | 8.1 | TJ06100 | GS55016100 | RS130-6100 |

