格来圈
品牌:广州于蓝油封
产品详情
产品图片
| 格来圈 | ||||||
| 序号 | 缸径 | 槽底径 | 槽宽 | GB/T15242.1-94 | 通用编号 | |
| NO | DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | 代号 | B+L | B+S |
| 1 | 8 | 3.1 | 2.2 | TF0080 | GS55044-0080 | PG440-0080 |
| 2 | 10 | 5.1 | 2.2 | TF0100 | GS55044-0100 | PG440-0100 |
| 3 | 12 | 7.1 | 2.2 | |||
| 4 | 14 | 9.1 | 2.2 | TF0140 | GS55044-0140 | PG440-0140 |
| 5 | 15 | 7.5 | 3.2 | TF0150B | GS55044-0150 | PG440-0150 |
| 6 | 15 | 10.1 | 2.2 | TF0150 | GS55046-0150 | PG460-0150 |
| 7 | 16 | 8.5 | 3.2 | TF0160B | GS55044-0160 | PG440-0160 |
| 8 | 16 | 11.1 | 2.2 | TF0160 | GS55046-0160 | PG460-0160 |
| 9 | 18 | 10.5 | 3.2 | TF0180B | GS55044-0180 | PG440-0180 |
| 10 | 18 | 13.1 | 2.2 | TF0180 | GS55046-0180 | PG460-0180 |
| 11 | 20 | 12.5 | 3.2 | TF0200B | GS55044-0200 | PG440-0200 |
| 12 | 20 | 14 | 3.2 | NOK | SPGO-20 | |
| 13 | 20 | 15.1 | 2.2 | TF0200 | GS55046-0200 | PG460-0200 |
| 14 | 22 | 14.5 | 3.2 | |||
| 15 | 24 | 16.5 | 3.2 | TF0240B | GS55044-0240 | PG440-0240 |
| 16 | 24 | 19.1 | 2.2 | TF0240 | GS55046-0240 | PG460-0240 |
| 17 | 25 | 14 | 4.2 | TF0250B | GS55042-0250 | PG420-0250 |
| 18 | 25 | 17.5 | 3.2 | TF0250 | GS55044-0250 | PG440-0250 |
| 19 | 25 | 19 | 3.2 | NOK | SPGO-25 | |
| 20 | 25.4 | 17.9 | 3.2 | |||
| 21 | 28 | 17 | 4.2 | TF0280B | GS55042-0280 | PG420-0280 |
| 22 | 28 | 20.5 | 3.2 | TF0280 | GS55044-0280 | PG440-0280 |
| 23 | 28.5 | 21 | 3.2 | |||
| 24 | 30 | 19 | 4.2 | TF0300B | GS55042-0300 | PG420-0300 |
| 25 | 30 | 21.5 | 4 | NOK | SPGO-30 | |
| 26 | 30 | 22.5 | 3.2 | TF0300 | GS55044-0300 | PG440-0300 |
| 27 | 31.5 | 23 | 4 | NOK | SPGO-31.5 | |
| 28 | 31.7 | 24.2 | 3.2 | |||
| 29 | 32 | 21 | 4.2 | TF0320B | GS55042-0320 | PG420-0320 |
| 30 | 32 | 23.5 | 4 | NOK | SPGO-32 | |
| 31 | 32 | 24.5 | 3.2 | TF0320 | GS55044-0320 | PG440-0320 |
| 32 | 35 | 24 | 4.2 | TF0350B | GS55042-0350 | PG420-0350 |
| 33 | 35 | 26.5 | 4 | NOK | SPGO-35 | |
| 34 | 35 | 27.5 | 3.2 | TF0350 | GS55044-0350 | PG440-0350 |
| 35 | 35.5 | 27 | 4 | NOK | SPGO-35.5 | |
| 36 | 36 | 25 | 4.2 | TF0360B | GS55042-0360 | PG420-0360 |
| 37 | 36 | 28.5 | 3.2 | TF0360 | GS55044-0360 | PG440-0360 |
| 38 | 38 | 27 | 4.2 | TF0380B | GS55042-0380 | PG420-0380 |
| 39 | 38 | 30.5 | 3.2 | TF0380 | GS55044-0380 | PG440-0380 |
| 40 | 39 | 31.5 | 3.2 | |||
| 41 | 40 | 29 | 4.2 | TF0400B | GS55044-0400 | PG440-0400 |
| 42 | 40 | 31.5 | 4 | NOK | SPGO-40 | |
| 43 | 40 | 32.5 | 3.2 | TF0400 | GS55046-0400 | PG460-0400 |
| 44 | 42 | 29 | 4.2 | |||
| 45 | 44.5 | 33.5 | 4.2 | |||
| 46 | 45 | 34 | 4.2 | TF0450B | GS55044-0450 | PG440-0450 |
| 47 | 45 | 36.5 | 4 | NOK | SPGO-45 | |
| 48 | 45 | 37.5 | 3.2 | TF0450 | GS55046-0450 | PG460-0450 |
| 49 | 48 | 37 | 4.2 | TF0480B | GS55044-0480 | PG440-0480 |
| 50 | 48 | 40.5 | 3.2 | TF0480 | GS55046-0480 | PG460-0480 |
| 51 | 50 | 34.5 | 6.3 | TF0500B | GS55042-0500 | PG420-0500 |
| 52 | 50 | 39 | 4.2 | TF0500 | GS55044-0500 | PG440-0500 |
| 53 | 50 | 41.5 | 4 | NOK | SPGO-50 | |
| 54 | 50.8 | 39.8 | 4.2 | |||
| 55 | 52 | 36.5 | 6.3 | TF0520B | GS55042-0520 | PG420-0520 |
| 56 | 52 | 41 | 4.2 | TF0520 | GS55044-0520 | PG440-0520 |
| 57 | 53 | 44.5 | 4 | NOK | SPGO-53 | |
| 58 | 55 | 39.5 | 6.3 | TF0500B | GS55042-0550 | PG420-0550 |
| 59 | 55 | 44 | 4.2 | TF0550 | GS55044-0550 | PG440-0550 |
| 60 | 55 | 46.5 | 4 | NOK | SPGO-55 | |
| 61 | 56 | 40.5 | 6.3 | TF0560B | GS55042-0560 | PG420-0560 |
| 62 | 56 | 45 | 4.2 | TF0560 | GS55044-0560 | PG440-0560 |
| 63 | 56 | 47.5 | 4 | NOK | SPGO-56 | |
| 64 | 57.1 | 46.1 | 4.2 | |||
| 65 | 60 | 44.5 | 6.3 | TF0600B | GS55042-0600 | PG420-0600 |
| 66 | 60 | 49 | 4.2 | TF0600 | GS55044-0600 | PG440-0600 |
| 67 | 60 | 51.5 | 4 | NOK | SPGO-60 | |
| 68 | 63 | 47.5 | 6.3 | TF0630B | GS55042-0630 | PG420-0630 |
| 69 | 63 | 49 | 6.5 | NOK | SPGO-63 | |
| 70 | 63 | 52 | 4.2 | TF0630 | GS55044-0630 | PG440-0630 |
| 71 | 63.5 | 52.5 | 4.2 | |||
| 72 | 64 | 48.5 | 6.3 | TF0640B | GS55042-0640 | PG420-0640 |
| 73 | 64 | 53 | 4.2 | TF0640 | GS55044-0640 | PG440-0640 |
| 74 | 65 | 49.5 | 6.3 | TF0650B | GS55042-0650 | PG420-0650 |
| 75 | 65 | 51 | 6.5 | NOK | SPGO-65 | |
| 76 | 65 | 54 | 4.2 | TF0650 | GS55044-0650 | PG440-0650 |
| 77 | 69.8 | 58.8 | 4.2 | |||
| 78 | 70 | 54.5 | 6.3 | TF0700B | GS55042-0700 | PG420-0700 |
| 79 | 70 | 56 | 6.5 | NOK | SPGO-70 | |
| 80 | 70 | 59 | 4.2 | TF0700 | GS55044-0700 | PG440-0700 |
| 81 | 71 | 57 | 6.5 | NOK | SPGO-71 | |
| 82 | 75 | 59.5 | 6.3 | TF0750B | GS55042-0750 | PG420-0750 |
| 83 | 75 | 61 | 6.5 | NOK | SPGO-75 | |
| 84 | 75 | 64 | 4.2 | TF0750 | GS55044-0750 | PG440-0750 |
| 85 | 76.2 | 65.2 | 4.2 | |||
| 86 | 80 | 59 | 8.1 | |||
| 87 | 80 | 64.5 | 6.3 | TF0800B | GS55044-0800 | PG440-0800 |
| 88 | 80 | 66 | 6.5 | NOK | SPGO-80 | |
| 89 | 80 | 69 | 4.2 | TF0800 | GS55046-0800 | PG460-0800 |
| 90 | 82.5 | 67 | 6.3 | |||
| 91 | 85 | 64 | 8.1 | |||
| 92 | 85 | 69.5 | 6.3 | TF0850B | GS55044-0850 | PG440-0850 |
| 93 | 85 | 71 | 6.5 | NOK | SPGO-85 | |
| 94 | 85 | 74 | 4.2 | TF0850 | GS55046-0850 | PG460-0850 |
| 95 | 90 | 69 | 8.1 | |||
| 96 | 90 | 74.5 | 6.3 | TF0900B | GS55044-0900 | PG440-0900 |
| 97 | 90 | 76 | 6.5 | NOK | SPGO-90 | |
| 98 | 90 | 79 | 4.2 | TF0900 | GS55046-0900 | PG460-0900 |
| 99 | 95 | 74 | 8.1 | |||
| 100 | 95 | 79.5 | 6.3 | TF0950B | GS55044-0950 | PG440-0950 |
| 101 | 95 | 81 | 6.5 | NOK | SPGO-95 | |
| 102 | 95 | 84 | 4.2 | TF0950 | GS55046-0950 | PG460-0950 |
| 103 | 100 | 79 | 8.1 | |||
| 104 | 100 | 84.5 | 6.3 | TF0000B | GS55044-1000 | PG440-1000 |
| 105 | 100 | 86 | 6.5 | NOK | SPGO-100 | |
| 106 | 100 | 89 | 4.2 | TF0000 | GS55046-1000 | PG460-1000 |
| 107 | 101.6 | 86.1 | 6.3 | |||
| 108 | 105 | 84 | 8.1 | |||
| 109 | 105 | 89.5 | 6.3 | TF0050B | GS55044-1050 | PG440-1050 |
| 110 | 105 | 91 | 6.5 | NOK | SPGO-105 | |
| 111 | 105 | 94 | 4.2 | TF0050 | GS55046-1050 | PG460-1050 |
| 112 | 110 | 89 | 8.1 | |||
| 113 | 110 | 94.5 | 6.3 | TF0100B | GS55044-1100 | PG440-1100 |
| 114 | 110 | 96 | 6.5 | NOK | SPGO-110 | |
| 115 | 110 | 99 | 4.2 | TF0100 | GS55046-1100 | PG460-1100 |
| 116 | 112 | 98 | 6.5 | NOK | SPGO-112 | |
| 117 | 114.3 | 98.8 | 6.3 | |||
| 118 | 115 | 94 | 8.1 | |||
| 119 | 115 | 99.5 | 6.3 | TF0150 | GS55044-1150 | PG440-1150 |
| 120 | 115 | 101 | 6.5 | NOK | SPGO-115 | |
| 121 | 120 | 99 | 8.1 | |||
| 122 | 120 | 104.5 | 6.3 | TF0200 | GS55044-1200 | PG440-1200 |
| 123 | 120 | 106 | 6.5 | NOK | SPGO-120 | |
| 124 | 125 | 104 | 8.1 | TF0250B | GS55042-1250 | PG420-1250 |
| 125 | 125 | 109.5 | 6.3 | TF0250 | GS55044-1250 | PG440-1250 |
| 126 | 125 | 111 | 6.5 | NOK | SPGO-125 | |
| 127 | 127 | 111.5 | 6.3 | |||
| 128 | 130 | 109 | 8.1 | TF0300B | GS55042-1300 | PG420-1300 |
| 129 | 130 | 114.5 | 6.3 | TF0300 | GS55044-1300 | PG440-1300 |
| 130 | 130 | 116 | 6.5 | NOK | SPGO-130 | |
| 131 | 132 | 116.5 | 6.3 | |||
| 132 | 133 | 112 | 8.1 | |||
| 133 | 135 | 114 | 8.1 | TF0350B | GS55044-1350 | PG440-1350 |
| 134 | 135 | 119.5 | 6.3 | TF0350 | GS55046-1350 | PG460-1350 |
| 135 | 135 | 121 | 6.5 | NOK | SPGO-135 | |
| 136 | 140 | 119 | 8.1 | TF0400B | GS55044-1400 | PG440-1400 |
| 137 | 140 | 124.5 | 6.3 | TF0400 | GS55046-1400 | PG460-1400 |
| 138 | 140 | 126 | 6.5 | NOK | SPGO-140 | |
| 139 | 145 | 124 | 8.1 | TF0450B | GS55044-1450 | PG440-1450 |
| 140 | 150 | 129 | 8.1 | TF01500B | GS55041500 | PG41500 |
| 141 | 150 | 136 | 6.5 | NOK | SPGO-150 | |
| 142 | 154 | 133 | 8.1 | |||
| 143 | 155 | 134 | 8.1 | TF01550B | GS55041550 | PG41550 |
| 144 | 160 | 139 | 8.1 | TF01600B | GS55041600 | PG41600 |
| 145 | 160 | 146 | 6.5 | NOK | SPGO-160 | |
| 146 | 165 | 144 | 8.1 | TF01650B | GS55041650 | PG41650 |
| 147 | 170 | 149 | 8.1 | TF01700B | GS55041700 | PG41700 |
| 148 | 170 | 150 | 10 | NOK | SPGO-170 | |
| 149 | 175 | 154 | 8.1 | TF01750B | GS55041750 | PG41750 |
| 150 | 180 | 159 | 8.1 | TF01800B | GS55041800 | PG41800 |
| 151 | 180 | 160 | 10 | NOK | SPGO-180 | |
| 152 | 190 | 169 | 8.1 | TF01900B | GS55041900 | PG41900 |
| 153 | 190 | 170 | 10 | NOK | SPGO-190 | |
| 154 | 200 | 179 | 8.1 | TF02000B | GS55042000 | PG42000 |
| 155 | 200 | 180 | 10 | NOK | SPGO-200 | |
| 156 | 210 | 189 | 8.1 | TF02100B | GS55042100 | PG42100 |
| 157 | 210 | 190 | 10 | NOK | SPGO-210 | |
| 158 | 220 | 199 | 8.1 | TF02200B | GS55042200 | PG42200 |
| 159 | 220 | 200 | 10 | NOK | SPGO-220 | |
| 160 | 224 | 204 | 10 | NOK | SPGO-224 | |
| 161 | 230 | 209 | 8.1 | TF02300 | GS55042300 | PG42300 |
| 162 | 230 | 210 | 10 | NOK | SPGO-230 | |
| 163 | 240 | 219 | 8.1 | TF02400 | GS55042400 | PG42400 |
| 164 | 240 | 220 | 10 | NOK | SPGO-240 | |
| 165 | 250 | 229 | 8.1 | TF02500 | GS55042500 | PG42500 |
| 166 | 250 | 230 | 10 | NOK | SPGO-250 | |
| 167 | 260 | 239 | 8.1 | TF02600 | GS55042600 | PG42600 |
| 168 | 260 | 240 | 10 | NOK | SPGO-260 | |
| 169 | 270 | 249 | 8.1 | TF02700 | GS55042700 | PG42700 |
| 170 | 270 | 250 | 10 | NOK | SPGO-270 | |
| 171 | 275 | 254 | 8.1 | TF02750 | GS55042750 | PG42750 |
| 172 | 280 | 259 | 8.1 | TF02800 | GS55042800 | PG42800 |
| 173 | 280 | 260 | 10 | NOK | SPGO-280 | |
| 174 | 290 | 269 | 8.1 | TF02900 | GS55042900 | PG42900 |
| 175 | 290 | 270 | 10 | NOK | SPGO-290 | |
| 176 | 300 | 279 | 8.1 | TF03000 | GS55043000 | PG43000 |
| 177 | 300 | 280 | 10 | NOK | SPGO-300 | |
| 178 | 310 | 289 | 8.1 | TF03100 | GS55043100 | PG43100 |
| 179 | 310 | 290 | 10 | NOK | SPGO-310 | |
| 180 | 320 | 299 | 8.1 | TF03200 | GS55043200 | PG43200 |
| 181 | 320 | 300 | 10 | NOK | SPGO-320 | |
| 182 | 330 | 305.5 | 8.1 | TF03300B | GS55043300 | PG43300 |
| 183 | 340 | 315.5 | 8.1 | TF03400B | GS55043400 | PG43400 |
| 184 | 340 | 320 | 10 | NOK | SPGO-340 | |
| 185 | 350 | 325.5 | 8.1 | TF03500B | GS55043500 | PG43500 |
| 186 | 350 | 330 | 10 | NOK | SPGO-350 | |
| 187 | 360 | 335.5 | 8.1 | TF03600B | GS55043600 | PG43600 |
| 188 | 360 | 340 | 10 | NOK | SPGO-360 | |
| 189 | 370 | 345.5 | 8.1 | TF03700B | GS55043700 | PG43700 |
| 190 | 375 | 355 | 10 | NOK | SPGO-375 | |
| 191 | 380 | 355.5 | 8.1 | TF03800B | GS55043800 | PG43800 |
| 192 | 380 | 360 | 10 | NOK | SPGO-380 | |
| 193 | 390 | 365.5 | 8.1 | TF03900B | GS55043900 | PG43900 |
| 194 | 400 | 375.5 | 8.1 | TF04000 | GS55044000 | PG44000 |
| 195 | 400 | 380 | 10 | NOK | SPGO-400 | |
| 196 | 410 | 385.5 | 8.1 | TF04100 | GS55044100 | PG44100 |
| 197 | 420 | 395.5 | 8.1 | TF04200 | GS55044200 | PG44200 |
| 198 | 430 | 405.5 | 8.1 | TF04300 | GS55044300 | PG44300 |
| 199 | 435 | 410.5 | 8.1 | TF04350 | GS55044350 | PG44350 |
| 200 | 440 | 415.5 | 8.1 | TF04400 | GS55044400 | PG44400 |
| 201 | 450 | 425.5 | 8.1 | TF04500 | GS55044500 | PG44500 |
| 202 | 460 | 435.5 | 8.1 | TF04600 | GS55044600 | PG44600 |
| 203 | 470 | 445.5 | 8.1 | TF04700 | GS55044700 | PG44700 |
| 204 | 480 | 455.5 | 8.1 | TF04800 | GS55044800 | PG44800 |
| 205 | 490 | 465.5 | 8.1 | TF04900 | GS55044900 | PG44900 |
| 206 | 500 | 475.5 | 8.1 | TF05000 | GS55045000 | PG45000 |
| 207 | 510 | 485.5 | 8.1 | TF05100 | GS55045100 | PG45100 |
| 208 | 520 | 495.5 | 8.1 | TF05200 | GS55045200 | PG45200 |
| 209 | 530 | 505.5 | 8.1 | TF05300 | GS55045300 | PG45300 |
| 210 | 540 | 515.5 | 8.1 | TF05400 | GS55045400 | PG45400 |
| 211 | 550 | 525.5 | 8.1 | TF05500 | GS55045500 | PG45500 |
| 212 | 560 | 535.5 | 8.1 | TF05600 | GS55045600 | PG45600 |
| 213 | 570 | 545.5 | 8.1 | TF05700 | GS55045700 | PG45700 |
| 214 | 580 | 555.5 | 8.1 | TF05800 | GS55045800 | PG45800 |
| 215 | 600 | 575.5 | 8.1 | TF06000 | GS55046000 | PG46000 |
| 216 | 610 | 585.5 | 8.1 | TF06100 | GS55046100 | PG46100 |

