CKF 型为带轴承非接触式单向楔块超越离合器
品牌:北京新兴超越
产品详情
产品图片
CKF 型为带轴承非接触式单向楔块超越离合器。它是利用楔块的离心力及其与外环之间的特殊几何关系以实现“超越”传动。当内环转速达到 310- 420r/min 时,楔块与内、外环滚道非接触、无磨损运转,反向逆止可靠。适用于极限转速为: 400- 1500r/min ,公称转矩为: 400-25000N · m 常与减速机配套用于运输机械、提升机、冶金机械、矿山机械、水泥机械、高温风机、电站设备等,一般用于中、高速传动。
CKF 型为带轴承非接触式单向楔块超越离合器。它是利用楔块的离心力及其与外环之间的特殊几何关系以实现“超越”传动。当内环转速达到 310- 420r/min 时,楔块与内、外环滚道非接触、无磨损运转,反向逆止可靠。适用于极限转速为: 400- 1500r/min ,公称转矩为: 400-25000N · m 常与减速机配套用于运输机械、提升机、冶金机械、矿山机械、水泥机械、高温风机、电站设备等,一般用于中、高速传动。
CKF 型为带轴承非接触式单向楔块超越离合器。它是利用楔块的离心力及其与外环之间的特殊几何关系以实现“超越”传动。当内环转速达到 310- 420r/min 时,楔块与内、外环滚道非接触、无磨损运转,反向逆止可靠。适用于极限转速为: 400- 1500r/min ,公称转矩为: 400-25000N · m 常与减速机配套用于运输机械、提升机、冶金机械、矿山机械、水泥机械、高温风机、电站设备等,一般用于中、高速传动。
| 型号 | 公称 | 螺钉 | 最小 | 最高 | 外 环 | 内环 | 质量 | |||||
| 转矩 | 拧紧 | 非接触 | 转速 | m | ||||||||
| Tn | 力矩 | 转速 | nmax | (Kg) | ||||||||
| (N·m) | (N·m) | nF | (r/min) | |||||||||
| (r/min) | D | 两端各 | 螺栓 | 宽 | 内径 | 键槽 | 宽 | |||||
| (H8) | 螺纹 | 分布 | L | d | b1×t1 | L1 | ||||||
| 孔数- | 直径 | (js9) | (E7) | (js9) | ||||||||
| 直径×深 | D1 | |||||||||||
| n-M×H | ||||||||||||
| CKF165×125-25 | 400 | 10 | 480 | 1500 | 165 | 8-M8×20 | 145 | 125 | 25 | 8×3.3 | 125 | 20.5 |
| CKF170×130-25 | 500 | 12 | 470 | 1500 | 170 | 8-M8×20 | 150 | 130 | 25 | 8×3.3 | 130 | 22.7 |
| CKF170×130-30 | 500 | 12 | 470 | 1500 | 170 | 8-M8×20 | 150 | 130 | 30 | 8×3.3 | 130 | 22.5 |
| CKF175×130-30 | 600 | 14 | 450 | 1500 | 175 | 8-M8×20 | 155 | 130 | 30 | 8×3.3 | 130 | 23.8 |
| CKF175×130-35 | 600 | 14 | 450 | 1500 | 175 | 8-M10×20 | 155 | 130 | 35 | 10×3.3 | 130 | 23.6 |
| CKF185×130-35 | 800 | 18 | 430 | 1500 | 185 | 8-M10×25 | 162 | 130 | 35 | 10×3.3 | 130 | 26.5 |
| CKF185×130-40 | 800 | 18 | 430 | 1500 | 185 | 8-M10×25 | 162 | 130 | 40 | 12×3.3 | 130 | 24.2 |
| CKF190×135-32 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 32 | 10×3.3 | 135 | 28.1 |
| CKF190×135-38 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 38 | 10×3.3 | 135 | 27.8 |
| CKF190×135-40 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 40 | 12×3.3 | 135 | 27.7 |
| CKF190×135-42 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 42 | 12×3.3 | 135 | 27.5 |
| CKF190×135-45 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 45 | 14×3.8 | 135 | 27.3 |
| CKF190×135-50 | 1000 | 22 | 420 | 1500 | 190 | 8-M10×25 | 168 | 135 | 50 | 14×3.8 | 135 | 27 |
| CKF195×145-40 | 1250 | 25 | 400 | 1500 | 195 | 8-M10×25 | 172 | 145 | 40 | 12×3.3 | 145 | 32.6 |
| CKF195×145-45 | 1250 | 25 | 400 | 1500 | 195 | 8-M10×25 | 172 | 145 | 45 | 14×3.8 | 145 | 32.2 |
| CKF195×145-50 | 1250 | 25 | 400 | 1500 | 195 | 8-M10×25 | 172 | 145 | 50 | 14×3.8 | 145 | 31.8 |
| CKF195×145-55 | 1250 | 25 | 400 | 1500 | 195 | 8-M10×25 | 172 | 145 | 55 | 16×4.3 | 145 | 31.3 |
| CKF205×145-40 | 1400 | 26 | 400 | 1500 | 205 | 10-M10×25 | 182 | 145 | 40 | 12×3.3 | 145 | 36.6 |
| CKF205×145-45 | 1400 | 26 | 400 | 1500 | 205 | 10-M10×25 | 182 | 145 | 45 | 14×3.8 | 145 | 35.8 |
| CKF205×145-50 | 1400 | 26 | 400 | 1500 | 205 | 10-M10×25 | 182 | 145 | 50 | 14×3.8 | 145 | 35.3 |
| CKF205×145-55 | 1600 | 26 | 400 | 1500 | 205 | 10-M10×25 | 182 | 145 | 55 | 16×4.3 | 145 | 34.2 |
| CKF208×150-45 | 1600 | 27 | 400 | 1500 | 208 | 10-M10×25 | 185 | 150 | 45 | 14×3.8 | 150 | 38.2 |
| CKF208×150-48 | 1600 | 27 | 400 | 1500 | 208 | 10-M10×25 | 185 | 150 | 48 | 14×3.8 | 150 | 37.9 |
| CKF208×150-50 | 1600 | 27 | 400 | 1500 | 208 | 10-M10×25 | 185 | 150 | 50 | 14×3.8 | 150 | 37.7 |
| CKF208×150-55 | 1600 | 27 | 400 | 1500 | 208 | 10-M10×25 | 185 | 150 | 55 | 16×4.3 | 150 | 37.2 |
| CKF208×150-60 | 1600 | 27 | 400 | 1500 | 208 | 10-M10×25 | 185 | 150 | 60 | 18×4.4 | 150 | 36.7 |
| CKF220×150-50 | 2000 | 30 | 400 | 1500 | 220 | 10-M10×25 | 195 | 150 | 50 | 14×3.8 | 150 | 42.5 |
| CKF220×150-55 | 2000 | 30 | 400 | 1500 | 220 | 10-M10×25 | 195 | 150 | 55 | 16×4.3 | 150 | 42 |
| CKF220×150-60 | 2000 | 30 | 400 | 1500 | 220 | 10-M10×25 | 195 | 150 | 60 | 18×4.4 | 150 | 41.5 |
| CKF220×150-65 | 2000 | 30 | 400 | 1500 | 220 | 10-M10×25 | 195 | 150 | 65 | 18×4.4 | 150 | 40.9 |
| CKF230×150-50 | 2500 | 32 | 390 | 1500 | 230 | 12-M10×25 | 205 | 150 | 50 | 14×3.8 | 150 | 46.7 |
| CKF230×150-55 | 2500 | 32 | 390 | 1500 | 230 | 12-M10×25 | 205 | 150 | 55 | 16×4.3 | 150 | 46.2 |
| CKF230×150-60 | 2500 | 32 | 390 | 1500 | 230 | 12-M10×25 | 205 | 150 | 60 | 18×4.4 | 150 | 45.6 |
| CKF230×150-65 | 2500 | 32 | 390 | 1500 | 230 | 12-M10×25 | 205 | 150 | 65 | 18×4.4 | 150 | 45.1 |
| CKF230×150-70 | 2500 | 32 | 390 | 1500 | 230 | 12-M10×25 | 205 | 150 | 70 | 20×4.9 | 150 | 44.4 |
| CKF245×160-60 | 4000 | 52 | 380 | 1500 | 245 | 12-M12×25 | 218 | 160 | 60 | 18×4.4 | 160 | 55.7 |
| CKF245×160-65 | 4000 | 52 | 380 | 1500 | 245 | 12-M12×25 | 218 | 160 | 65 | 18×4.4 | 160 | 55.1 |
| CKF245×160-70 | 4000 | 52 | 380 | 1500 | 245 | 12-M12×25 | 218 | 160 | 70 | 20×4.9 | 160 | 54.4 |
| CKF245×160-75 | 4000 | 52 | 380 | 1500 | 245 | 12-M12×25 | 218 | 160 | 75 | 20×4.9 | 160 | 53.7 |
| CKF245×160-80 | 4000 | 52 | 380 | 1500 | 245 | 12-M12×25 | 218 | 160 | 80 | 22×5.4 | 160 | 52.9 |
| CKF260×160-70 | 6300 | 95 | 370 | 1500 | 260 | 12-M14×25 | 230 | 160 | 70 | 20×4.9 | 160 | 61.9 |
| CKF260×160-75 | 6300 | 95 | 370 | 1500 | 260 | 12-M14×25 | 230 | 160 | 75 | 20×4.9 | 160 | 61.2 |
| CKF260×160-80 | 6300 | 95 | 370 | 1500 | 260 | 12-M14×25 | 230 | 160 | 80 | 22×5.4 | 160 | 60.4 |
| CKF260×160-85 | 6300 | 95 | 370 | 1500 | 260 | 12-M14×25 | 230 | 160 | 85 | 22×5.4 | 160 | 59.6 |
| CKF260×160-90 | 6300 | 95 | 370 | 1500 | 260 | 12-M14×25 | 230 | 160 | 90 | 22×5.4 | 160 | 58.7 |
| CKF275×170-80 | 8000 | 110 | 370 | 1500 | 275 | 12-M14×25 | 245 | 170 | 80 | 22×5.4 | 170 | 72.6 |
| CKF275×170-85 | 8000 | 110 | 370 | 1500 | 275 | 12-M14×25 | 245 | 170 | 85 | 22×5.4 | 170 | 71.8 |
| CKF275×170-90 | 8000 | 110 | 370 | 1500 | 275 | 12-M14×25 | 245 | 170 | 90 | 25×5.4 | 170 | 70.8 |
| CKF275×170-95 | 8000 | 110 | 370 | 1500 | 275 | 12-M14×25 | 245 | 170 | 95 | 25×5.4 | 170 | 69.9 |
| CKF275×170-100 | 8000 | 110 | 370 | 1500 | 275 | 12-M14×25 | 245 | 170 | 100 | 28×6.4 | 170 | 68.6 |
| CKF295×185-90 | 10000 | 140 | 370 | 1500 | 295 | 12-M16×30 | 260 | 185 | 90 | 25×5.4 | 185 | 90.1 |
| CKF295×185-95 | 10000 | 140 | 370 | 1500 | 295 | 12-M16×30 | 260 | 185 | 95 | 25×5.4 | 185 | 89 |
| CKF295×185-100 | 10000 | 140 | 370 | 1500 | 295 | 12-M16×30 | 260 | 185 | 100 | 28×6.4 | 185 | 87.9 |
| CKF295×185-110 | 10000 | 140 | 370 | 1500 | 295 | 12-M16×30 | 260 | 185 | 110 | 28×6.4 | 185 | 85.5 |
| CKF330×200-100 | 12500 | 170 | 350 | 1500 | 330 | 12-M16×30 | 295 | 200 | 100 | 28×6.4 | 200 | 122 |
| CKF330×200-110 | 12500 | 170 | 350 | 1500 | 330 | 12-M16×30 | 295 | 200 | 110 | 28×6.4 | 200 | 119 |
| CKF330×200-120 | 12500 | 170 | 350 | 1500 | 330 | 12-M16×30 | 295 | 200 | 120 | 32×6.4 | 200 | 117 |
| CKF330×200-130 | 12500 | 170 | 350 | 1500 | 330 | 12-M16×30 | 295 | 200 | 130 | 32×6.4 | 200 | 113 |
| CKF360×215-110 | 16000 | 215 | 350 | 1500 | 360 | 12-M18×30 | 320 | 215 | 110 | 28×6.4 | 215 | 156 |
| CKF360×215-120 | 16000 | 215 | 350 | 1500 | 360 | 12-M18×30 | 320 | 215 | 120 | 32×7.4 | 215 | 153 |
| CKF360×215-130 | 16000 | 215 | 350 | 1500 | 360 | 12-M18×30 | 320 | 215 | 130 | 32×7.4 | 215 | 149 |
| CKF360×215-140 | 16000 | 215 | 350 | 1500 | 360 | 12-M18×30 | 320 | 215 | 140 | 36×8.4 | 215 | 146 |
| CKF410×225-120 | 20000 | 230 | 350 | 1500 | 410 | 16-M20×30 | 360 | 225 | 120 | 32×7.4 | 225 | 213 |
| CKF410×225-130 | 20000 | 230 | 350 | 1500 | 410 | 16-M20×30 | 360 | 225 | 130 | 32×7.4 | 225 | 210 |
| CKF410×225-140 | 20000 | 230 | 350 | 1500 | 410 | 16-M20×30 | 360 | 225 | 140 | 36×8.4 | 225 | 206 |
| CKF410×225-150 | 20000 | 230 | 350 | 1500 | 410 | 16-M20×30 | 360 | 225 | 150 | 36×8.4 | 225 | 202 |
| CKF440×235-130 | 25000 | 240 | 310 | 1000 | 440 | 16-M20×30 | 390 | 235 | 130 | 32×7.4 | 235 | 256 |
| CKF440×235-140 | 25000 | 240 | 310 | 1000 | 440 | 16-M20×30 | 390 | 235 | 140 | 36×8.4 | 235 | 252 |
| CKF440×235-150 | 25000 | 240 | 310 | 1000 | 440 | 16-M20×30 | 390 | 235 | 150 | 36×8.4 | 235 | 248 |
| CKF440×235-160 | 25000 | 240 | 310 | 1000 | 440 | 16-M20×30 | 390 | 235 | 160 | 40×9.4 | 235 | 243 |
