超级05系列发动机
产品详情
产品图片
系列名称 | 単位 | 超级05系列 | ||||||
型号 | - | D1005 | D1105 | D1105-T | V1305 | V1505 | V1505T | |
型式 | - | 立式水冷4冲程柴油发动机 | ||||||
气缸数-缸径×行程 | mm | 3-76×73.6 | 3-78×78.4 | 4-76×73.6 | 4-78×78.4 | |||
活塞总排量 | L | 1.001 | 1.123 | 1.335 | 1.498 | |||
燃烧室形式 | - | 涡流室式(E-TVCS) | ||||||
增压式 | - | 非增压(Natural aspirated) | 带增压器 (Turbo charged) |
非增压(Natural aspirated) | 带增压器 (Turbo charged) | |||
总输出功率 Gross Intermittent |
3600rpm | kW(PS) | 20.4(27.7) | -(-) | -(-) | 27.2(37.0) | -(-) | -(-) |
3200rpm | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | ||
3000rpm | 17.5(23.8) | 19.4(26.4) | 24.5(33.3) | 22.7(30.8) | 26.5(36.0) | 33.0(44.9) | ||
2800rpm | 15.9(21.6) | 18.1(24.6) | 22.9(31.1) | 21.2(28.8) | 24.7(33.6) | 30.8(41.9) | ||
2600rpm | 14.7(20.0) | 16.8(22.9) | 21.2(28.9) | 19.6(26.7) | 23.0(31.2) | 28.6(38.9) | ||
2400rpm | 13.6(18.5) | 15.5(21.1) | 19.6(26.6) | 18.1(24.7) | 21.2(28.8) | 26.4(35.9) | ||
2200rpm | 12.5(16.9) | 14.2(19.3) | 18.0(24.4) | 16.6(22.6) | 19.4(26.4) | 24.2(32.9) | ||
曲轴(面向飞轮端) | - | 逆时针 | ||||||
使用燃料 | - | 柴油 | ||||||
冷却方式 | - | 采用强制循环冷却泵的散热方式 | ||||||
润滑方式 | - | 采用次摆线泵进行强制润滑 | ||||||
使用润滑油 | - | API分类 10W-30、CD级以上 | ||||||
润滑油容量 | L | 5.1 | 6.0 | 6.7 | ||||
冷却水容量(仅限发动机主体) | L | 1.7 | 2.3 | |||||
发动机尺寸(长×宽×高) | mm | 497.8×396.0 ×604.7 |
497.8×396.0 ×604.7 |
494.6×437.7 ×628.8 |
583.8×396.0 ×609.7 |
591.3×396.0 ×609.7 |
591.3×439.2 ×627.3 | |
干燥重量 | kg | 89.0 | 93.0 | 97.0 | 110.0 | 114.0 | ||
起动电动机输出功率 | V-kW | 12-1.0 | 12-1.2 | |||||
充电发电机容量 | V-A | 12-30 |