超级03M系列发动机
产品详情
产品图片
系列名称 | 単位 | 超级03M(DI)系列 | ||||||
型号 | - | D1503-M-DI | D1703-M-DI | D1803-M-DI | V2003-M-DI-T | V2203M-DI | V2403-M-DI | |
型式 | - | 立式水冷4冲程柴油发动机 | ||||||
气缸数-缸径×行程 | mm | 3-83×92.4 | 3-87×92.4 | 3-87×102.4 | 4-83×92.4 | 4-87×92.4 | 4-87×102.4 | |
活塞总排量 | L | 1.499 | 1.647 | 1.826 | 1.999 | 2.197 | 2.434 | |
燃烧室形式 | - | 直喷式(E-CDIS) | ||||||
增压式 | - | 非增压(Natural aspirated) | 带增压器 (Turbo charged) |
非增压(Natural aspirated) | ||||
总输出功率 Gross Intermittent |
2800rpm | kW(PS) | 24.9(33.9) | 27.4(37.3) | -(-) | 44.0(59.8) | 36.4(49.5) | -(-) |
2600rpm | 23.1(31.4) | 25.4(34.6) | 28.4(38.6) | 40.9(55.6) | 33.8(46.0) | 38.0(51.7) | ||
2400rpm | 21.3(29.0) | 23.5(31.9) | 26.2(35.6) | 37.7(51.3) | 31.2(42.4) | 35.1(47.7) | ||
2200rpm | 19.6(22.6) | 21.5(29.3) | 24.0(32.7) | 34.6(47.0) | 28.8(38.9) | 32.2(43.7) | ||
曲轴(面向飞轮端) | - | 逆时针 | ||||||
使用燃料 | - | 柴油 | ||||||
冷却方式 | - | 采用强制循环冷却泵的散热方式 | ||||||
润滑方式 | - | 采用次摆线泵进行强制润滑 | ||||||
使用润滑油 | - | API分类 10W-30、CD级以上 | ||||||
润滑油容量 | L | 7.0 | 9.7 | |||||
冷却水容量(仅限发动机主体) | L | 2.8 | 3.7 | |||||
发动机尺寸(长×宽×高) | mm | 572.1×499.0×660.0 | 575.9×499.0 ×665.0 |
667.1×499.0 ×683.9 |
667.1×499.0 ×659.5 |
670.9×499.0 ×664.5 | ||
干燥重量 | kg | 148.0 | 151.0 | 184.0 | 180.0 | 184.0 | ||
起动电动机输出功率 | V-kW | 12-1.2 | 12-1.4 | 1.2-2.0 | ||||
充电发电机容量 | V-A | 12-40 |
|
1 2
全部评论
我的评论