超小型系列发动机
产品详情
产品图片
系列名称 | 単位 | 超小型系列 | ||||
型号 | - | Z482 | Z602 | Z722 | D902 | |
型式 | - | 立式水冷4冲程柴油发动机 | ||||
气缸数-缸径×行程 | mm | 2-67×68 | 2-72×73.6 | 3-67×68 | 3-72×73.6 | |
活塞总排量 | L | 0.479 | 0.599 | 0.719 | 0.898 | |
燃烧室形式 | - | 涡流室式(E-TVCS) | ||||
增压式 | - | 非增压(Natural aspirated) | ||||
总输出功率 Gross Intermittent |
3600rpm | kW(PS) | 9.9(13.5) | 12.5(17.0) | 14.9(20.3) | 18.5(25.2) |
3200rpm | 8.8(12.0) | 10.8(14.6) | 13.2(18.0) | 16.1(21.9) | ||
3000rpm | 8.3(11.2) | 10.1(13.7) | 12.4(16.9) | 15.1(20.5) | ||
2800rpm | 7.7(10.5) | 9.4(12.8) | 11.6(15.8) | 14.1(19.2) | ||
2600rpm | 7.2(9.7) | 8.8(11.9) | 10.8(14.6) | 13.1(17.8) | ||
2400rpm | 6.6(9.0) | 8.1(11.0) | 9.9(13.5) | 12.1(16.5) | ||
2200rpm | 6.1(8.2) | 7.4(10.1) | 9.1(12.4) | 11.1(15.1) | ||
曲轴(面向飞轮端) | - | 逆时针 | ||||
使用燃料 | - | 柴油 | ||||
冷却方式 | - | 采用强制循环冷却泵的散热方式 | ||||
润滑方式 | - | 采用次摆线泵进行强制润滑 | ||||
使用润滑油 | - | API分类 10W-30、CD级以上 | ||||
润滑油容量 | L | 2.05 | 2.5 | 3.15 | 3.7 | |
冷却水容量(仅限发动机主体) | L | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
发动机尺寸(长×宽×高) | mm | 360.6×404.0 ×564.1 |
384.6×420.5 ×544.1 |
435.1×404.0 ×564.1 |
467.1×420.5 ×544.1 | |
干燥重量 | kg | 53.1 | 60.0 | 63.1 | 72.0 | |
起动电动机输出功率 | V-kW | 12-0.7 | 12-1.0 | 12-0.7 | 12-1.2 | |
充电发电机容量 | V-A | 12-12.5 | 12-40 | 12-12.5 | 12-40 |