产品详情

  • 德国Atlas气动马达 齐全

德国Atlas气动马达 齐全

  • 上海兆茗电子科技有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商 
  • 地区:中国上海市普陀区
  • 地址:上海市中山北路2911号中关村科技大厦1301室

产品详情

产品图片

Atlas气动马达

 

Atlas气动拧紧扳手、Atlas冲击扳手、Atlas油压脉冲扳手、Atlas气钻、Atlas气动马达、Atlas电动拧紧扳手、德国Atlas

上海兆茗电子科技有限公司优价供应Atlas 集团成立于1873年,目前在瑞典、英国及德国上市,拥有员工约26000人。四大领域:压缩机技术领域;租赁服务领域;工业技术领域;矿山与工程技术领域。主要产品有:

气动拧紧扳手、冲击扳手、油压脉冲扳手、螺丝刀、电动拧紧扳手、气钻、打磨机、气动马达...

产品型号:

LZB14A1900110 03 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14A0480110 11 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14A0290110 29 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14A0120110 37 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14A0070110 45 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14A1900111 02 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14A0480111 10 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14A0290111 28 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14A0120111 36 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14A0070111 44 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14A1900113 00 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14A0480113 18 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14A0290113 26 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14A0120113 34 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14A0070113 42 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14A190114 09 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14A0480114 17 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14A0290114 25 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14A0120114 33 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14A0070114 41 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14AV1900116 07 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14AV0480116 15 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14AV0290116 23 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14AV0120116 31 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14AV0070116 49 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14AV1900117 06 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2

LZB14AV0480117 14 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2

LZB14AV0290117 22 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2

LZB14AV0120117 30 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2

LZB14AV0070117 48 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2

LZB14AR1400112 01 100 6500 13000 0.3 0.15 0.19 3.6

LZB14AR0340112 19 100 1600 3100 0.3 0.6 0.78 3.6

LZB14AR0200112 27 100 950 1900 0.3 1.0 1.3 3.6

LZB14AR0080112 35 100 380 760 0.33 2.5 3.1 3.6

LZB14AR0050112 43 100 230 460 0.33 4.1 5.0 3.6

LZB14AR1400115 08 100 6500 13000 0.3 0.15 0.19 3.6

LZB14AR0340115 16 100 1600 3100 0.3 0.6 0.78 3.6

LZB14AR0200115 24 100 950 1900 0.3 1.0 1.3 3.6

LZB14AR0080115 32 100 380 760 0.33 2.5 3.1 3.6

LZB14AR0050115 40 100 230 460 0.33 4.1 5.0 3.6

LZB14L 0.1-0.16 230-9100 460-19500 0.15-4.7 0.26-7.0 0.30-0.33 3.6-4.2

lzB14R 0.1-0.16 230-9100 460-19500 0.15-4.7 0.26-7.0 0.37-0.40 3.6-4.2

LZB22L 0.16-0.25 140-9600 300-21500 0.24-10.8 0.35-13.4 0.55-0.75 5.0-5.3

LZB22R 0.16-0.25 140-9600 300-21500 0.24-10.8 0.35-17.0 0.63-0.83 5.0-5.3 02151870618

网友评论

取消