金潮宇科:VCF268 48v电池
品牌:金潮宇科
产品详情
产品图片
类别 | 蓄电池 型号 | 额定 电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸(mm) | 参考质量(kg) | |||||
5hr | 6hr | 长 | 宽 | 槽高 | 总高 | 无液 | 带液 | |||
VCA | VCA 238 | 2 | 238 | - | 141 | 158 | 280 | 315 | 11.5 | 15.0 |
VCD | VCD 170 | 2 | 150 | 170 | 61 | 158 | 395 | 428 | 9.5 | 12.0 |
VCD 250 | 250 | - | 93 | 12.5 | 16.5 | |||||
VCD 300 | 300 | - | 109 | 15.0 | 20.0 | |||||
VCD 350 | 400 | - | 125 | 17.5 | 23.0 | |||||
VCD 400 | 350 | - | 141 | 20.1 | 26.0 | |||||
VCD 450 | 450 | - | 157 | 23.5 | 30.0 | |||||
VCD 500 | 500 | - | 173 | 25.0 | 32.5 | |||||
VCD 550 | 550 | - | 189 | 27.6 | 35.0 | |||||
VCDH | VCDH 350 | 2 | 350 | - | 109 | 158 | 409 | 442 | 15.0 | 19.0 |
VCDH 400 | 400 | - | 125 | 20.4 | 25.5 | |||||
VCDH 460 | 460 | - | 141 | 22.6 | 28.0 | |||||
VCDH 520 | 520 | - | 157 | 27.0 | 33.5 | |||||
VCDH 580 | 580 | - | 173 | 28.4 | 35.5 | |||||
VCDH 630 | 630 | - | 189 | 29.6 | 37.0 | |||||
VCE | VCE 540 | 2 | 540 | - | 157 | 158 | 453 | 486 | 26.5 | 34.0 |
VCE 600 | 600 | - | 173 | 30.0 | 38.5 | |||||
VCE 660 | 660 | - | 189 | 31.5 | 40.0 | |||||
VCE 715 | 655 | 715 | 237 | 32.0 | 43.0 | |||||
VCE 720 | 720 | - | 237 | 34.2 | 45.2 | |||||
VCE 770 | 706 | 770 | 237 | 34.4 | 45.9 | |||||
VCE 880 | 807 | 880 | 237 | 39.0 | 49.9 | |||||
VCEH | VCEH 650 | 650 | - | 173 | 158 | 453 | 486 | 31.7 | 40.0 | |
VCEH 737 | 720 | 737 | 189 | 34.5 | 43.0 | |||||
VCEH 740 | 740 | - | 237 | 34.7 | 45.5 | |||||
VCEH 850 | 850 | - | 237 | 40.5 | 51.0 | |||||
VCF | VCF 201 | 2 | 201 | - | 61 | 158 | 490 | 523 | 11.0 | 13.8 |
VCF 268 | 268 | - | 77 | 13.8 | 17.5 | |||||
VCF 280 | 280 | - | 90 | 14.0 | 18.5 | |||||
VCF 320 | 320 | - | 93 | 16.9 | 21.7 | |||||
VCF 335 | 335 | - | 93 | 16.9 | 21.4 | |||||
VCF 350 | 350 | - | 109 | 17.0 | 22.5 | |||||
VCF 400 | 400 | - | 109 | 20.0 | 26.0 | |||||
VCF 545 | 545 | - | 157 | 25.5 | 34.6 | |||||
VCI | VCI 230 | 2 | 230 | - | 61 | 158 | 519 | 552 | 12.8 | 16.0 |
VCI 288 | 288 | - | 77 | 15.5 | 19.6 | |||||
VCI 335 | 300 | 335 | 90 | 16.0 | 20.5 | |||||
VCI 365 | 365 | - | 93 | 19.0 | 24.0 | |||||
VCI 440 | 440 | - | 109 | 22.0 | 28.0 | |||||
VCI 505 | 505 | - | 125 | 26.0 | 32.5 | |||||
VCI 510 | 468 | 510 | 125 | 23.0 | 29.0 | |||||
VCI 595 | 546 | 595 | 141 | 29.0 | 36.0 | |||||
VCI 660 | 630 | 660 | 157 | 31.0 | 39.0 | |||||
VCI 710 | 651 | 710 | 189 | 33.2 | 42.0 | |||||
VCI 770 | 701 | 770 | 189 | 35.0 | 44.0 | |||||
VCI 845 | 845 | - | 204 | 38.0 | 48.7 | |||||
VCI 850 | 780 | 850 | 204 | 36.0 | 46.5 | |||||
VCI 900 | 900 | - | 204 | 42.0 | 53.0 | |||||
VCI 990 | 990 | - | 241 | 48.0 | 60.0 | |||||
VCJ | VCJ 300 | 2 | 300 | - | 61 | 158 | 690 | 723 | 16.0 | 20.0 |
VCJ 400 | 400 | - | 77 | 19.5 | 25.0 | |||||
VCJ 500 | 500 | - | 93 | 24.0 | 30.0 | |||||
VCJ 600 | 600 | - | 109 | 28.5 | 36.0 | |||||
VCJ 700 | 700 | - | 125 | 33.0 | 42.0 | |||||
VCJ 800 | 800 | - | 141 | 38.0 | 48.0 | |||||
VCJ 900 | 900 | - | 157 | 43.0 | 54.0 | |||||
备注:以上产品可根据用户要求生产各种型号的牵引用铅酸蓄电池。 |