金快乐:6V、12V起动用干荷电铅酸蓄电池 71510205116
品牌:金快乐
产品详情
产品图片
型号 Type | 20小时率额定容量 20hr Capacity (Ah) | 储备容量 Reserve capacity (min) | -18℃起动电流Cranking current at -18℃(A) | 最大外形尺寸(mm) Overall dimensions | 参考质量Referemce weigh(kg) | 端子排列 Terminal lagout | 容器材料 Matenrial of container | ||||
长 Length | 宽 Wedth | 高 Height | 总高 Overall height | 无液 Dry | 带液 Wet | ||||||
3-QA-75 | 75 | 123 | 300 | 197 | 176 | 205 | 230 | 11 | 14.5 | a | 橡胶 Rubber |
3-QA-90 | 90 | 154 | 315 | 202 | 172 | 202 | 227 | 12.5 | 16.5 | a | |
3-QA-105 | 105 | 187 | 368 | 251 | 176 | 206 | 232 | 14 | 19 | a | |
3-QA-120 | 120 | 227 | 420 | 256 | 172 | 202 | 227 | 15 | 20 | a | |
3-QA-135 | 135 | 260 | 435 | 302 | 176 | 206 | 232 | 18 | 24 | a | |
3-QA-150 | 150 | 300 | 450 | 302 | 176 | 206 | 232 | 19 | 26 | a | |
3-QA-195 | 195 | 432 | 585 | 396 | 172 | 210 | 235 | 25 | 35 | a | |
6-QA-60(Ⅰ) | 60 | 94 | 240 | 290 | 172 | 202 | 227 | 18 | 24 | b或c | |
6-QA-60(Ⅱ) | 60 | 94 | 240 | 280 | 176 | 206 | 231 | 18 | 24 | b或c | |
6-QA-75 | 75 | 123 | 300 | 338 | 172 | 202 | 227 | 21.5 | 26.5 | b或c | |
6-QA-90 | 90 | 154 | 315 | 389 | 172 | 202 | 227 | 25.5 | 32.5 | b或c | |
6-QA-105 | 105 | 187 | 368 | 437 | 172 | 202 | 227 | 28 | 38 | b或c | |
6-QA-105(D) | 105 | 187 | 368 | 438 | 171 | 223 | 248 | 29 | 39 | b或c | |
6-QA-120 | 120 | 227 | 420 | 509 | 180 | 202 | 227 | 32.5 | 43.5 | d或e | |
6-QA-135 | 135 | 260 | 435 | 509 | 210 | 210 | 236 | 36.5 | 48.5 | d或e | |
6-QA-150 | 150 | 300 | 450 | 509 | 210 | 210 | 236 | 40 | 53.5 | d或e | |
6-QA-165 | 165 | 342 | 495 | 514 | 250 | 211 | 237 | 44.5 | 60 | d或e | |
6-QA-180 | 180 | 386 | 540 | 5147 | 250 | 211 | 237 | 49 | 63 | d或e | |
6-QA-195 | 195 | 432 | 585 | 514 | 284 | 211 | 237 | 49 | 68 | d或e | |
6-QA-210 | 210 | 450 | 630 | 516 | 276 | 217 | 243 | 55 | 80 | d或e | |
6-QA-36 | 36 | 52 | 144 | 198 | 128 | 200 | 225 | 8.5 | 11 | b | 塑料 Plastic |
6-QA-40 | 40 | 59 | 160 | 227 | 134 | 200 | 222 | 9.5 | 13 | b | |
6-QA-45 | 45 | 67 | 180 | 237 | 128 | 201 | 224 | 10.5 | 14.2 | b | |
6-QA-54 | 54 | 83 | 216 | 290 | 174 | 175 | 175 | 12 | 15.5 | c | |
6-QA-60A | 60 | 94 | 240 | 253 | 168 | 204 | 225 | 13 | 18.7 | b | |
6-QA-60B | 60 | 94 | 240 | 268 | 168 | 208 | 230 | 13.5 | 19 | b | |
6-QA-75A | 75 | 123 | 300 | 298 | 173 | 204 | 226 | 16.5 | 22.5 | b | |
6-QA-75B | 75 | 123 | 300 | 309 | 173 | 208 | 230 | 17.5 | 23 | b | |
6-QA-80 | 80 | 133 | 320 | 309 | 173 | 208 | 230 | 17.5 | 23.5 | b | |
6-QA-88 | 88 | 150 | 352 | 378 | 175 | 190 | 190 | 17.5 | 24.5 | c | |
6-QA-100 | 100 | 176 | 350 | 410 | 174 | 213 | 235 | 20 | 27.5 | b | |
6-QA-110 | 110 | 199 | 385 | 510 | 187 | 195 | 216 | 25.5 | 33.5 | d | |
6-QA-120 | 120 | 227 | 420 | 502 | 180 | 210 | 252 | 24.5 | 36 | e | |
6-QA-135 | 135 | 260 | 405 | 515 | 159 | 206 | 232 | 27 | 37 | d | |
6-QA-150 | 150 | 300 | 450 | 506 | 221 | 213 | 257 | 32.5 | 45 | e | |
6-QA-165 | 165 | 342 | 495 | 506 | 221 | 213 | 257 | 35.5 | 50 | e | |
6-QA-165(Ⅰ) | 165 | 342 | 495 | 509 | 221 | 193 | 220 | 35 | 49.5 | d | |
6-QA-195 | 195 | 432 | 585 | 500 | 210 | 204 | 226 | 36 | 52 | d | |
6-QA-200 | 200 | 441 | 600 | 515 | 266 | 210 | 260 | 37.5 | 54 | e | |
3-QA-150 | 150 | 300 | 450 | 301 | 168 | 208 | 250 | 18 | 25 | a |
网友评论0条评论
{"total":"0","html":"
暂无评论
"}