金快乐:198宽PZS系列牵引用铅酸蓄电池 681424516
品牌:金快乐
产品详情
产品图片
| 型号 Type | 5小时率 额定容量 5hr Capacity (Ah) | 最大外型尺寸(mm) Overall dimensions | 参考重量±5% Reference weitht(kg) | 容器材料 Material of container 槽/盖 | 极柱 数量 | 单体电池电压(V) | 备注 | ||||
| 长 L | 宽 W | 高 H | 总高 H | 无液 Dry | 带液 Wet | ||||||
| 2PZS140 | 140 | 47 | 198 | 405 | 430 | 8 | 10.5 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS210 | 210 | 65 | 198 | 405 | 430 | 11 | 15 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS280 | 280 | 83 | 198 | 405 | 430 | 14 | 19 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS350 | 350 | 101 | 198 | 405 | 430 | 17.5 | 24 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS420 | 420 | 119 | 198 | 405 | 430 | 20.5 | 28 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZSD490 | 490 | 137 | 198 | 405 | 430 | 23.5 | 32.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS560 | 560 | 155 | 198 | 405 | 430 | 27 | 37 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS630 | 630 | 173 | 198 | 405 | 430 | 30.5 | 41.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS700 | 700 | 191 | 198 | 405 | 430 | 33.5 | 46 | PP | 2或4 | 2 | |
| 12PZS840 | 840 | 227 | 198 | 405 | 430 | 36.5 | 52 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS160 | 160 | 47 | 198 | 456 | 480 | 9.5 | 12.5 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS240 | 240 | 65 | 198 | 456 | 480 | 13 | 17.5 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS320 | 320 | 83 | 198 | 456 | 480 | 17 | 23 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS400 | 400 | 101 | 198 | 456 | 480 | 20.5 | 27.5 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS480 | 480 | 119 | 198 | 456 | 480 | 23.5 | 32.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS560 | 560 | 137 | 198 | 456 | 480 | 27 | 38 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS640 | 640 | 155 | 198 | 456 | 480 | 31 | 43 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS720 | 720 | 173 | 198 | 456 | 480 | 36.5 | 49.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS800 | 800 | 191 | 198 | 456 | 480 | 38.5 | 53 | PP | 4 | 2 | |
| 12PZS960 | 960 | 227 | 198 | 456 | 480 | 41 | 58 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS180 | 180 | 47 | 198 | 525 | 560 | 9 | 12 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS270 | 270 | 65 | 198 | 525 | 560 | 12 | 17 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS360 | 360 | 83 | 198 | 525 | 560 | 15.5 | 22 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS450 | 450 | 101 | 198 | 525 | 560 | 19 | 27 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS540 | 540 | 119 | 198 | 525 | 560 | 21.5 | 31.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS630 | 630 | 137 | 198 | 525 | 560 | 25.5 | 36.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS720 | 720 | 155 | 198 | 525 | 560 | 29 | 42 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS810 | 810 | 173 | 198 | 525 | 560 | 31.5 | 46.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS900 | 900 | 191 | 198 | 525 | 560 | 35.5 | 51.5 | PP | 4 | 2 | |
| 12PZS1080 | 1080 | 227 | 198 | 525 | 560 | 42 | 61.5 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS200 | 200 | 47 | 198 | 570 | 600 | 10 | 13.5 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS300 | 300 | 65 | 198 | 570 | 600 | 14.5 | 20 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS400 | 400 | 83 | 198 | 570 | 600 | 18.5 | 25.5 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS460H | 460 | 83 | 198 | 690 | 710 | 25 | 33 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS500 | 500 | 101 | 198 | 570 | 600 | 22 | 31 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS600 | 600 | 119 | 198 | 570 | 600 | 26.5 | 37 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS700 | 700 | 137 | 198 | 570 | 600 | 30.5 | 43 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS800 | 800 | 155 | 198 | 570 | 600 | 34.5 | 49 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS900 | 900 | 173 | 198 | 570 | 600 | 39.5 | 55 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS1000 | 1000 | 191 | 198 | 570 | 600 | 42.5 | 60.5 | PP | 4 | 2 | |
| 12PZS1200 | 1200 | 227 | 198 | 570 | 600 | 46.5 | 68 | PP | 4 | 2 | |

