金快乐:158宽VBS系列牵引用铅酸蓄电池 6814215416
品牌:金快乐
产品详情
产品图片
型号 Type | 5小时 率额定容量 5hr Capacity (Ah) | 最大外型尺寸(mm) Overall dimensions | 参考重量±5% Reference weitht(kg) | 容器材料 Material of container 槽/盖 | 极柱 数量 | 单体电池电压(V) | 备注 | ||||
长 L | 宽 W | 高 H | 总高 H | 无液 Dry | 带液 Wet | ||||||
2VBS100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 5.8 | 7.5 | PP | 2 | 2 | |
3VBS150 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 7.5 | 10 | PP | 2 | 2 | |
4VBS200 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 9.5 | 13 | PP | 2 | 2 | |
5VBS250 | 250 | 89 | 158 | 385 | 420 | 12 | 16 | PP | 2 | 2 | |
5VBS250 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 12 | 16 | PP | 2 | 2 | |
6VBS300 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 15 | 20 | PP | 2或4 | 2 | |
7VBS350 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 17 | 23 | PP | 2或4 | 2 | |
8VBS400 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 20 | 27 | PP | 2或4 | 2 | |
9VBS450 | 45 | 157 | 158 | 385 | 420 | 22.5 | 30 | PP | 2或4 | 2 | |
10VBS500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 24.5 | 33 | PP | 2或4 | 2 | |
11VBS550 | 550 | 189 | 158 | 385 | 420 | 27 | 36 | PP | 4 | 2 | |
12VBS600 | 600 | 205 | 158 | 385 | 420 | 29 | 39 | PP | 4 | 2 | |
13VBS650 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 31 | 42 | PP | 4 | 2 | |
14VBS700 | 700 | 237 | 158 | 385 | 420 | 33 | 45 | PP | 4 | 2 | |
15VBS750 | 750 | 253 | 158 | 385 | 420 | 35.5 | 48 | PP | 4 | 2 | |
2VBS110 | 110 | 45 | 158 | 455 | 480 | 6.7 | 8.5 | PP | 2 | 2 | |
3VBS165 | 165 | 61 | 158 | 455 | 480 | 8.7 | 11.5 | PP | 2 | 2 | |
4VBS220 | 220 | 77 | 158 | 455 | 480 | 11.3 | 15 | PP | 2 | 2 | |
4VBS240 | 240 | 77 | 158 | 455 | 480 | 12 | 16 | PP | 2 | ||
4VBS275 | 275 | 89 | 158 | 385 | 480 | 13.4 | 18 | PP | 2 | 2 | |
5VBS275 | 275 | 93 | 158 | 455 | 480 | 13.4 | 18 | PP | 2 | 2 | |
6VBS330 | 330 | 109 | 158 | 455 | 480 | 15.5 | 21 | PP | 2 | 2 | |
7VBS385 | 385 | 125 | 158 | 455 | 480 | 17.5 | 24 | PP | 2或4 | 2 | |
8VBS440 | 440 | 141 | 158 | 455 | 480 | 19.5 | 27.5 | PP | 2或4 | 2 | |
8VBS520H | 520 | 141 | 158 | 455 | 480 | 23 | 32 | PP | 2或4 | 2 | |
9VBS495 | 495 | 157 | 158 | 455 | 480 | 22 | 30.5 | PP | 2或4 | 2 | |
10VBS550 | 550 | 173 | 158 | 455 | 480 | 25.5 | 34.5 | PP | 2或4 | 2 | |
10VBS620H | 620 | 173 | 158 | 455 | 480 | 28.5 | 39 | PP | 2或4 | 2 | |
11VBS605 | 605 | 189 | 158 | 455 | 480 | 27.5 | 37.5 | PP | 4 | 2 | |
12VBS660 | 660 | 205 | 158 | 455 | 480 | 30 | 41 | PP | 4 | 2 | |
13VBS715 | 715 | 221 | 158 | 455 | 480 | 32 | 44 | PP | 4 | 2 | |
14VBS770 | 770 | 237 | 158 | 455 | 480 | 34 | 47 | PP | 4 | 2 | |
15VBS825 | 825 | 253 | 158 | 455 | 480 | 36.5 | 50.5 | PP | 4 | 2 | |
2VBS140 | 140 | 45 | 158 | 495 | 7.6 | 10 | PP | 2 | 2 | ||
3VBS210 | 210 | 61 | 158 | 495 | 10 | 13.5 | PP | 2 | 2 | ||
4VBS280 | 280 | 77 | 158 | 495 | 13 | 18 | PP | 2 | 2 | ||
5VBS350 | 350 | 89 | 158 | 495 | 525 | 18 | 24 | PP | 2 | 2 | |
4VBS300H | 300 | 93 | 158 | 495 | 16 | 21 | PP | 2 | 2 | ||
5VBS350 | 350 | 93 | 158 | 495 | 18 | 24 | PP | 2 | 2 | ||
6VBS420 | 420 | 109 | 158 | 495 | 21 | 28 | PP | 2或4 | 2 | ||
7VBS490 | 490 | 125 | 158 | 495 | 23 | 31 | PP | 2或4 | 2 | ||
8VBS560 | 560 | 141 | 158 | 495 | 25 | 34 | PP | 2或4 | 2 | ||
9VBS630 | 630 | 157 | 158 | 495 | 27.5 | 38 | PP | 2或4 | 2 | ||
10VBS700 | 700 | 173 | 158 | 495 | 30 | 41 | PP | 2或4 | 2 | ||
11VBS770 | 770 | 189 | 158 | 495 | 33 | 46 | PP | 4 | 2 | ||
12VBS840 | 840 | 205 | 158 | 495 | 36 | 50 | PP | 4 | 2 | ||
13VBS910 | 910 | 221 | 158 | 495 | 39.5 | 55 | PP | 4 | 2 | ||
14VBS980 | 980 | 237 | 158 | 495 | 42.5 | 59 | PP | 4 | 2 | ||
15VBS1050 | 1050 | 253 | 158 | 495 | 45 | 63 | PP | 4 | 2 | ||
2VBS200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 9.5 | 13 | PP | 2 | 2 | ||
3VBS300 | 300 | 61 | 158 | 690 | 13 | 18 | PP | 2 | 2 | ||
4VBS400 | 400 | 77 | 158 | 690 | 16 | 23 | PP | 2 | 2 | ||
5VBS500 | 500 | 89 | 158 | 690 | 720 | 20.5 | 29 | PP | 2 | 2 | |
5VBS500 | 500 | 93 | 158 | 690 | 20.5 | 29 | PP | 2 | 2 | ||
6VBS600 | 600 | 109 | 158 | 690 | 25 | 35 | PP | 2 | |||
7VBS700 | 700 | 125 | 158 | 690 |
网友评论0条评论
{"total":"0","html":"
暂无评论
"}