parker派克B3型轴用Y型密封圈
品牌:parker
产品详情
产品图片
Bs-B3型活塞杆密封圈
B3型活塞杆密封是一种由两道密封唇且在外径处为紧密配合的唇形密封(B3型有两道密封唇).
主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和塞柱的密封.沟槽和直径尺寸符合ISO5597 P5008-1和ISO3320国际标准.
标准材质:密封体 P5008- 邵氏硬度A约为93的聚胺酯材质.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:≤400bar
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m P5008-s.
2016年搬迁至昆山花桥镇, nsknok@163.com
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
B3型规格尺寸
PARKER代码 规格尺寸(d*D*H)
B3 0412 P5008- 4*12*6
B3 0613 P5008- 6*13*5
B3 0614 P5008- 6*14*5.7
B3 0814 P5008- 8*14*5
B3 0816 P5008- 8*16*5.7
B3 0914 P5008- 9*14.5*5
B3 0916 P5008- 9*16*5.7
B3 1015 P5008- 10*14*3.7
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 1016 P5008- 10*16*4.5
B3 1017 P5008- 10*17*5.7
B3 1018 P5008- 10*18*5.7
B3 1211 P5008- 12*19*5
B3 1212 P5008- 12*20*5.7
B3 1222 P5008- 12*22*7.3
B3 1207 P5008- 12.7*19.05*6.35
B3 1421 P5008- 14*21*5
B3 1422 P5008- 14*22*7.3
B3 1424 P5008- 14*24*7.3
B3 1426 P5008- 15*25*8
B3 1620 P5008- 16*22*5
B3 1624 P5008- 16*24*5.7
B3 1626 P5008- 16*26*7.3
B3 1824 P5008- 18*24*5
B3 1826 P5008- 18*25*5
B3 1825 P5008- 18*26*5
B3 1827 P5008- 18*28*7.3
B3 1828 P5008- 18*28*8
B3 0226 P5008- 20*26*5
B3 2028 P5008- 20*28*5.7
B3 2030 P5008- 20*30*7.3
B3 2225 P5008- 22*28*5
B3 2229 P5008- 22*29*5
B3 2230 P5008- 22*30*5.7
B3 2232 P5008- 22*32*7.3
B3 2525 P5008- 22*32*6
B3 2532 P5008- 25*33*5.7
B3 2533 P5008- 25*33*6.5
B3 2535 P5008- 25*35*7.3
B3 2537 P5008- 25*40*10
B3 2540 P5008- 25.4*31.75*6.35
B3 2836 P5008- 28*36*5.7
B3 2837 P5008- 28*36*8
B3 2838 P5008- 28*38*7.3
B3 3003 P5008- 30*38*5.7
B3 3002 P5008- 30*38*8
B3 3005 P5008- 30*40*10
B3 3015 P5008- 30*45*10
B3 3175 P5008- 31.75*38.1*6.35
B3 3240 P5008- 32*40*6.7
B3 3242 P5008- 32*42*7.3
B3 3243 P5008- 32*42*10
B3 3245 P5008- 32*45*10
B3 3020 P5008- 32*47*10
B3 3506 P5008- 35*43*6
B3 3544 P5008- 35*45*7
B3 3545 P5008- 35*45*10
B3 3644 P5008- 36*44*5.7
B3 3646 P5008- 36*46*7.3
B3 3651 P5008- 36*51*10
B3 3800 P5008- 38*50*10
B3 4002 P5008- 40*48*5.7
B3 4003 P5008- 40*48*8
B3 4004 P5008- 40*50*7.3
B3 4006 P5008- 40*50*8
B3 4005 P5008- 40*50*10
B3 4007 P5008- 40*55*11.4
B3 4050 P5008- 45*53*5.6
B3 4502 P5000 45*53*8
B3 4553 P5008- 45*53*10
B3 4554 P5008- 45*55*5.8
B3 4555 P5008- 45*55*7.3
B3 4556 P5008- 45*55*10
B3 4561 P5008- 45*60*11.4
B3 5002 P5008- 50*58*8
B3 5004 P5008- 50*60*7.3
B3 5006 P5008- 50*60*10
B3 5065 P5008- 50*65*11.4
B3 5067 P5008- 50*70*14
B3 5068 P5008- 50.8*63.5*9.5
B3 5565 P5008- 55*65*7.3
B3 5564 P5008- 55*65*10
B3 5570 P5008- 55*65*12
B3 5070 P5008- 55*70*10
B3 5567 P5008- 55*67*10
B3 5666 P5008- 56*66*6.5
B3 5668 P5008- 56*71*8.6
B3 5671 P5008- 56*71*11.4
B3 5077 P5008- 57.15*69.85*9.53
B3 5868 P5008- 58*68*7.3
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 6068 P5008- 60*68*8
B3 6070 P5008- 60*70*10
B3 6074 P5008- 60*75*10
B3 6033 P5008- 60.33*73.03*9.53
B3 6372 P5008- 63*73*6.5
B3 6373 P5008- 63*73*12
B3 6375 P5008- 63*75*10
B3 6377 P5008- 63*78*10
B3 6378 P5008- 63*78*11.4
B3 6502 P5008- 65*73*8
B3 6076 P5008- 65*75*7
B3 6075 P5008- 65*75*12
B3 6504 P5008- 65*80*12
B3 6578 P5008- 65*85*11.4
B3 7070 P5008- 70*78*8
B3 7079 P5008- 70*80*6.5
B3 7078 P5008- 70*80*7
B3 7080 P5008- 70*80*12
B3 7082 P5008- 70*82*8.7
B3 7085 P5008- 70*85*11.4
B3 7585 P5008- 75*85*7
B3 7585 P5008- 75*85*11.4
B3 7590 P5008- 75*90*12
B3 7590 P5008- 75*90*10
B3 7591 P5008- 76.2*88.9*9.53
B3 8088 P5008- 80*90*7
B3 8089 P5008- 80*90*10
B3 8090 P5008- 80*90*12
B3 8093 P5008- 80*95*10
B3 8094 P5008- 80*95*11.4
B3 8099 P5008- 80*100*12
B3 8294 P5008- 82.55*95.25*9.53
B3 8509 P5008- 85*100*9
B3 8510 P5008- 85*100*12
B3 8505 P5008- 85*105*12
B3 8889 P5008- 88.9*101.6*9.53
B3 9001 P5008- 90*100*6.5
B3 9002 P5008- 90*102*9
B3 9004 P5008- 90*105*9
B3 9005 P5008- 90*105*11.4
B3 9009 P5008- 90*110*12
B3 9210 P5008- 92*105*9.5
B3 9505 P5008- 95*110*9
B3 9515 P5008- 95*115*12
B3 A015 P5008- 100*115*9
B3 A020 P5008- 100*120*14.5
B3 A060 P5008- 101.6*117.48*9.53
B3 A503 P5008- 105*120*10
B3 A505 P5008- 105*125*14.5
B3 B024 P5008- 110*125*9
B3 B025 P5008- 110*125*9.6
B3 B030 P5008- 110*130*14.5
B3 B044 P5008- 114.3*130.18*9.53
B3 C040 P5008- 120*140*15
B3 C244 P5008- 125*145*12
B3 C245 P5008- 125*145*14.5
B3 C224 P5008- 125.1*140.5*9.8
B3 C427 P5008- 127*142.86*9.35
B3 D045 P5008- 130*145*12
B3 D049 P5008- 130*150*12
B3 D050 P5008- 130*150*15
B3 D097 P5008- 139.7*155.58*9.53
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 E055 P5008- 140*155*9.6
B3 E060 P5008- 140*160*14.5
B3 E065 P5008- 145*165*14.5
B3 F070 P5008- 150*170*15
B3 F072 P5008- 152.4*171.45*12.7
B3 G080 P5008- 160*180*15
B3 G085 P5008- 160*185*18.2
B3 H020 P5008- 170*200*18
B3 J020 P5008- 180*200*15
B3 J005 P5008- 180*205*18.2
B3 K005 P5008- 190*210*15
B3 L025 P5008- 200*225*18.2
B3 L030 P5008- 200*230*18
B3 L110 P5008- 210*230*15
B3 M050 P5008- 220*250*22.7
B3 M070 P5008- 225*250*18
B3 M110 P5008- 230*260*22.7
B3 N580 P5008- 250*280*22.7
B3 O005 P5008- 266.7*284*9.73
B3 P005 P5008- 280*300*15
B3 P010 P5008- 280*310*22.7
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals
Bs-B3型活塞杆密封圈
B3型活塞杆密封是一种由两道密封唇且在外径处为紧密配合的唇形密封(B3型有两道密封唇).
主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和塞柱的密封.沟槽和直径尺寸符合ISO5597 P5008-1和ISO3320国际标准.
标准材质:密封体 P5008- 邵氏硬度A约为93的聚胺酯材质.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:≤400bar
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m P5008-s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件 B3型规格尺寸 JIS 标准
PARKER代码 规格尺寸(d*D*H)
B3 012A P5008- 12.5*20.5*5
B3 014A P5008- 14*22*5
B3 015A P5008- 15*23*5
B3 016A P5008- 16*24*5
B3 018A P5008- 18*26*5
B3 019A P5008- 19*26*6
B3 020A P5008- 20*25*5
B3 020B P5008- 20*28*5
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 020C P5008- 20*30*6
B3 022A P5008- 22*30*5
B3 022B P5008- 22.4*30*5
B3 025A P5008- 25*33*5
B3 025B P5008- 25*35*5
B3 025C P5008- 25*40*9
B3 028A P5008- 28*35.5*5
B3 028B P5008- 28*40*5
B3 029A P5008- 29*35*5
B3 030A P5008- 30*37*6
B3 030B P5008- 30*40*6
B3 030C P5008- 30*40*7
B3 030D P5008- 30*45*9
B3 030E P5008- 30*45*10
B3 031A P5008- 31.5*41.5*6
B3 032A P5008- 32*40*6
B3 032B P5008- 32*42*6
B3 032C P5008- 32*42*7
B3 032D P5008- 32*48*10
B3 033A P5008- 33*43*10
B3 034A P5008- 34*50*12
B3 035A P5008- 35*42*7
B3 035B P5008- 35*45*6
B3 035C P5008- 35*45*7
B3 035E P5008- 35*50*9
B3 035F P5008- 35*50*10
B3 035D P5008- 35.5*45*6
B3 036A P5008- 36*44*6
B3 036B P5008- 36*46*6
B3 036C P5008- 36*46*7.3
B3 036D P5008- 36*48*8
B3 038A P5008- 38*48*6
B3 040A P5008- 40*46*7
B3 040B P5008- 40*48*6
B3 040C P5008- 40*50*6
B3 040D P5008- 40*50*7.3
B3 040E P5008- 40*50*8
B3 040F P5008- 40*55*9
B3 040G P5008- 40*60*12
B3 045A P5008- 45*53*8
B3 045B P5008- 45*55*6
B3 045C P5008- 45*55*8
B3 045D P5008- 45*56*7
B3 045E P5008- 45*55*10
B3 045F P5008- 45*60*9
B3 045G P5008- 45*60*10
B3 045H P5008- 45*65*12
B3 050A P5008- 50*58*8
B3 050B P5008- 50*60*6
B3 050C P5008- 50*60*7
B3 050D P5008- 50*60*8
B3 050E P5008- 50*63*8
B3 050L P5008- 50*63*10
B3 050M P5008- 50*65*9
B3 050H P5008- 50*65*10
B3 050J P5008- 50*66*12
B3 050K P5008- 50*70*9
B3 050N P5008- 50*70*12
B3 051A P5008- 50.8*63.5*9.52
B3 053A P5008- 53*63*6
B3 055A P5008- 55*65*6
B3 055B P5008- 55*65*8
B3 055C P5008- 55*68*10
B3 055D P5008- 55*70*9
B3 055E P5008- 55*70*10
B3 055F P5008- 55*71*10
B3 055G P5008- 55*71*12
B3 055H P5008- 55*75*12
B3 056A P5008- 56*66*6
B3 056B P5008- 56*66*6.5
B3 057A P5008- 57.15*73.03*9
B3 060A P5008- 60*70*6
B3 060B P5008- 60*70*10
B3 060C P5008- 60*73*10
B3 060D P5008- 60*75*9
B3 060E P5008- 60*76*10
B3 060F P5008- 60*76*12
B3 060G P5008- 60*80*12
B3 063A P5008- 63*73*6
B3 063B P5008- 63*78*11.5
B3 063D P5008- 63*83*12
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 063C P5008- 63.5*76.2*9.52
B3 065A P5008- 65*75*6
B3 065B P5008- 65*78*10
B3 065C P5008- 65*80*9
B3 065D P5008- 65*80*10
B3 065E P5008- 65*80*12
B3 065F P5008- 65*85*10
B3 065G P5008- 65*85*12
B3 067A P5008- 67*77*6
B3 070A P5008- 70*80*6
B3 070B P5008- 70*83*10
B3 070C P5008- 70*85*9
B3 070D P5008- 70*85*10
B3 070E P5008- 70*90*12
B3 071A P5008- 71*81*6
B3 072A P5008- 72*87*9
B3 075A P5008- 75*85*6
B3 075B P5008- 75*88*10
B3 075C P5008- 75*90*9
B3 075D P5008- 75*90*10
B3 075E P5008- 75*95*12
B3 076A P5008- 76*88*6
B3 077A P5008- 77*92*9
B3 080A P5008- 80*90*6
B3 080B P5008- 80*90*8
B3 080C P5008- 80*93*9
B3 080D P5008- 80*93*10
B3 080E P5008- 80*95*9
B3 080F P5008- 80*95*10
B3 080G P5008- 80*100*12
B3 085A P5008- 85*100*9
B3 085B P5008- 85*100*10
B3 085C P5008- 85*105*12
B3 089A P5008- 89*105*12.7
B3 090A P5008- 90*100*6
B3 090B P5008- 90*105*9
B3 090C P5008- 90*105*10
B3 090D P5008- 90*110*10
B3 090E P5008- 90*110*12
B3 090F P5008- 90*110*13
B3 095A P5008- 95*110*9
B3 095B P5008- 95*110*10
B3 095C P5008- 95*115*12
B3 097A P5008- 97*112*9
B3 098A P5008- 98*113*9
B3 100A P5008- 100*110*6
B3 100B P5008- 100*112*14
B3 100C P5008- 100*115*9
B3 100D P5008- 100*115*10
B3 100E P5008- 100*120*12
B3 100F P5008- 100*120*15
B3 105A P5008- 105*120*9
B3 105B P5008- 105*120*10
B3 105C P5008- 105*120*12
B3 105D P5008- 105*125*15
B3 110A P5008- 110*125*9
B3 110B P5008- 110*125*10
B3 110C P5008- 110*130*10
B3 110D P5008- 110*130*12
B3 110E P5008- 110*130*16
B3 112A P5008- 112*125*9
B3 112B P5008- 112*132*15
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
B3 115A P5008- 115*130*9
B3 115B P5008- 115*130*10
B3 115C P5008- 115*135*12
B3 115D P5008- 115*135*16
B3 118A P5008- 118*133*9
B3 120A P5008- 120*135*9
B3 120B P5008- 120*135*10
B3 120C P5008- 120*140*10
B3 120D P5008- 120*140*12
B3 120E P5008- 120*140*16
B3 125A P5008- 125*140*19
B3 125B P5008- 125*145*12
B3 127A P5008- 127*147*16
B3 130A P5008- 130*145*9
B3 130B P5008- 130*145*10
B3 130C P5008- 130*150*12
B3 135A P5008- 135*150*16
B3 135B P5008- 135*150*9
B3 136A P5008- 136*150*8.5
B3 140A P5008- 140*150*7
B3 140B P5008- 140*155*9
B3 140C P5008- 140*160*12
B3 140D P5008- 140*165*12
B3 140E P5008- 140*150*6
B3 145A P5008- 145*160*9
B3 150A P5008- 150*165*9
B3 150B P5008- 150*170*12
B3 155A P5008- 155*170*9
B3 155B P5008- 155*165*6
B3 155C P5008- 156*171*10
B3 160A P5008- 160*175*9
B3 160B P5008- 160*180*12
B3 165A P5008- 165*180*9
B3 170A P5008- 170*185*9
B3 170B P5008- 170*190*12
B3 175A P5008- 175*190*9
B3 175B P5008- 175*200*12
B3 180A P5008- 180*20*12
B3 180B P5008- 180*200*16
B3 190A P5008- 190*210*12
B3 200A P5008- 200*220*12
B3 200B P5008- 200*225*16
B3 210A P5008- 210*230*12
B3 220D P5008- 220*240*12
B3 225A P5008- 225*250*16
B3 230A P5008- 230*250*12
B3 230B P5008- 230*255*16
B3 230C P5008- 230*255*19
B3 240A P5008- 240*260*12
B3 250A P5008- 250*270*16
B3 260A P5008- 260*285*19
B3 300A P5008- 300*330*19
B3 320A P5008- 320*350*18
B3 360A P5008- 360*390*22
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals