parker派克BD和BU型活塞杆密封圈
品牌:parker
产品详情
产品图片
BD型ULTRATHAN 活塞杆密封是BA型密封进一步开发的成果,它具有两道密封唇,并有一个抗挤压性很强的档圈.
标准材质:材料P5008 邵氏硬度A约为93的聚氨酯,NBR-O型圈邵氏硬度70度.档圈为填充的聚酰胺(W5019)制成.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和柱塞的密封.
工作压力:≤500bar(峰值1000bar).
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m/s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇, nsknok@163.com
parker 代码 规格尺寸d*D*H
BD 0040 00042- 40*55*11.4
BD 0050 00042- 50*65*11.4
BD 0056 00042- 56*71*11.4
BD 0060 00042- 60*75*11.4
BD 0063 00042- 63*78*11.4
BD 0065 00042- 65*80*11.4
BD 0070 00042- 70*85*11.4
BD 0075 00042- 75*90*11.4
BD 0080 00042- 80*95*11.4
BD 0085 00042- 85*100*11.4
BD 0086 00042- 85*100*12
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals
BD 0090 00042- 90*105*11.4
BD 0092 00042- 95*110*12
BD 0095 00042- 100*115*12
BD 0099 00042- 100*120*13.5
BD 0100 00042- 100*120*14.5
BD 0110 00042- 110*130*14.5
BD 0120 00042- 120*140*14.5
BD 0125 00042- 125*145*14.5
BD 0130 00042- 130*150*14.5
BD 0140 00042- 140*160*14.5
BD 0150 00042- 150*170*14.5
BD 0160 00042- 160*180*14.5
BD 0170 00042- 170*190*14.5
BD 0180 00042- 180*205*18.2
BD 0190 00042- 190*215*18.2
BD 0200 00042- 200*230*22.7
BD 0220 00042- 220*250*22.7
BD 0230 00042- 230*260*22.7
BD 0240 00042- 240*270*22.7
BU型活塞杆用密封圈是一种带档圈的紧凑结构密封件.
标准材质:密封体 P5008 邵氏硬度A约为93的聚胺酯材质.档圈材质 聚酰胺.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
主要用于重载行走机械和建筑机械 液压油缸的密封.
工作压力:≤500bar(峰值1000bar).
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m/s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇, nsknok@163.com
PARKER代码 规格尺寸(d*D*H)
BU 0055 00600- 55*70*8.5
BU 0056 00600- 56*71*8.5
BU 0061 00656 60*75*6.1
BU 0060 00600- 60*758.5
BU 0063 00656 63*78.1*6.1
BU 0066 00656 65*80.5*6.1
BU 0070 00600- 70*85*8.5
BU 0071 00656 70*85.1*6.1
BU 0070 00656 70*85.5*6.1
BU 0075 00600- 75*90*8.5
BU 0076 00656 75*90.5*6.1
BU 0080 00600- 80*95*8.5
BU 0084 00656 80*95.1*6.1
BU 0082 00656 80*95.5*6.1
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
BU 0085 00656 85*100.5*6.1
BU 0090 00600- 90*105*8.5
BU 0091 00656 90*105.5*6.1
BU 0094 00656 95*110.5*6.1
BU 0104 00656 100*115.5*6.1
BU 0100 00600- 100*120*11.4
BU 0118 00656 110*125.5*6.1
BU 0110 00600- 110*130*11.4
BU 0120 00600- 120*140*11.4
BU 0130 00600- 130*150*14.5
BU 0140 00600- 140*160*14.5
BU 0150 00600- 150*170*14.5
BU 0160 00600- 160*180*14.5
BU 0180 00600- 180*205*14.5
BU 0200 00600- 200*225*14.5
BU 0220 00600- 220*250*18.2
BU 0250 00600- 250*280*18.2
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals
parker代码 规格尺寸(d*D*H)
BA 5116 00030- 52*62*7.3
BA 5127 00030- 53*63*7.3
BA 5138 00030- 54*63.5*6.8
BA 5141 00030- 54*63.5*9.5
BA 5152 00030- 54*66.7*9.5
BA 5158 00030- 54*69.9*12.7
BA 5166 00030- 55*65*7.3
BA 5169 00030- 55*65*11
BA 5176 00030- 55*70*11
BA 5182 00030- 55*75*14.5
BA 5184 00030- 56*66*10
BA 5187 00030- 56*71*11.4
BA 5204 00030- 56*76*14.6
BA 5210 00030- 57.2*66.7*6.8
BA 5213 00030- 57.2*66.7*9.5
BA 5218 00030- 57.2*69.6*9.5
BA 5231 00030- 57.2*76.2*15.9
BA 6005 00030- 60*68*7
BA 6007 00030- 60*68*11.4
BA 6009 00030- 60*68*13
BA 6016 00030- 60*70*7.3
BA 6017 00030- 60*70*10.5
BA 6019 00030- 60*70*12
BA 6027 00030- 60*72*9
BA 6031 00030- 60*72*9
BA 6058 00030- 60*75*13.5
BA 6071 00030- 60*80*12
BA 6077 00030- 60*80*14
BA 6112 00030- 63*73*5.5
BA 6122 00030- 63*75*8.7
BA 6132 00030- 63*78*11.4
BA 6143 00030- 63*83*14.5
BA 6159 00030- 63.5*73*9.5
BA 6163 00030- 63.5*76.2*6.4
BA 6166 00030- 63.5*76.2*9.5
BA 6171 00030- 63.5*79.4*12.7
BA 6190 00030- 64*80*12
BA 6207 00030- 65*73*7
BA 6216 00030- 65*75*10
BA 6234 00030- 65*85*12
BA 6237 00030- 65*85*15
BA 6352 00030- 66.7*76.2*6.8
BA 6256 00030- 66.7*76.2*9.5
BA 6260 00030- 66.7*79.4*9.5
BA 6278 00030- 68*88*15
BA 6292 00030- 69.9*82.6*9.5
BA 6295 00030- 69.9*85.7*12.7
BA 6309 00030- 69.9*88.9*15.9
BA 7006 00030- 70*80*11.4
BA 7013 00030- 70*82*8.7
BA 7017 00030- 70*82*9.5
BA 7026 00030- 70*85*9.5
BA 7028 00030- 70*85*11.4
BA 7054 00030- 70*90*12
BA 7059 00030- 70*90*14.5
BA 7070 00030- 73*80*7
BA 7073 00030- 73*82.6*6.8
BA 7074 00030- 73*82.6*9.5
BA 7082 00030- 73*85.7*9.5
BA 7113 00030- 75*83*6.5
BA 7121 00030- 75*85*10.5
BA 7132 00030- 75*90*11.4
BA 7162 00030- 76.2*85.7*7.9
BA 7165 00030- 76.2*85.7*9.5
BA 7169 00030- 76.2*88.9*9.5
BA 7176 00030- 76.2*92.1*9.5
BA 7179 00030- 76.2*92.1*12.7
BA 7188 00030- 76.2*95.3*15.9
BA 7214 00030- 78*86*13
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
BA 7259 00030- 79.4*88.9*9.5
BA 7267 00030- 79.4*92.1*9.5
BA 8007 00030- 80*88*6.5
BA 8014 00030- 80*90*11.4
BA 8022 00030- 80*92*9
BA 8025 00030- 80*92.7*9.5
BA 8034 00030- 80*95*11.4
BA 8045 00030- 80*100*9.5
BA 8051 00030- 80*100*12
BA 8054 00030- 80*100*13.5
BA 8060 00030- 80*100*15
BA 8073 00030- 81.3*95.8*12.7
BA 8080 00030- 82*92*9.5
BA 8084 00030- 82.6*95.3*9.5
BA 8105 00030- 82.6*101.6*12.7
BA 8108 00030- 82.6*101.6*15.9
BA 8156 00030- 85*95*9.5
BA 8163 00030- 85*100*9.5
BA 8167 00030- 85*100*12
BA 8191 00030- 85*105*14.5
BA 8200 00030- 85.7*95.3*9.5
BA 8202 00030- 85.7*101.6*12.8
BA 8205 00030- 85.7*104.8*15.9
BA 8218 00030- 88.5*108.5*15
BA 8228 00030- 88.9*98.4*9.5
BA 8233 00030- 88.9*101.6*9.5
BA 8254 00030- 88.9*108*15.9
BA 9006 00030- 90*100*11.4
BA 9027 00030- 90*105*11.4
BA 9071 00030- 90*110*12
BA 9078 00030- 90*110*14.5
BA 9120 00030- 92.1*111.1*15.9
BA 9149 00030- 94*108.5*12.7
BA 9165 00030- 95*105*11.4
BA 9178 00030- 95*110*11.4
BA 9236 00030- 95.3*104.8*9.5
BA 9257 00030- 95.3*108*9.5
BA 9260 00030- 95.3*108*14.3
BA 9269 00030- 95.3*114.3*12.7
BA 9275 00030- 95.3*114.3*15.9
BA 9442 00030- 98.4*123.8*19.1
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals