产品详情

  • parker派克OD型轴用四氟斯特封

parker派克OD型轴用四氟斯特封

品牌:parker

  • 上海泛塞机电设备有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车配件批发和销售商 
  • 地区:中国上海市嘉定区
  • 地址:中国上海市嘉定区

产品详情

产品图片

OD型 活塞杆密封圈由PTFE防尘环和O型圈组成.

特别适用于控制油缸,伺服系统,机床,快速响应油缸以及建筑机械,它与双唇防尘圈配合使用可达到优密封特性.

标准材质:防尘环 Polon 052,改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674,邵氏70的NBR橡胶.

若有特殊要求(压力,温度,速度等),parker也可以提供相应的解决方案.

工作条件:工作压力:≤400bar 工作温度 -30~+100℃(主要取决于所选用的O型圈之材质),表面速度:≤4m/S.

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com 尺寸范围

沟槽尺寸

parker产品代码 d*D*L

OD 0040 052 00171 A 4*8.9*2.2

OD 0050 052 00171 A 5*9.9*2.2

OD 0070 052 00171 A 7*11.9*2.2

OD 0080 052 00171 B 8*15.3*3.2

OD 0100 052 00171 B 10*17.3*3.2

OD 0120 052 00171 B 12*19.3*3.2

OD 0140 052 00171 B 14*21.3*3.2

OD 0150 052 00171 B 15*22.3*3.2

OD 0160 052 00171 B 16*23.3*3.2

OD 0180 052 00171 B 18*25.3*3.2

OD 0200 052 00171 C 20*30.7*4.2

OD 0220 052 00171 C 22*32.7*4.2

OD 0240 052 00171 C 24*34.7*4.2

OD 0250 052 00171 C 25*35.7*4.2

OD 0260 052 00171 C 26*36.7*4.2

OD 0280 052 00171 C 28*38.7*4.2

OD 0300 052 00171 C 30*40.7*4.2

OD 0320 052 00171 C 32*42.7*4.2

OD 0350 052 00171 C 35*45.7*4.2

OD 0360 052 00171 C 36*46.7*4.2

OD 0370 052 00171 C 37*47.7*4.2

OD 0380 052 00171 C 38*53.1*6.3

OD 0400 052 00171 D 40*55.1*6.3

OD 0420 052 00171 D 42*57.1*6.3

OD 0450 052 00171 D 45*60.1*6.3

OD 0480 052 00171 D 48*63.1*6.3

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals

OD 0500 052 00171 D 50*65.1*6.3

OD 0520 052 00171 D 52*67.1*6.3

OD 0550 052 00171 D 55*70.1*6.3

OD 0580 052 00171 D 58*73.1*6.3

OD 0600 052 00171 D 60*75.1*6.3

OD 0630 052 00171 D 63*78.1*6.3

OD 0650 052 00171 D 65*80.1*6.3

OD 0700 052 00171 D 70*85.1*6.3

OD 0750 052 00171 D 75*90.1*6.3

OD 0800 052 00171 D 80*95.1*6.3

OD 0850 052 00171 D 85*100.1*6.3

OD 0900 052 00171 D 90*105.1*6.3

OD 0950 052 00171 D 95*110.1*6.3

OD 1000 052 00171 D 100*115.1*6.3

OD 1100 052 00171 D 110*125.1*6.3

OD 1200 052 00171 D 120*135.1*6.3

OD 1250 052 00171 D 125*140.1*6.3

OD 1300 052 00171 D 130*145.1*6.3

OD 1400 052 00171 D 140*155.1*6.3

OD 1500 052 00171 D 150*165.1*6.3

OD 1550 052 00171 D 155*170.1*6.3

OD 1600 052 00171 D 160*175.1*6.3

OD 1700 052 00171 D 170*185.1*6.3

OD 1750 052 00171 D 175*190.1*6.3

OD 1800 052 00171 D 180*195.1*6.3

OD 1850 052 00171 D 185*200.1*6.3

OD 1900 052 00171 D 190*205.1*6.3

OD 1950 052 00171 D 195*210.1*6.3

OD 2000 052 00171 E 200*220.5*8.1

OD 2100 052 00171 E 210*230.5*8.1

OD 2200 052 00171 E 220*240.5*8.1

OD 2250 052 00171 E 225*245.5*8.1

OD 2300 052 00171 E 230*250.5*8.1

OD 2400 052 00171 E 240*260.5*8.1

OD 2500 052 00171 E 250*270.5*8.1

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

OD 2600 052 00171 F 260*284*8.1

OD 2700 052 00171 F 270*294*8.1

OD 2800 052 00171 F 280*304*8.1

OD 2900 052 00171 F 290*314*8.1

OD 3000 052 00171 F 300*324*8.1

OD 3100 052 00171 F 310*334*8.1

OD 3200 052 00171 F 320*344*8.1

OD 3300 052 00171 F 330*354*8.1

OD 3400 052 00171 F 340*364*8.1

OD 3500 052 00171 F 350*374*8.1

OD 3600 052 00171 F 360*384*8.1

OD 3700 052 00171 F 370*394*8.1

OD 3800 052 00171 F 380*404*8.1

OD 3900 052 00171 F 390*414*8.1

OD 4000 052 00171 F 400*424*8.1

OD 4100 052 00171 F 410*434*8.1

OD 4200 052 00171 F 420*444*8.1

OD 4300 052 00171 F 430*454*8.1

OD 4400 052 00171 F 440*464*8.1

OD 4500 052 00171 F 450*474*8.1

OD 4600 052 00171 F 460*484*8.1

OD 4700 052 00171 F 470*494*8.1

OD 4800 052 00171 F 480*504*8.1

OD 4900 052 00171 F 490*514*8.1

OD 5000 052 00171 F 500*524*8.1

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件 OG型 活塞用斯特封

OG 018003000271B 18X10.7X3.2

OG 020005200271B 20X12.7X3.2

OG 022008000271B 22X14.7X3.2

OG 024005200271B 24X16.7X3.2

OG 035005200271C 35X24.3X4.2

OG 042207800279C 42.2X31.5X4.2

OG 045008000271C 45X34.3X4.2

OG 046207800279C 46.2X35.5X4.2

OG 048005200271C 48X37.3X4.2

OG 050003000271C 50X39.3X4.2

OG 050805200271B 50.8X43.5X3.2

OG 090005200271D 90X74.9X6.3

OG 095005200271D 95X79.9X6.3

OG 101605200271D 101.6X86.5X6.3

OG 106005200271D 106X90.9X6.3

OG 110005200271D 110X94.9X6.3

OG 115005200271D 115X99.9X6.3

OG 150005200271D 150X134.9X6.3

OG 250005200272E 250X229.5X8.1

OG 250005200279E 250X229.5X8.1

OG 300005200271F 300X276X8.1

OG 360005200271F 360X336X8.1

OG 400005200279F 400X376X8.1

OG 450005200271F 450X426X8.1

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals


网友评论

取消