天能1号新能源
产品详情
产品图片
| 序号 | 规格型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(±3mm) | 参考质量(kg) | 端子螺纹尺寸 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
| 1 | 3-EVF-226 | 6 | 226 | 260 | 180 | 270 | 275 | 36.0±3% | M8X20 |
| 2 | 4-EVF-156 | 8 | 156 | 262 | 182 | 280 | 280 | 36.0±3% | |
| 3 | 6-EVF-66 | 12 | 66 | 262 | 165 | 170 | 170 | 20.0±3% | M6X16 |
| 4 | 6-EVF-76 | 76 | 259 | 170 | 200 | 200 | 23.0±3% | ||
| 5 | 6-EVF-86 | 86 | 260 | 168 | 210 | 210 | 26.0±3% | ||
| 6 | 6-EVF-106H | 106 | 330 | 171 | 216 | 216 | 32.0±3% | M8X20 | |
| 7 | 6-EVF-110 | 110 | 330 | 171 | 222 | 222 | 34.0±3% | ||
| 8 | 6-EVF-126 | 126 | 407 | 171 | 240 | 240 | 41.0±3% | ||
| 9 | 6-EVF-156 | 156 | 480 | 170 | 236 | 236 | 51.5±3% | ||

