美国蓝巨叉车(BLUE GIANT)4000磅步行式电动堆高机 BGL-40
品牌:美国蓝巨叉车(BLUE GIANT)
产品详情
产品参数
产品图片
C |
Manufacturer | Abbreviation/Symbol | Blue Giant |
Model | Manufacturers Designation | BGL-40 | |
Capacity | Q - Rated Capacity | 4,000 lb 1,818 kg |
|
Load Center | C - Distance (Refer to Charts) | 24" - (610mm) | |
Power Type | Electrical | 24 Volt | |
Control Type | Hand, Pedestrian, or Ride On | Hand/Pedestrian | |
Tire Equipment | Drive End / Load End | Poly / Poly | |
Wheels | Number (x=driven) Drive End/LoadEnd | 1 x + 0/2 | |
D |
Lift | H3 Lift | Refer to Charts |
Lift and Fork Height | Refer to Charts | ||
H2 Free Lift | Refer to Charts | ||
Forks | S Forks Lowered | 3" - (76mm) | |
I Length Standard | 42" - (1,067mm) | ||
Length Optional | 36", 48" (914mm, 1,219mm) | ||
B3 Fork Adjustment | 8" - 31.25 (203mm-794mm) | ||
E Fork Width x Thickness | 4" x 1.75" (102mm x 44mm) | ||
Overall Dimensions | L - Length | 107" (2,718mm) | |
L2 - Length | 65" (1,651mm) | ||
B - Width | 38" (965mm) | ||
H1 Lowered Mast Height | Refer to Charts | ||
H4 Raised Mast Height | Refer to Charts | ||
Turning Radius | WA | 58" (1,473mm) | |
90° Stacking Aisle | L2 = Load Length = 8" (203mm) | ||
P |
Speeds | Traveling - with Load | 1.6mph 2.6kmh |
Traveling - without Load | 2.6mph 4.2kph |
||
Lifting - with Load | 31fpm 9.5mpm |
||
Lifting - without Load | 59 fpm 18mpm | ||
Lowering - with Load | 13fpm 4.0mpm |
||
Lowering - without Load | 25fpm 7.6mpm | ||
Grade Clearance | 5% | ||
L |
Dead Weight | Excluding Battery | 5,000lb 2,273kg |
Axle Loading | Loaded - Drive End | 4% | |
Loaded - Load End | 96% | ||
C |
Tires | Quantity - Drive End / Load End | 1 / 2 |
Dia x Width - Drive End | 10" x 4" (254mm x 102mm) | ||
Dia x Width - Load End | 10" x 5" (254mm x 127mm) | ||
Wheel Base | Y Distance between wheels | 46.25" (1.175mm) | |
Ground Clearance | 4" / 2" 102mm / 51mm | ||
Track | Center of Tires | 31.5" 800mm | |
Service Brake | Mechanical | ||
Parking Brake | Automatic | ||
P |
Battery | Type | Traction |
Voltage / AH | 24 / 510 | ||
Battery Compartment L x W x H | 13.25 x 32" x Open 337mm x 813mm x Open |
||
Electric Motors | Drive Motor | 1HP (0.75kW) | |
Lift Motor | 6.93 HP (5.17kW) | ||
Drive Control | Type | Solid State | |
Stages Forward / Reverse | Infinitely Variable | ||
Transmission | Type | Geared |