无锡电瓶1吨蓄电池平板搬运车 BD1B
品牌:无锡电瓶车厂
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号技术参数 | BD1B |
|
| 载重量(Kg) | 1000 |
|
| 外形尺寸(L×B×H)(mm) | 2630×1000×1700 |
|
| 爬坡能力(%×m) | 10%×12 |
|
| 空载速度(Km/h) | 15 |
|
| 满载速度(Km/h) | 12 |
|
| 最小转弯半径(mm) | 3000 |
|
| 载荷面积(L×B)(mm) | 1600×1000 |
|
| 承载面离地高度(mm) | 550 |
|
| 最小离地间隙(mm) | 100 |
|
| 自重(mm) | 850 |
|
| 轮胎 | 型号前、后 | 4.00-8/5.00-8 |
| 工作气压(Mpa) | 0.4/0.7 |
|
| 电机 | 额定功率(Kw) | 1.4 |
| 额定转速( r/min) | 1000 |
|
| 蓄电池组 | 型号 | DG-250 |
| 容量(Ah) | 250 |
|
| 电压(v) | 48 |
|

