无锡电瓶车厂2吨蓄电池平板搬运车 BD2C
品牌:无锡电瓶车厂
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号技术参数 | BD2C |
|
| 载重量(Kg) | 2000 |
|
| 外形尺寸(L×B×H)(mm) | 3630×1400×1700 |
|
| 爬坡能力(%×m) | 10%×12 |
|
| 空载速度(Km/h) | 15 |
|
| 满载速度(Km/h) | 12 |
|
| 最小转弯半径(mm) | 4000 |
|
| 载荷面积(L×B)(mm) | 2200×1400 |
|
| 承载面离地高度(mm) | 690 |
|
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
|
| 自重(mm) | 1400 |
|
| 轮胎 | 型号前、后 | 7.00-9 |
| 工作气压(Mpa) | 0.63 |
|
| 电机 | 额定功率(Kw) | 3.4 |
| 额定转速( r/min) | 1550 |
|
| 蓄电池组 | 型号 | DG-250 |
| 容量(Ah) | 250 |
|
| 电压(v) | 48 |
|

