美国(Lift Products)Red_Line Manual Push
品牌:美国Lift Products
产品详情
产品参数
产品图片
This Series is ideally suited for applications where loads are lighter and distances are short. The manual pump-up unit has a handle similar4 to a pallet truck in regards to its lifting action. This unit is available with a 1,100 lb capacity. There are also the 1,450 lbs and 2,200 lbs capacity models that are manual push and powered lift by a 12 volt on board battery and built in charger. All units feature adjustable straddles.
Manual Push / Manual Lift Stackers | |||||
Model | MXSA-1100-65 | MXSA-1100-95 | |||
Capacity | 1100 Lbs. | 1100 Lbs. | |||
Load Center | 23.6" | 23.6" | |||
Overall Height | Lowered | 79" | 69.7" | ||
Raised | 79" | 117" | |||
Fork Width | 6.3" | 6.3" | |||
Weight | 352 Lbs. | 616 Lbs. | |||
Wheel Diameter | Steering | 6" | 6" | ||
Front | 3.15" | 3.15" | |||
Adjustable Straddle Legs Width | 42.5",48",53.5" | 42.5",48",53.5" | |||
Straddle Legs Length | 37.6" | 37.6" | |||
Fork Spread | 8.3-31.5" | 8.3-31.5" | |||
Quote | Request Quote | Request Quote |
Manual Push / Electric Lift Stackers | |||||
Model | MXEM-1450 | MXEM-2200-63 | MXEM-2200-98 | MXEM-2200-118 | |
Capacity | 1450 Lbs. | 2200 Lbs. | 2200 Lbs. | 2200 Lbs. | |
Load Center | 23.6" | 23.6" | 23.6" | 23.6" | |
Overall Height | Lowered | 79.1" | 79.1" | 69.7" | 79.1" |
Raised | 79.1" | 79.1" | 117" | 117" | |
Lift Speed | Unloaded | 2.5-4.2 inch/sec | 2.5-4.2 inch/sec | 3.3-4.9 inch/sec | 3.4-4.7 inch/sec |
Loaded | 2.5-4.2 inch/sec | 2.5-4.2 inch/sec | 3.3-4.9 inch/sec | 3.4-4.7 inch/sec | |
Fork Width | 4.8" | 6.3" | 6.3" | 6.3" | |
Fork Length | 36"/42"/ 48" | 36"/42"/ 48" | 36"/42"/ 48" | 36"/42"/ 48" | |
Overall Length | 60"/66"/72" | 58"/64"/70" | 58"/64"/70" | 58"/64"/70" | |
Weight | 519 Lbs. | 704 Lbs. | 814 Lbs. | 880 Lbs. | |
Wheel Diameter | Steering | 8" | 8"/7" | 8"/7" | 8"/7" |
Front | 3.15" | 3.15" | 3.15" | 3.15" | |
Adjustable Straddle Legs Width | 37.8",46.1",53.5" | 42.5",48",53.5" | 42.5",48",53.5" | 42.5",48",53.5" | |
Straddle Legs Length | 37.6" | 37.6" | 37.6" | 37.6" | |
Fork Spread | 10.4-26.8" | 8.3-31.5" | 8.3-31.5" | 8.3-31.5" | |
Battery | 12V/80AH | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH | |
Charger | 110V/12A | 110V/12A | 110V/12A | 110V/12A | |
Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
网友评论0条评论
{"total":"0","html":"
暂无评论
"}