产品详情

  • TBC系列全电动堆垛车 TB10C-16 TB10C-25 TB10C-30 TB15C-25 TB20C-16

TBC系列全电动堆垛车 TB10C-16 TB10C-25 TB10C-30 TB15C-25 TB20C-16

  • 武汉力派(叉车)机电设备有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车整机代理/销售商 
  • 地区:中国湖北省武汉市
  • 地址:武汉经济技术开发区海天汽配城西区17栋78-88号

产品详情

产品参数

产品图片

型号
Model
TB10C-16
TB10C-25
TB10C-30
TB15C-25
TB20C-16
负重(最高时)(Kg)
Capacity
1000 1000 800 1500 2000
负载中心(mm)  Load center   450 450 450 450 450
车重(Kg) Weight   590 685 705 705 605
动力型式 Power type   Electromot ve(全电动)
货叉最低高度(mm) Loweted fork height   A 85 85 85 85 85
升降架净高(mm) Lifting height net B 2130 1790 2075 1790 2130
扬高(mm) Lifting height C 1600 2500 3000 2500 1600
货叉架最大高度(mm) Max extended height   D 2040 2900 3440 2900 2040
车身总长(mm) Overall length E 1700 1700 1700 1700 1700
车身外宽(mm) Overall width F 830 830 830 830 830
货叉外侧距离(mm) Adjust width of fork G 690 690 690 690 690
前轮至叉端距(mm)   Load wheelto fork tip L 285 285 285 285 285
货叉尺寸(长X宽)(mm) fork size   1000X190 1000X190 1000X190 1000X190 1000X190
运转半径(踏板收起时)(mm)   Turning radius   R 1500 1500 1500 1500 1500
行走速度(负重/空载)(km/h) Walking speed   2~3 2~3 2~3 2~3 2~3
爬坡度(%) Gradeability   8 8 8 8 8
刹车 Brake   Electromagnetic(电磁式)
驱动马达(kw) Driving motor   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
扬升马达(Kw) lifting motor   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
电池(V/Ah) Battery capacity   24/180 24/180 24/180 24/180 24/180
充电电压(V) Charget Volt   ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

网友评论

取消