德国(SCHAEFF)W 40电动平衡重叉车 W 40
品牌:德国雪孚(SCHAEFF)
产品详情
产品参数
产品图片
|
| ||
| Model | W 40 | |
| Capacity @ 24 in load center | lb | 4,000 |
| Power | 36 Volts | |
| Steering | Power - Electric | |
| Traction | Front - Dual | |
| Brakes | Front - Dual Disk | |
| Tires | Solid-Poly/Solid-Rubber | |
| Wheels - Front/Rear (x=driven) | 2x/1 - Dual | |
|
| ||
| Travel Speed - Empty/Loaded (mph) | mph | 8/8 |
| Lift Speed - Empty/Loaded (fpm) | fpm | 100/65 |
| Lower Speed - Empty/Loaded (fpm) | fpm | 76 / 90 |
| Sound at Operator Ears (dba) | dba | 78 |
| Max Gradability with Load (%) | % | 15 |
| Stability | ANSI B56.1 | |
|
| ||
| Lift Height - Max | in | 187.8 |
| Collapsed Height | in | 83 |
| Free Lift Cylinder (w/LBR) | in | 35 |
| Mast Tilt-Forward/Backward | deg | 3 / 5 |
| Load Backrest Height | in | 48 |
| Forks (LxTxW) (ITA Class II) | in | 36-54x1.5x4 |
| Carriage Width | in | 37.5 |
| Mast/OHG post spread | in | 23.8 |
| Chassis Width | in | 42 |
| Chassis Height | in | 45.7 |
| Overhead Guard Height | in | 83 |
| Under Clearance | in | 4 |
| Grade Clearance | % | 31 |
| Step Height | in | 7 |
| Battery Roller Height | in | 6.8 |
| Wheelbase | in | 51.3 |
| Length to Face of Forks | in | 70.8 |
| Turning Radius | in | 59.2 |
| Load Distance | in | 11.8 |
| Right Angle Stacking | in | 71 |
|
| ||
| Without Battery | lb | 6,855 |
| Axle Loading, static, front/rear | lb | 11,959/1,664 |
| Floor Loading-max., front/rear | psi | 452/405 |
|
| ||
| Number Front/Rear | 2 / 2 | |
| Type/Durometer (std) | Poly/92 | |
| Size (ODxWxID) - Front (Drive) | in | 16x7x10.5 |
| Rear (Steer) | in | 10x5x6.5 |
|
| ||
| Diameter / Type - Traction | in | 7.2 Separately Excited DC |
| - Lift | in | 7.2 Series Wound DC |
| - Steer | in | 5.6 Permanent Magnet DC |
|
| ||
| Type | Lead Acid | |
| Voltage | 36 Volts | |
| Ampere hours - Max (6 hrs) | 1,240 | |
| Weight - Min | lb | 2,700 |
| Battery Size (LxWxH) - Max | in | 38.75x20.50x31.00 |
| Battery Compartment Size | in | 38.88x20.75x31.50 |
| Connector Type (Anderson) | SB 350 Gray | |
| Lead Position/Length | in | D-9 |

