产品详情

  • 东莞力山固定式液压升降平台

东莞力山固定式液压升降平台

品牌:东莞力山

  • 东莞力山机械有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商 
  • 地区:中国广东省东莞市
  • 地址:广东省东莞市万江区水蛇涌第三工业区

产品详情

产品参数

产品图片

 产品名称:固定式液压升降平台
产品说明:固定式液压升降平台适用于仓库、车间与汽车、货柜的货物装卸,无需设置货台、钢架等,直接从地面起升装卸,作业完毕平台与地面平整,不占据地面空间,不影响通道通行。
产品特点:
1、高强度锰钢主结构,重量轻、承载力高,永不变形。
2、超载安全保护装置。
3、活塞式油缸进口密封件,内设防爆阀,可防止油管爆裂后平台急速下降。
4、进口马努利高压软管。
5、集成式液压泵站,主要元件为进口件。
6、可配置防爆电气系统。

型号 额定载荷 最低高度 升降行程 最大高度 平台尺寸L*W 上升时间 电压 电机功率 整机重量
kg mm mm mm (mm) (s) v (kw) kg
SJG0.5-2.8 500 460 2800 3260 2200*1000 25 380v/50hz 1.5 600
SJG0.9-0.5 900 180 500 680 1220*700 15 380v/50hz 0.75 400
SJG0.9-0.85 900 230 850 1080 1350*700 16 380v/50hz 0.85 400
SJG1-0.97 1000 230 970 1200 1500*700 19 380v/50hz 1.5 450
SJG1.5-1.2 1500 230 1200 1430 1680*1000 31 380v/50hz 1.5 600
SJG2-0.9 2000 200 900 1100 1350*1000 31 380v/50hz 1.5 500
SJG2.65-0.85 2650 230 850 1080 1400*1000 31 380v/50hz 1.5 520
SJG2.65-1.2 2650 210 1200 1410 1680*1000 39 380v/50hz 3 620
SJG4.5-1.2 4500 340 1200 1540 2000*1000 56 380v/50hz 5.5 1500
SJG8-0.5 8000 480 500 980 2800*2000 20 380v/50hz 5.5 2500
SJG40-0.5 40000 830 500 1330 3500*1800 17 380v/50hz 22 5500
固定式液压升降台(双叉)
SJG0.8-1.2 800 300 1200 1500 1200*1000 16 380v/50hz 1.1 420
SJG1-1.7 1000 350 1700 2050 1500*1000 28 380v/50hz 1.5 600
SJG1.5-1.2 1500 350 1200 1550 1500*1000 23 380v/50hz 3 650
SJG1.5-2.4 1500 500 2400 2900 2000*1500 25 380v/50hz 3 900
SJG2-1.2 2000 230 1200 1430 2000*1500 26 380v/50hz 3 1200
SJG2-1.6 2000 500 1600 2100 1500*1200 41 380v/50hz 1.5 860
SJG2.24-1.5 2240 230 1500 1730 2440*1800 41 380v/50hz 3 1200
SJG2.5-2 2500 620 2000 2620 2200*1200 40 380v/50hz 3 1300
SJG2.5-2 2500 410 2000 2410 3200*2500 56 380v/50hz 3 2300
SJG3-1.2 3000 415 1200 1615 1600*1600 30 380v/50hz 3 1100
SJG3-1.2 3000 240 1200 1440 1800*1800 40 380v/50hz 3 1100
SJG3-1.7 3000 450 1700 2150 3800*1800 55 380v/50hz 2.2 2400
SJG4-2.3 4000 660 2300 2960 2200*1000 53 380v/50hz 5.5 1500
SJG4.5-1.5 4500 410 1500 1910 2600*1500 50 380v/50hz 3 1600
SJG5-1.5 5000 460 1500 1960 1700*1000 50 380v/50hz 4 1450
SJG7-1.5 7000 410 1500 1910 2600*1500 48 380v/50hz 5.5 2410
SJG10-1.6 10000 600 1600 2200 3500*2200 50 380v/50hz 5.5 3700
SJG12-1.8 12000 650 1800 2450 4000*2200 90 380v/50hz 5.5 5200

网友评论

取消