蓄电池叉车 CPD20E-30E
品牌:宜昌金轮(宜昌叉车厂)
产品详情
产品参数
产品图片
序号 | 项 目 | 单位 | CPD20E | CPD30E |
位 | ||||
1 | 额定起重量 | kg | 2000 | 3000 |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
3 | 起升速度(满载) | mm/s | 250 | 250 |
4 | 门架倾角 (前/后) | ° | 6/12 | 6/12 |
5 | 空载爬坡度 | % | 13 | 15 |
6 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
7 | 自由起升高度 | mm | 116 | 90 |
8 | 最小转弯半径 | mm | 2060 | 2250 |
9 | 最大行驶速度(空载/满载) | km/h | 15/13.5 | 15/13.5 |
10 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3399*1150*2252 | 3530*1242*2245 |
11 | 最小离地间隙 | mm | 117 | 110 |
12 | 轴 距 | mm | 1500 | 1600 |
13 | 轮 距(前轮/后轮) | mm | 960/960 | 1000/960 |
14 | 货叉尺寸(长*宽*高) | mm | 1050*120*45 | 1050*130*50 |
15 | 蓄电池(电压 /容量) | V/AH | 48/550 | 80/480 |
16 | 电机(行走/起升/转向) | KW | 6.3/7.5/0.75 | 10/12/1.35 |
17 | 轮胎(前/后) | 7.00-12-10PR/18×7-8-14PR |
28×9-15-12PR/18×7-8-14PR | |
18 | 自重 | Kg | 3890 | 4650 |