西林叉车-佛山西林堆高车-电动堆高机 CDD10M
产品详情
产品参数
产品图片
| 特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | 西林 | 西林 | |||
| 1.2 | 型号 | CDD10M/15M | CDD20M | CTD10M/CTD15M/20M | ||||
| 1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||||
| 1.4 | 驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | ||||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000/1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |||
| 1.7 | 前悬距 | x(mm) | 880 | 880 | 920 | |||
| 1.8 | 轮距 | Y(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| 重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池) | kg | 880/940 | 950 | 1000/1080/1100 | ||
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 914/966 | 1150/1800 | 958/1042 | |||
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 676/204 | 710/240 | 736/264 | |||
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | mm | Ф250X80 | Ф250X80 | Ф250X80 | |||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | mm | Ф80X70 | Ф80X70 | Ф80X70 | |||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | mm | Ф150X60 | Ф150X60 | Ф150X60 | |||
| 3.5 | 轮,前后数量X=驱动轮 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 626 | 626 | 626 | |||
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 410 | 410 | 1026-1416 | |||
| 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087 | 2145/1895/2145/2245/2395 | |||
| 尺寸 | 4.2 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000/3300/3500 | ||
| 4.3 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887/4087 | 2087/3087/3587 | 2145/3145/3645/3945/4195 | |||
| 4.4 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1065/1350 | 1065/1350 | 1065/1350 | |||
| 4.5 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 70 | |||
| 4.6 | 总体长度 | 11(mm) | 1955 | 1955 | 1895 | |||
| 4.7 | 叉面长度 | l2(mm) | 885 | 885 | 825 | |||
| 4.8 | 车体宽度 | b1(mm) | 780 | 780 | 1145-1532 | |||
| 4.90 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 | 400/100/1070 | |||
| 4.10 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 200-800 | |||
| 4.11 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | 21 | 65 | |||
| 4.12 | ||||||||
| 4.13 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 2551 | 2551 | 2619 | |||
| (1200跨货叉放置) | ||||||||
| 4.14 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 2493 | 2493 | 2510 | |||
| (1200沿货叉放置) | ||||||||
| 4.15 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | |||
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | |||
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | |||
| 5.4 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||
| 5.5 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
| 电动机 | 5.6 | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.9 | 0.75/0.75/0.9 | ||
| 6.1 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | 3 | 2.2/2.2/3.0 | |||
| 6.2 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200(200) | 24/240 | 24/200(240/240) | |||
| 6.3 | 蓄电池重量 | Kg | 200 | 200 | 200 | |||
| 6.4 | 蓄电池尺寸 | mm | 650*249*500 | 650*249*500 | 650*249*500 | |||
| 其他 | 7.1 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
| Bitmap | ||||||||
| 安全高效设计: | ||||||||
| 紧急反向装置; | ||||||||
| 内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性; | ||||||||
| 紧急断电开关; | ||||||||
| 无级变速控制; | ||||||||
| 可折叠的加厚踏板和护栏,增强操作者和舒适度和安全性; | ||||||||
| 结构优化设计: | ||||||||
| 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好; | ||||||||
| 采用进口门架; | ||||||||
| 易维护设计: | ||||||||
| 低电压保护系统,延长了电瓶的使用寿命; | ||||||||
| CANbus技术大大简化了线路,增强整车的可靠性; | ||||||||
| 霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。 | ||||||||



