无锡开普KHDF30混合动力叉车
品牌:无锡开普(Kipor)
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号 | KHDF30 |
| 额定起重量 (kg) | 3000 |
| 载荷中心距 (mm) | 500 |
| 最大货叉高度(额定起重)(mm) | 3000 |
| 货叉(厚度×宽度×长度)(mm) | 45×125×1070 |
| 货叉间距最小/最大范围 (mm) | 250/1100 |
| 门架倾角前倾/后倾 (deg) | 6 º /12º |
| 外部尺寸(长x宽x高)(mm) | 2740x1240x2050 |
| 护顶架高度 (mm) | 2180 |
| 转弯半径最小外侧 (mm) | 2375 |
| 最大行驶速度(零负载)(km/h) | 20 |
| 起升(空载)(mm/s) | 500 |
| 起升(满载)(mm/s) | 460 |
| 最大爬坡度(满载)% | 20 |
| 总重量(零负载)(kg) | 4480 |
| 车架轴距距离 (mm) | 1700 |
| 车架轮距前轮/后轮 (mm) | 1000/980 |
| 离地间隙最小值 (mm) | 120 |
| 蓄电池电压/容量 (V/Ah) | 12/65 |
| 发动机型号 | KM493Gi |
| 发动机额定功率 (kw/rpm) | 35.5/2400 |
| 最大扭矩 (kg.m/rpm) | 14.7/1800 |

