广州牛力超短型搬运车 CBY-SD2.0T/2.5T
产品详情
产品参数
产品图片
| SD超短型搬运车 | |
| 技术参数 | |
| 型号 | CBY-SD2.0T/CBY-SD2.5T |
| 额定载荷(kg) | 2000/2500 |
| 起升高度(mm) | 195 |
| 低放高度(mm) | 85 |
| 转向轮(mm) | 180X50 |
| 前轮(mm) | 80X70 |
| 货叉外宽(mm) | 550/685 |
| 货叉长度(mm) | 500/600/700/800/900 |
| 自重 (kg) | 65-75 |
| 备注:特殊的规格和顔色可以根据客户的要求订做 | |
| SD超短型搬运车 | |
| 技术参数 | |
| 型号 | CBY-SD2.0T/CBY-SD2.5T |
| 额定载荷(kg) | 2000/2500 |
| 起升高度(mm) | 195 |
| 低放高度(mm) | 85 |
| 转向轮(mm) | 180X50 |
| 前轮(mm) | 80X70 |
| 货叉外宽(mm) | 550/685 |
| 货叉长度(mm) | 500/600/700/800/900 |
| 自重 (kg) | 65-75 |
| 备注:特殊的规格和顔色可以根据客户的要求订做 | |