广州牛力电动液压平台车 WP500/1000
产品详情
产品参数
产品图片
| 电动液压平台技术参数: | |||||||
| 产品图: | |||||||
| 型号 参数 |
WP500 | Bitmap
|
|||||
| 承重能力(kg) | 500 | 1000 | |||||
| 最大起升高度(mm) | 900 | 900 | |||||
| 最低高度(mm) | 350 | 400 | |||||
| 自重(Kg) | 150 | 200 | |||||
| 电机功率 (kw) | 1.1 | 1.5 | |||||
| 电源电压 | AC220V/50Hz | ||||||
| 工作台尺寸(mm) | 1000*60*50 | 1000*600*50 | |||||
| 包装尺寸(mm) | 1220*700*400 | 1250*700*450 | |||||
| 20尺柜箱装运量(台) | 84 | 70 | |||||
