广州牛力全电动堆高车 CTQ
产品详情
产品参数
产品图片
Bitmap Bitmap
|
||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||
| 规格型号 | CTQ10/20 | CTQ15/20 | CTQ20/20 | CTQ10/25 | CTQ15/25 | CTQ10/30 | CTQ15/30 | |||||||||||||
| 额定载荷 | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| 载荷中心距 | mm | 450 | ||||||||||||||||||
| 提升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||
| 货叉长度 | mm | 1000 | ||||||||||||||||||
| 前腿外宽 | mm | 620 | ||||||||||||||||||
| 前腿内宽 | mm | 420 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||
| 货叉可调整宽度 | mm | 320-680 | 360-680 | 360-680 | 320-680 | 360-680 | 360-680 | 360-680 | ||||||||||||
| 前轮尺寸 | mm | φ80×60 | ||||||||||||||||||
| 后轮尺寸 | mm | φ180×50 | ||||||||||||||||||
| 门架结构形式 | / | 双门架Double | ||||||||||||||||||
| 自重 | Kg | 380 | 420 | 440 | 450 | 450 | 480 | |||||||||||||
| 充电电压 | / | AC220V | ||||||||||||||||||
