广州牛力手动液压升高车 CTY-A1.0T/2.0T/3.0T
产品详情
产品参数
产品图片
CTY 手动液压升高车 | |||||||||||||
载重能力 | Bitmap
|
||||||||||||
参数 |
型号 | ||||||||||||
CTY-A(轻型车架) | |||||||||||||
A1.0 | A2.0 | A3.0 | |||||||||||
额定起重量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||
最大起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
货叉低放高度(G)(mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
货叉长度(E)(mm) | 900 | 900 | 1000 | ||||||||||
叉面可调宽度(J)(mm) | 200-560 | 240-680 | 280-740 | ||||||||||
起升速度(mm/stroke) | 20 | 14 | 10 | ||||||||||
下降速度 | 可控 | ||||||||||||
手柄操作力(kg) | 24 | 32 | 40 | ||||||||||
前腿外宽(M)(mm) | 710 | 740 | 750 | ||||||||||
邮箱最小加油量(L) | 1.6 | 2 | 3 | ||||||||||
前轮尺寸(mm) | 100х50 | 100х50 | 100х50 | ||||||||||
后轮尺寸(mm) | 180х50 | 180х50 | 180х50 | ||||||||||
外型尺寸(DхCхB)(mm) | 2050х730х1380 | 2050х740х1650 | 2050х740х1380 | ||||||||||
自重(kg) | 115 | 180 | 280 | ||||||||||
牛力公司产品分五大类、十余个系列、百余个品种,主要为叉车、升降平台、汽车尾板、登车桥、精密铸造。 | |||||||||||||
电动堆高车,手动堆高车,半电动堆高车,手动液压堆高车,堆高车叉车,电动堆高车叉车,手动堆高车叉车,液压堆高车,全电动堆高车,搬运车堆高车,手摇堆高车 |