广州牛力汽车尾板、 QWB1.0T/1.5T/2.0T
产品详情
产品参数
产品图片
Bitmap
|
|||||||||||||||||
载重能力 | 1500(kg) | 类型 | 汽车尾板 | ||||||||||||||
NL系列汽车升降尾板 | |||||||||||||||||
型号 | NL-QWB1.0 | NL-QWB1.5 | NL-QW2.0 | 备注 | |||||||||||||
面板规格(mm) | 1700*1600 | 1800*1600 | 2000*1800 | 可根据客户需要定做 | |||||||||||||
1800*1600 | 1800*1700 | 2100*1800 | |||||||||||||||
1800*1700 | 1900*1700 | 2200*1800 | |||||||||||||||
1900*1700 | 可根据车厢宽度制造 | ||||||||||||||||
额定载重(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | / | |||||||||||||
自身重量(kg) | 350 | 450 | 500 | / | |||||||||||||
电机功率(Kw) | 1.6 | 1.6/2.2/2.5 | 2.2/2.5 | / | |||||||||||||
电机动力 | DC12V-24V/100AH-160AH | / | |||||||||||||||
支架臂长(mm) | 600/750/800 | 750/800/900/950 | 900/950 | / | |||||||||||||
支架内宽(mm) | 900 | 900/1010 | 900/1010 | / | |||||||||||||
适用厢地高度(mm) | 700-1550 | / | |||||||||||||||
平均升降高度(mm/sec) | 60-80 | 速度可调 | |||||||||||||||
开关速度(mm/sec) | 10 | / | |||||||||||||||
选用油料 | 68#抗磨液压油 | / | |||||||||||||||
台面工作倾角 | 5度 -9度 | ||||||||||||||||
牛力公司产品分五大类、十余个系列、百余个品种,主要为叉车、升降平台、汽车尾板、登车桥、精密铸造。 | |||||||||||||||||
液压尾板,汽车尾板,液压起重尾板,汽车液压尾板,铝合金尾板。 | |||||||||||||||||
欢迎广大新老客户光临白云区白云大道北公安分局对面永泰商务中心首层广州牛力机械分公司选购,订购热线:020-36307866/13928835020 |