广州牛力固定式升降平台 SJG
产品详情
产品参数
产品图片
SJG固定式高起升升降平台 | |||||||||||||||||
固定式液压升降平台是用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降平台产品主要用于各种工作层间物上下运送;立体车库地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置,各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮,实现多点 控制。产品结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。 | |||||||||||||||||
根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果。为满足各种特殊要求而专门设计的液压升降台在特殊工况条件下与其它设备配套使用,能达到更好的匹配性和兼容性。公司以丰富的专业经验和较强的生产设计能力可针对用户对升降平台的各种特殊要求,以最快的时间,提供最佳的解决方案。 | |||||||||||||||||
控制方式可选无线遥控等多种方式。 | |||||||||||||||||
单叉式 | |||||||||||||||||
型号 | 额定载荷(kg) | 升降行程H2(mm) | 最大高度H2+H1(mm) | 最低高度H1 (mm) | 台面尺寸L*B(mm) | 起升时间(s) | 电机功率(kw) | 整机重量( Kg) | |||||||||
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2160 | 460 | 2500*2000 | 30 | 2.2 | 1200 | |||||||||
SJG2-1.7 | 2000 | 2180 | 480 | 2500*2000 | 3.7 | 1400 | |||||||||||
SJG3-1.7 | 3000 | 2180 | 480 | 2500*2000 | 3.7 | 160000 | |||||||||||
SJG5-1.7 | 5000 | 2280 | 580 | 2800*2000 | 7.5 | 2000 | |||||||||||
SJG10-1.7 | 1000 | 2500 | 800 | 4000*2200 | 7.5 | 3000 | |||||||||||
双叉式 | |||||||||||||||||
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300*2000 | 30 | 2.2 | 1300 | |||||||||
SJG2-3 | 2000 | 3600 | 600 | 3.7 | 1600 | ||||||||||||
SJG3-3 | 3000 | 3600 | 600 | 3.7 | 1800 | ||||||||||||
多叉式 | |||||||||||||||||
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4680 | 680 | 2000*2000 | 40 | 2.2 | 1500 | |||||||||
SJG2-4 | 2000 | 4740 | 740 | 3.7 | 1800 | ||||||||||||
SJG3-4 | 3000 | 4800 | 800 | 5.5 | 2000 | ||||||||||||
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 5800 | 800 | 2000*2000 | 60 | 2.2 | 1700 | |||||||||
SJG2-5 | 2000 | 5880 | 880 | 3.7 | 2100 | ||||||||||||
SJG3-5 | 3000 | 5960 | 960 | 5.5 | 2500 | ||||||||||||
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 7020 | 1020 | 2000*2000 | 70 | 3.7 | 2000 | |||||||||
SJG2-6 | 2000 | 7120 | 1120 | 5.5 | 2500 | ||||||||||||
SJG3-6 | 3000 | 7120 | 1120 | 5.5 | 3000 | ||||||||||||
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10280 | 1280 | 2500*2000 | 100 | 5.5 | 3500 | |||||||||
SJG2-9 | 2000 | 10520 | 1520 | 120 | 7.5 | 4800 | |||||||||||
双排多叉式 | |||||||||||||||||
SJG4-4 | 4000 | 4000 | 4740 | 740 | 4500*2000 | 50 | 5.5 | 3500 | |||||||||
SJG4-5 | 4000 | 5000 | 5880 | 800 | 6000*2200 | 60 | 5.5 | 4000 | |||||||||
SJG5-5.5 | 5000 | 5500 | 6380 | 880 | 6000*2200 | 60 | 7.5 | 5000 | |||||||||
Bitmap
|