广州牛力手动液压搬运车 CBY-DF
产品详情
产品参数
产品图片
CBY-DF手动液压搬运车 | ||||||||||||||||
中文技术参数 | ||||||||||||||||
型号 | CBY.DF1.0 | CBY.DF1.5 | CBY.DF2.0 | CBY.DF2.5 | CBY.DF3.0 | |||||||||||
参数 | ||||||||||||||||
起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||
货叉低放高度H1(mm) | 85/75 | |||||||||||||||
最大货叉高度H(mm) | 195/185 | |||||||||||||||
起升行程H2-H1mm) | 110 | |||||||||||||||
货叉叉面长度L1(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1150/1220 | ||||||||||||
货叉叉宽B1(mm) | 160 | |||||||||||||||
前轮直径和宽度(mm) | 单 | Φ70*93 | Φ80*93 | Φ120*76 | ||||||||||||
双 | Φ70*70 | Φ80*70 | ||||||||||||||
后轮直径和宽度(mm) | Φ180*50 | |||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 长 | 1260 | 1360 | 1460 | 1530-1600 | |||||||||||
宽 | 520/550 | 550 | 685 | |||||||||||||
高 | 1228 | |||||||||||||||
自重(Kg) | / | 72-92 | ||||||||||||||
20尺货柜可容量(台) | 180 | 144 | ||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||