奇瑞迪凯内燃平衡重式叉车 FD15-35
产品详情
产品参数
产品图片
FD15-35(C/E系列)
主要特点 技术参数
● 护顶架顶棚为薄板压制成型,顶部装有5个透明塑料罩,具有良好的采光效果和防雨功能。加宽的门架设计,视野开阔,提高了工作效率和安全性操作。
● 操作空间增加15%,使驾驶人员的操作更舒适。
● 液晶显示仪表,及时反馈叉车运行中的状态,集成化电气系统,检测维修更便捷。
● 护顶架后部装备了组合尾灯,及时告知后方车辆及作业人员本车作业状况。
● 叉车尾部的通风口面积增加10%,更有利于水箱的散热。
| 型号 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |||
| 特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | 145 | 145 | ||
| 货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 920×100×35 | 920×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | ||
| 最小直角通道宽度 | mm | 1865 | 1865 | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||
| 前悬距 | mm | 400 | 400 | 470 | 470 | 475 | 475 | ||
| 性能 | 最大行驶速度 | 満载 | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 最大起升速度 | 満载 | mm/s | 460 | 460 | 490 | 490 | 470 | 410 | |
| 最大牵引力 | 满载 | KW | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2250 | 2250 | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
| 全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | ||
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 3860 | 3860 | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | ||
| 门架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | ||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
| 后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 自重 | 无载荷 | Kg | 2680 | 2890 | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
| 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| 发动机 | 型号 | 新昌485BPG | 新昌 490BPG | 新昌 490BPG | 新昌 490BPG | 新昌 495BPG | |||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 30/2600 | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 39/2500 | |||
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 131/1800 | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 168/1800 | |||
| 缸径×行程 | mm | 85×100 | 85×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 95×105 | ||
| 缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 排量 | L | 2.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | |||
| 燃油箱容量 | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
| 传动 档位 前/后 | 2/2手动换档 1/1动力换档 | 2/2手动换档 1/1动力换档 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | 14.5 | 17.5 | ||||||



