斗山BR14/16JW-5前移式电动叉车 BR14/16JW-5
产品详情
产品参数
产品图片
| ·BR14JW-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 1400 |
| 载荷中心(mm) | 600 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3300 |
| 车体长度(mm) | 1695 |
| 车体宽度(mm) | 1200 |
| 护顶架高度(mm) | 2170 |
| ·BR16JW-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 1600 |
| 载荷中心(mm) | 600 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3300 |
| 车体长度(mm) | 1795 |
| 车体宽度(mm) | 1200 |
| 护顶架高度(mm) | 2170 |

