产品详情

  • 龙工CPD-窄道电动叉车

龙工CPD-窄道电动叉车

  • 深圳市锐力达叉车有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车租赁服务商 
  • 地区:中国广东省深圳市
  • 地址:深圳市龙岗区平湖

产品详情

产品参数

产品图片

坚固的护顶架,使操作者更加安全;
标准设计,视野清晰,虽空间紧凑,操作者却出入便利;
重心低,稳定性好,转弯半径小,转向灵活;
半座靠椅设计,最大程度上减轻操作者的疲劳;
采用国际先进的交流电控,使叉车行走、起升、转向均实现电脑控制;
采用他励和控制技术,具再生制动和“斜坡抑制”特征;
先进的MOSFET控制系统,使叉车操纵更精确,且运行平稳;
最高限位具有机械和电子的双重保护功能;
全液压助力转向系统,操作者轻便更安全。
  1.2 型号 Manufacturer's type designation   CPD10A CPD10AC CPD10B CPD10BC CPD10BZ
1.3 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas   电动 电动 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) Operator type:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker   站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
1.5 额定载荷 Load capacity/rated load Q(kg) 1000 1000 1000 1000 1000
1.6 载荷中心距 Load centre distance c(mm) 600 600 500 500 500
1.8 前悬距 Load distance,centre of drive axle to fork x(mm) 140 205 180 210 186
1.9 轮距 Wheelbase Y(mm) 975 1037 1015 1015 1015
重量 2.1 自重 Service weight kg 2050 2075 2150 2175 2170
2.2 轴负载,满载时前/后轴 Axle loading,laden front/rear kg 2580/500 2580/500 2700/500 2700/500 2700/500
2.3 轴负载,空载时前/后轴 Axle loading,unladen front/rear kg 800/1250 800/1250 950/1250 950/1250 950/1250
轮子底盘 3.1 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) Tyres:solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,前轮 Tyre size,front   Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80
3.3 轮子尺寸,后轮 Tyre size rear   Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100
3.5 轮,前后数量(x = 驱动轮) Wheels,number front rear(x=driven wheels)   2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
3.6 前轮轮距 Tread,front b10(mm) 770 770 770 770 770
3.7 后轮轮距 Thread,rear b11(mm) 0 0 0 0 0
尺寸 4.1 门架/货叉-前/后倾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward Grad 0 0 0 0 0
4.2 门架缩回时高度 Height,mast lowered h1(mm) 2155 2155 2255 2250 2250
4.3 自由提升高度 Free lift h2(mm) 1600 1600 - - 1600
4.4 起升高度 Lift h3(mm) 3000 3000 5000 5000 5000
4.5 作业时门架最大高度 Height,mast extended h4(mm) 3565 3565 5600 5600 5600
4.7 护顶架高度(驾驶室) Height of overhead guard(cabin) h6(mm) 2090 2090 2090 2090 2090
4.8 座位高度/站立高度 Seat height/stand height h7(mm) 75 75 75 75 75
4.9 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 Height of tiller in drive position min./max. h14(mm) 1000 1000 1000 1000 1000
4.12 联接器高度 Coupling height h10(mm)          
4.19 总体长度 Overall length l1(mm) 2210 2270 2250 2290 2290
4.20 叉面长度 Length to face of forks l2(mm) 950 950 950 950 950
4.21 车体宽度 Overall width b1(mm) 850 850 850 850 850
4.22 货叉尺寸 Fork dimensions slell(mm) 36x100x950 36x100x950 36x100x950 36x100x950 36x100x950
4.23 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B Fork carriage DIN 15173,class/type A,B   II/A II/A II/A II/A II/A
4.24 叉架宽度 Fork-carriage width b3(mm) 560 560 560 560 560
4.31 门架下端离地间隙 Ground clearance,laden,below mast m1(mm) 60 60 60 60 60
4.32 轴距中心离地间隙 Ground clearance,centre of wheelbase m2(mm) 50 50 50 50 50
4.33 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) Aisle width for pallets 1000x1200 crossways Ast(mm) 2600 2700 2680 2700 2700
4.34 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) Aisle width for pallets 800x1200 lengthways Ast(mm) 2750 2850 2800 2850 2850
4.35 转弯半径 Turning radius Wa(mm) 1140 1200 1180 1220 1220
4.36 内部转弯半径 Internal turning radius b13(mm) 1140 1200 1180 1220 1220
性能数据 5.1 行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen Km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
5.2 提升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.15/0.25 0.15/0.25 0.15/0.25
5.3 下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.08/0.10 0.08/0.10 0.08/0.10
5.5 牵引力,装载/卸载 Drawbar pull,laden/unladen N          
5.6 最大牵引力,装载/卸载 Max. drawbar pull,laden/unladen N 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050
5.7 爬坡能力,装载/卸载 Gradeability,laden/unladen % 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12
5.8 最大爬坡能力,满载/空载 Max.gradeability,laden/unladen % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.9 加速时间,装载/卸载 Acceleration time,laden/unladen s 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
5.10 行车制动 Service brake   再生制动 再生制动 再生制动 再生制动 再生制动
电动机 6.1 驱动电机功率 Drive motor rating S2 60 min kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
6.2 提升电机功率 Lift motor rating at S3 15% kW 3 3 3 3 3
6.3 蓄电池标准,没有 Battery acc. To DIN 43531/35/36 A,B,C,no   DIN  DIN  DIN  DIN  DIN 
6.4 蓄电池电压/额定容量 Battery voltage,nominal capacity K5 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
6.5 蓄电池重量 Battery weight Kg 355 355 355 355 355
  蓄电池尺寸(长X宽X高) Battery dimensions l/w/h mm 610x278x690 610x278x690 610x278x690 610x278x690 610x278x690
附加数据 8.1 驱动控制方式 Type of drive control   直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流
8.2 工作压力 Operating pressure for attachments bar 120 120 120 120 120
8.3 流量 Oil valume for attachments l/min 6 6 6 6 6
8.4 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 Sound level at the driver's ear acc.to DIN 12053 dB(A) 68 68 68 68 68
8.5 牵引连接器,型号DIN Towing coupling,type Din Q(t)          

网友评论

取消