大连叉车7吨进箱作业叉车
产品详情
产品参数
产品图片
叉车型号: | CPCD70 | |
设备代码: | CD-AE CD-FE | |
额定起重量(Kg): | 7000 | |
最大起升高度(mm): | 2230 | |
载荷中心距(mm): | 600 | |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:380 空载:420 | |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/10 | |
行驶速度(空载)(Km/h): | 26/28 | |
最小转弯半径(mm): | 3620 | |
爬坡度 (%): | (满载/空载)33/22 | |
全长(G)(mm): | 4766 | |
全宽(H)(mm): | 1680 | |
全高(J)(mm): | 2230 | |
护顶架高度(mm): | 2230 | |
轴距(L)(mm): | 2200 | |
轮距(mm): | 前轮: 1330 后轮: 1350 | |
自重(Kg): | 9600 | |
发动机: | 型号: 朝柴CY6102BG (CD-AE) 额定功率: 81/2500 Kw/rpm 最大扭矩: 353/1700 Nm/rpm 油箱容量:100L 型号:日本五十铃 6BG1QP (CD-FE) 额定功率: 84.6/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 417/1500 Nm/rpm 油箱容量:100L | |
实芯轮胎: |
前轮: 840/350-559 | |
换档形式(前/后): | 液力、电控(2/2) |