我公司代理EP叉车-提供专业电动仓储物流设备-全电动托盘搬运车、全电动升高车 全系电动托盘、电动升高
品牌:东莞丰合
产品详情
产品参数
产品图片
产品品名 | 产品型号 | 吨位 | 备注 | 链接 |
电动搬运车 | EPT20-20WA | 2.0 | AC | 点击查看 |
EPT20-20RA | 2.0 | AC | 点击查看 | |
EPT20-20WRA | 2.0 | AC | 点击查看 | |
EPT-20-13M | 1.3 | DC | 点击查看 | |
EPT-20-20W | 2.0 | DC | 点击查看 | |
EPT-20-20EWX | 2.0 | AC+电子转向 | 点击查看 | |
EPT-20-20EX | 2.0 | AC+电子转向 | 点击查看 | |
EPT-20-25EX | 2.5 | AC+电子转向 | 点击查看 | |
EPT-20-28EX | 2.8 | AC+电子转向 | 点击查看 | |
电动堆高机 | ES10-10WA | 1.0 | AC,起升高度<3600mm | 点击查看 |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES12-12WA | 1.2 | AC,起升高度<3600mm | 点击查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES10-22WA | 1.0 | AC,起升高度<3600mm | 点击查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES12-25WA | 1.2 | AC,起升高度<3600mm | 点击查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
AC,起升高度=4000mm | ||||
ES-10-10WAI | 1.0 | AC,起升高度=1600mm | 点击查看 | |
AC,起升高度=2700mm | ||||
AC,起升高度=3000mm | ||||
ES-12-12WAI | 1.2 | AC,起升高度=1600mm | 点击查看 | |
AC,起升高度=2700mm | ||||
AC,起升高度=3000mm | ||||
ES-12-12EX | 1.2 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3600 | 点击查看 | |
AC+电子转向,不带踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-14-14EX | 1.4 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3600 | 点击查看 | |
AC+电子转向,不带踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16EX | 1.6 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3600 | 点击查看 | |
AC+电子转向,不带踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16ETX | 1.6 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度=4500 | 点击查看 | |
AC+电子转向,带踏板,起升高度=4500 | ||||
ES-14-14AX | 1.4 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3600 | 点击查看 | |
AC+电子转向,不带踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16AX | 1.6 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3600 | 点击查看 | |
AC+电子转向,不带踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16STX | 1.6 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度=4500 | 点击查看 | |
AC+电子转向,带踏板,起升高度=4500 | ||||
ES-10-10CX | 1.0 | AC+电子转向,不带踏板,起升高度<3000 | 点击查看 | |
AC+电子转向,带踏板,起升高度≥3600 |