三一重工集装箱正面吊 RSC45-5(M)
品牌:三一重工叉车(SANYI)
产品详情
产品参数
产品图片
| 系 列 | RSC45-5 |
| 整机 | |
| 总长 | 11230mm |
| 总宽 | 4130mm |
| 总高 | 4780mm |
| 整车质量 | 71000kg |
| 负载能力 | |
| 第一排负载中心: | 1965mm |
| 第一排1-4层 | 45000kg |
| 第一排5层 | 43000 kg |
| 第二排负载中心 | 3815mm |
| 第二排1-4层 | 31000 kg |
| 第二排5层 | 30000 kg |
| 第三排负载中心 | 6315mm |
| 第三排1-3层 | 15000 kg |
| 第三排4层 | 14000 kg |
| 发动机 | |
| 型号 | VOLVO TWD1240VE |
| 型式 | 直列6缸、4冲程、中央水冷、涡轮增压、电喷 |
| 控制方式 | CAN总线的EDC Ⅲ全电控系统 |
| 额定功率 | 256 kw/2100 r/min |
| 额定扭矩 | 1751 Nm/1200 r/min |
| 尾气排放标准 | 欧 Ⅱ 级 |
| 平均耗油率 | 197g/kwh |
| 变速箱 | |
| 型号 | CLARK 15.5HR36432 |
| 排档方式 | 自动/手动 |
| 档位 | 前进后退各4档 |
| 驱动桥 | |
| 型号 | Kessler D102 PL341/528 |
| 行车制动 | 多片湿式制动 |
| 停车制动 | 弹簧制动液压释放盘式制动 |
| 最大静态桥荷 | 1500kN |
| 吊具 | |
| 型号 | ELME817或SDJ450 |
| 旋转角度 | +105°/-195 ° |
| 侧移距离 | +800/-800 mm |
| 最大承载 | 45000 Kg |
| 适用范围 | 20ˊ/40ˊ国际标准集装箱 |
| 吊运对象 | 20ˊ/40ˊ国际标准集装箱 |
| 臂架 | |
| 最大起升高度 | 15100mm |
| 倾角 | 0-60° |
| 行程 | 7070mm |
| 最大起升速度(空载/负载) | 420/250 mm/s |
| 最大行驶速度(空载/负载) | 25/21 km/h |
| 最大下降速度(空载/负载) | 360/360 mm/s |
| 爬坡能力(空载/负载) | 39/32 % |
| 最大牵引力 | 360 kN |
| 最小转弯半径 | 8000 mm |
| 转向方式 | 液压伺服助力转向 |
| 轴距 | 6000mm |
| 最小离地间隙 | 350mm |
| 行驶速度 | |
| 前/后(F/R)一档 | 3.6 km/h |
| 前/后(F/R)二档 | 8.6 km/h |
| 前/后(F/R)三档 | 14.8 km/h |
| 前/后(F/R)四档 | 25 km/h |
| 驾驶室噪声 | ≤72 dB |
| 驾驶室温度 | 15~25℃ |
| 润滑方式 | 集中润滑 |
| 液压系统工作压力 | 230bar |
| 液压系统总排量 | 240 ml/r |
| 选配装置 | |
| ●具有专利技术的动力移动式驾驶室 | |
| ●独创的移动式配重 | |
| ●多功能吊具摄像系统 | |
| ●倒车雷达系统 |

