无锡泰得力:迷你型三支点电动叉车 CPDM05
品牌:泰得力
产品详情
产品参数
产品图片
型号 |
| CPDM05 | CPDM75 | CPDM100 |
额定载重量 | (Kg) | 500 | 750 | 1000 |
载荷中心距 | C (mm) | 400 | 400 | 400 |
最大起升高度 | H2 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
自由提升高度 | h (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
门架倾角(前/后) | Y1/Y2 (° ) | 2°/5° | 2°/5° | 2°/5° |
货叉长度 | L (mm) | 800 | 800 | 800 |
单货叉宽度 | B (mm) | 100 | 100 | 100 |
货叉宽度 | A (mm) | 220-680可调 | 220-680可调 | 220-680可调 |
货叉侧移 | a/2 (mm) | 左/右 100 | 左/右 100 | 左/右 100 |
最小转弯半径 | Wa (mm) | 1100 | 1260 | 1350 |
起升速度(满载/空载) | (m/min) | 84/127 | 84/127 | 84/127 |
下降速度 | (m/min) | 可调 | 可调 | 可调 |
门架高度 | H (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
门架起升最大高度 | H1 (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
护顶架高度 | H3 (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
车身宽度 | W (mm) | 800 | 800 | 800 |
轴距(可变式) | l (mm) | 860-940 | 860-940 | 860-940 |
轮距(前轮中心线) | (mm) | 660 | 660 | 660 |
车身离地间隙 | G (mm) | 85 | 90 | 90 |
行走速度(满载/空载) | (m/min) | 6.5/7.8 | 6.5/7.3 | 6.5/7.0 |
爬坡度 | (° ) | 8 | 8 | 8 |
电池参数 | (Ah/V) | 210/24 | 280/24 | 385/24 |
最小直角通道 | AST (mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
行走电机 | (KW) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
提升电机 | (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
轮子材质(前/后) |
| 实心橡胶胎 | 实心橡胶胎 | 实心橡胶胎 |
轮子规格(前轮) | 2只 | Ф267×127 | Ф267×127 | Ф267×127 |
驱动轮规格(后轮) | 1只 | Ф267×127 | Ф267×127 | Ф267×127 |
整车尺寸 | L1×W×H (mm) | 1260×820×2100 | 1260×820×2100 | 1260×900×2100 |
净重 | (Kg) | 1250 | 1380 | 1550 |