步行式全电动搬运车(电子转向) JK8028
产品详情
产品参数
产品图片
| 货 号 | JK8028 | ||
| 特性 | 额定载荷(Q) | kg | 2000 |
| 动力形式 | 全电动 | ||
| 操作方式 | 步行 | ||
| 载荷中心距(c) | mm | 600 | |
| 轴距(y) | mm | 1390/1440 | |
| 车轮 | 轮子类型 | PU | |
| 轮子数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) | 1D+2B+4L | ||
| 尺寸 | 全高(含操纵手柄)(h14) | mm | 1385 |
| 全长(l1) | mm | 1750/1800 | |
| 车体宽度(b1) | mm | 720 | |
| 最大起升行程(h3) | mm | 110 | |
| 货叉最低高度(h13) | mm | 85 | |
| 货叉厚度(s) | mm | 55 | |
| 货叉宽度(e) | mm | 185 | |
| 货叉长度(L) | mm | 1150/1200 | |
| 货叉外侧间距(b5) | mm | 540/685 | |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下(Wa) | mm | 1384/1434 | |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置,间隙200)(Ast) | mm | 2235 | |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置,间隙200)(Ast) | mm | 2325 | |
| 性能 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.5/4.5 |
| 起升速度,满载/空载 | mm/s | 50/60 | |
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 50/40 | |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/7 | |
| 制动方式 | 电磁/再生 | ||
| 电机 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 |
| 起升电机功率 | kW | 2 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/ Ah | 24/210 | |
| 重量 | 蓄电池重量 | kg | 190 |
| 自重(包含蓄电池) | kg | 600 | |

